
Агрегат зовнішньої установки для охолодження води. Оснащений безсальниковими гвинтовими компресорами, оптимізованими для роботи з холодоагентом R134a, осьовими вентиляторами, повністю алюмінієвими мікроканальними оребреними теплообмінниками-конденсаторами, одноходовим кожухотрубним теплообмінником-випарником, розробленим компанією Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A., і електронним терморегулюючим вентилем.
Опорная рама, каркас та панелі виготовлені з оцинкованої сталі збільшеної товщини з епоксидним порошковим покриттям.
Сертифікат Eurovent.
Функціонально гнучкий та надійний агрегат; легко адаптується до різних теплових навантажень завдяки точному регулюванню температури та ретельному підбору всіх внутрішніх компонентів. Компресори відрізняються покращеною системою змаски, інноваційною внутрішньою геометрією та різними способами управління ступенями продуктивності. Інновації, які забезпечують суттєве покращення характеристик, особливо при часткових навантаженнях.
Технічні характеристики:
| К | стандартна ефективність | 1502 | 1702 | 1902 | 1922 | 2202 | 2602 | 2652 | 2702 | 2722 | |
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||||
| Холодопродуктивність 1 | кВт | 299,6 | 325,8 | 383,2 | 432,0 | 480,6 | 533,4 | 558,7 | 600,7 | 658,3 | |
| Загальна споживна потужність 1 | кВт | 100,6 | 117,0 | 130,7 | 143,5 | 169,3 | 185,1 | 193,9 | 203,6 | 234,8 | |
| Розміри та маса 2 | |||||||||||
| Ширина | мм | 2750 | 2750 | 4000 | 4000 | 4000 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | |
| Глибина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| Висота | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Рабоча маса | кг | 3160 | 3170 | 3720 | 3810 | 4610 | 5060 | 5060 | 5130 | 5520 | |
| К | стандартна енергоефективність | 3152 | 3602 | 3902 | 4202 | 4502 | 4802 | 4812 | 4822 | 5412 | |
| Електроживлення | В/ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||||
| Холодопродуктивність 1 | кВт | 725,4 | 802,7 | 871,9 | 926,5 | 982,4 | 1021 | 1059 | 1146 | 1176 | |
| Загальна споживна потужність 1 | кВт | 249,9 | 267,4 | 289,78 | 309,8 | 336,9 | 362,5 | 347,9 | 389,1 | 415,5 | |
| Розміри та маса 2 | |||||||||||
| Ширина | мм | 6500 | 6500 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 9000 | 9000 | 9150 | |
| Глибина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| Висота | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Рабоча маса | кг | 6450 | 6940 | 7440 | 7560 | 7790 | 7820 | 8250 | 8370 | 8660 | |
| К | стандартна енергоефективність | 6002 | 6022 | 6303 | 6903 | 7203 | 7213 | 7223 | |||
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||||
| Холодопродуктивність 1 | кВт | 1239 | 1303 | 1401 | 1481 | 1548 | 1654 | 1710 | |||
| Загальна споживна потужність 1 | кВт | 426,0 | 466,1 | 466,4 | 513,5 | 546,6 | 569,8 | 594,2 | |||
| Розміри та маса 2 | |||||||||||
| Ширина | мм | 10400 | 10400 | 11650 | 11650 | 11650 | 12900 | 12900 | |||
| Глибина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |||
| Висота | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| Рабоча маса | кг | 9200 | 9310 | 11880 | 11940 | 11950 | 12490 | 12570 | |||
| SL-K | стандартна енергоефективність над малошумне виконання | 1502 | 1702 | 1902 1922 | 2202 | 2602 | 2652 | 2702 | 2722 | ||
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||||
| Холодопродуктивність 1 | кВт | 288,5 | 333,4 | 381,6 | 418,7 | 476,0 | 518,6 | 556 | 578,5 | 663,2 | |
| Загальна споживна потужність 1 | кВт | 101,2 | 113,0 | 125,9 | 146,1 | 161,4 | 174,6 | 191,8 | 207,2 | 222,7 | |
| Розміри та маса 2 | |||||||||||
| Ширина | мм | 2750 | 4000 | 4000 | 4000 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 6500 | |
| Глибина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| Висота | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Рабоча маса | кг | 3420 | 4160 | 4230 | 4230 | 5200 | 5560 | 5580 | 5620 | 6610 | |
| SL-K | стандартна енергоефективність над малошумне виконання | 3152 | 3602 | 3902 4202 | 4502 | 4802 | 4812 | 4822 | 5412 | ||
| Електроживлення | В/ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||||
| Холодопродуктивність 1 | кВт | 716,6 | 770,8 | 838,7 | 892,9 | 964,9 | 1021 | 1052 | 1137 | 1169 | |
| Загальна споживна потужність 1 | кВт | 246,8 | 271,7 | 294,5 | 315,0 | 335,4 | 353,2 | 341 | 380,8 | 407,3 | |
| Розміри та маса 2 | |||||||||||
| Ширина | мм | 6500 | 6500 | 7750 | 7750 | 9000 | 9000 | 10250 | 10250 | 10400 | |
| Глибина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| Висота | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Рабоча маса | кг | 7080 | 7550 | 8090 | 8200 | 9000 | 8870 | 9360 | 9470 | 9780 | |
| SL-K | стандартна енергоефективність над малошумне виконання | 6002 | 6022 | 6303 | 6903 | 7203 | 7213 | 7223 | |||
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||||
| Холодопродуктивність 1 | кВт | 1194 | 1289 | 1350 | 1463 | 1530 | 1595 | 1649 | |||
| Загальна споживна потужність 1 | кВт | 432,8 | 459,1 | 474,3 | 509,9 | 540,4 | 582,7 | 609,3 | |||
| Розміри та маса 2 | |||||||||||
| Ширина | мм | 10400 | 11650 | 11650 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | |||
| Глибина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |||
| Висота | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| Рабоча маса | кг | 9860 | 10420 | 12810 | 13340 | 13340 | 13420 | 13500 | |||
| CA | високоефективне виконання | 1502 | 1702 | 1902 | 1922 | 2202 | 2602 | 2652 | |||
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||||
| Холодопродуктивність 1 | кВт | 302,4 | 349,6 | 395,0 | 461,7 | 513,2 | 551,4 | 590,7 | |||
| Загальна споживна потужність 1 | кВт | 95,40 | 108,6 | 124,9 | 143,9 | 159,8 | 174,8 | 184,4 | |||
| Розміри та маса 2 | |||||||||||
| Ширина | мм | 4000 | 4000 | 4000 | 5250 | 5250 | 5250 | 6500 | |||
| Глибина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |||
| Висота | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| Рабоча маса | кг | ||||||||||
| CA | високоефективне виконання | 2702 | 2722 | 3152 | 3602 | 3902 | 4202 | 4502 | |||
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||||
| Холодопродуктивність1 | кВт | 628,7 | 683,7 | 766,2 | 837,8 | 904,7 | 956,0 | 1031 | |||
| Загальна споживна потужність 1 | кВт | 195,9 | 217,5 | 241,6 | 260,1 | 279,6 | 299,5 | 319,9 | |||
| Розміри та маса 2 | |||||||||||
| Ширина | мм | 6500 | 6500 | 7750 | 7750 | 9000 | 9000 | 10400 | |||
| Глибина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |||
| Висота | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| Рабоча маса | кг | 5690 | 6110 | 6970 | 7440 | 7890 | 8000 | 8700 | |||
| CA | високоефективне виконання | 4802 | 4822 | 5412 | 5703 | 6303 | 6603 | ||||
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||||
| Холодопродуктивність 1 | кВт | 1098 | 1177 | 1236 | 1342 | 1460 | 1521 | ||||
| Загальна споживна потужність 1 | кВт | 339,5 | 374,9 | 390,8 | 414,5 | 458,8 | 484,7 | ||||
| Розміри та маса 2 | |||||||||||
| Ширина | мм | 10400 | 10400 | 11650 | 12900 | 12900 | 12900 | ||||
| Глибина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | ||||
| Висота | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
| Рабоча маса | кг | 8780 | 9040 | 10120 | 12160 | 12330 | 12640 | ||||
| SL-CA | високоефективне виконання, над малошумне виконання | 1502 | 1702 | 1902 | 1922 | 2202 | 2602 | 2652 | |||
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||||
| Холодопродуктивність 1 | кВт | 304,2 | 344,9 | 394,3 | 450,1 | 500,7 | 560,7 | 582,8 | |||
| Загальна споживна потужність 1 | кВт | 94,73 | 107,7 | 121,8 | 143,7 | 159,4 | 178,3 | 181,6 | |||
| Розміри та маса 2 | |||||||||||
| Ширина | мм | 4000 | 4000 | 5250 | 5250 | 5250 | 6500 | 6500 | |||
| Глибина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |||
| Висота | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| Рабоча маса | кг | 4130 | 4190 | 4680 | 5140 | 5520 | 6140 | 6390 | |||
| SL-CA | високоефективне, над малошумне виконання | 2702 | 2722 | 3152 | 3602 | 3902 | 4202 | 4502 | |||
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||||
| Холодопродуктивність 1 | кВт | 615,6 | 680,7 | 754,1 | 819,3 | 899,1 | 947,9 | 1020 | |||
| Загальна споживна потужність 1 | кВт | 196,2 | 212,3 | 236,9 | 252,1 | 273,7 | 293,5 | 314,1 | |||
| Розміри та маса 2 | |||||||||||
| Ширина | мм | 6500 | 7750 | 7750 | 9000 | 102 50 | 102 50 | 11650 | |||
| Глибина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |||
| Висота | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| Рабоча маса | кг | 6520 | 7150 | 7610 | 8500 | 8990 | 9280 | 9810 | |||
| SL-CA | високоефективне, над малошумне виконання | 4802 | 4822 | 5412 | 5703 | 6303 | |||||
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||||
| Холодопродуктивність 1 | кВт | 1086 | 1163 | 1219 | 1310 | 1442 | |||||
| Загальна споживна потужність 1 | кВт | 333,8 | 369,1 | 385,3 | 409,5 | 460,0 | |||||
| Розміри та маса 2 | |||||||||||
| Ширина | мм | 11650 | 11650 | 12900 | 12900 | 12900 | |||||
| Глибина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |||||
| Висота | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
| Рабоча маса | кг | 9890 | 10230 | 10760 | 13130 | 13260 | |||||
| E | надвисока ефективність | 1502 | 1702 | 1902 | 1922 | 2202 | 2602 | 2652 | 2702 | 2722 | |
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||||
| Холодопродуктивність 1 | кВт | 316,5 | 362,6 | 413,8 | 451,2 | 530,5 | 575,8 | 612,9 | 649,8 | 703,3 | |
| Загальна споживна потужність 1 | кВт | 94,57 | 108,4 | 123,1 | 136,8 | 156,4 | 170,7 | 181,3 | 192,0 | 213,3 | |
| Розміри та маса 2 | |||||||||||
| Ширина | мм | 4000 | 5250 | 5250 | 5250 | 6500 | 6500 | 7750 | 7750 | 7750 | |
| Глибина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| Висота | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Рабоча маса | кг | 3720 | 4240 | 4360 | 4420 | 5590 | 5920 | 6400 | 6490 | 6600 | |
| E | надвисока ефективність | 3152 | 3602 | 3902 | 4202 | 4502 | 4802 | 4822 | 5412 | ||
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||||
| Холодопродуктивність 1 | кВт | 785,8 | 854,0 | 931,3 | 986,6 | 1054 | 1123 | 1219 | 1277 | ||
| Загальна споживна потужність1 | кВт | 236,1 | 256,1 | 277,1 | 297,5 | 317,3 | 337,2 | 373,1 | 391,5 | ||
| Розміри та маса 2 | |||||||||||
| Ширина | мм | 9000 | 9000 | 10250 | 10250 | 11650 | 11650 | 11650 | 12900 | ||
| Глибина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | ||
| Висота | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| Рабоча маса | кг | 7400 | 7880 | 8420 | 8660 | 9190 | 9270 | 10330 | 11170 | ||
| SL-E | надвисока ефективність над малошумне виконання | 1502 | 1702 | 1902 | 1922 | 2202 | 2602 | 2652 | 2702 | 2722 | |
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||||
| Холодопродуктивність 1 | кВт | 312,8 | 359,1 | 409 | 447,3 | 524,1 | 568,3 | 605,2 | 641,9 | 696,6 | |
| Загальна споживна потужність 1 | кВт | 93,22 | 106,0 | 121,2 | 135,8 | 154,2 | 169,0 | 179,3 | 189,5 | 212,1 | |
| Розміри та маса 2 | |||||||||||
| Ширина | мм | 4000 | 5250 | 5250 | 5250 | 6500 | 6500 | 7750 | 7750 | 7750 | |
| Глибина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| Висота | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Рабоча маса | кг | 3960 | 4460 | 4620 | 4680 | 6120 | 6460 | 6940 | 7040 | 7140 | |
| SL-E | надвисока ефективність над малошумне виконання | 3152 | 3602 | 3902 | 4202 | 4502 | 4802 | 4822 | 5412 | ||
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||||
| Холодопродуктивність 1 | кВт | 776,1 | 841,9 | 918,4 | 973,5 | 1040 | 1108 | 1205 | 1260 | ||
| Загальна споживна потужність 1 | кВт | 234,5 | 253,8 | 275 | 295,6 | 315,3 | 335,2 | 373,3 | 389,9 | ||
| Розміри та маса 2 | |||||||||||
| Ширина | мм | 9000 | 9000 | 10250 | 10250 | 11650 | 11650 | 11650 | 12900 | ||
| Глибина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | ||
| Висота | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| Рабоча маса | кг | 7990 | 8500 | 8990 | 9290 | 9830 | 9910 | 10900 | 11530 | ||
1 Температура теплоносія в контурі охолодження (вхід/вихід) 12/7 °C;
температура зовнішнього повітря 35 °С.
2 Агрегат стандартної конфігурації, без опцій.