
Блок охладителя со стеллажами с непосредственным испарением с двойным охлаждением жидкости
- Внутренний блок внутрирядного исполнения
- Охлаждающая стойка
Эффективность
Блок CRC сочетает эффективность применения вентиляторов последнего поколения EC с электронным переключением с непосредственным испарением с инверторным компрессором (установленным во внешнем компрессорно-конденсаторном агрегате i-HCAT), позволяющими достижения очень высоких величин EER. Благодаря использованию инверторных компрессоров бесщёточных электродвигателей постоянного тока, блок в состоянии снизить потребление энергии по сравнению с традиционным компрессором ВКЛ/ВЫКЛ, до 50% при частичных загрузках вместе с регулированием расхода при помощи вентиляторов EC.
Универсальность
Оба блока InRow и Enclosure оснащены водными фитингами, охлаждающими соединениями и электропитанием, как сверху, так и снизу, с целью позволить быструю и лёгкую установку при любых условиях, в которых предусмотрено или не предусмотрено наличие фальш-пола.
Модульность
Блоки CRC со своими характеристиками размерной стандартизации в зависимости от стеллажей идеальны для всех тех центров обработки данных, где МАСШТАБИРУЕМОСТЬ систем является стратегическим фактором.
Разделение
Идеальная интеграция с системами РАЗДЕЛЕНИЯ, минимизирующими смешивания воздуха между горячими и холодными участками, и подчёркивающими эффективность этих систем.
| CRCD-I | 51 | 71 | ||
| Напряжение питания | V/ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | |
| Хладагент | ||||
| Количество контуров | N° | |||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||||
| Полная холодопроизводительность | -1 | kW | 9,53 | 17,7 |
| Явная холодопроизводительность | -1 | kW | 9,53 | 17,7 |
| Отношение осязаемой к полной производительности | 1 | 1 | ||
| Коэффициент энергоэффективности (общий) | kW/kW | |||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (CW) | ||||
| Полная холодопроизводительность | -2 | kW | 10,9 | 14 |
| Явная холодопроизводительность | -2 | kW | 10,2 | 14 |
| Расход | m³/h | |||
| Падение давления | kPa | |||
| ВЕНТИЛЯТОРЫ | ||||
| Поток воздуха | m³/h | 1500 | 3360 | |
| Потребляемая мощность | kW | 0,31 | 0,69 | |
| Количество | N° | 2 | 4 | |
| Звуковое давление | -3 | dB(A) | 59 | 65 |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||
| А | -4 | mm | 300 | 300 |
| В | -4 | mm | 1000 | 1000 |
| Н | -4 | mm | 2085 | 2085 |
| СОЕДИНЕНИЕ С ВНЕШНИМ АГРЕГАТОМ | ||||
| Электропитание | V/ph/Hz | 230/1/50 | 400/3+N/50 | |
| Потребляемая компрессорами мощность | -1 | kW | ||
| ВЕНТИЛЯТОРЫ | ||||
| Поток воздуха | m³/h | 3200 | 8640 | |
| Мощность вентиляторов | kW | 0,16 | 0,6 | |
| Количество | N° | 2 | 1 | |
| Звуковое давление | -3 | dB(A) | 54 | 61 |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||
| Размер А | -4 | mm | 900 | 1450 |
| Размер В | -4 | mm | 420 | 550 |
| Размер Н | -4 | mm | 1240 | 1200 |
Примечание:
(1) Условия в помещении (в) 35 °C U.R. 27%; Температура наружного воздуха 35 °C.
(2) Условия в помещении (в) 35 °C U.R. 27%; Температура воды (вход / выход) 10/15 °C.
(3) Измеряется на высоте 1,5 м 2m в передней части агрегата в свободном поле
(4) Агрегат в стандартном исполнении, без принадлежностей.
| CRCD-E | 51 | 71 | ||
| Напряжение питания | V/ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | |
| Хладагент | ||||
| Количество контуров | N° | |||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||||
| Полная холодопроизводительность | -1 | kW | 12,1 | 22,6 |
| Явная холодопроизводительность | -1 | kW | 12,1 | 22,6 |
| Отношение осязаемой к полной производительности | 1 | 1 | ||
| Коэффициент энергоэффективности (общий) | kW/kW | |||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (CW) | ||||
| Полная холодопроизводительность | -2 | kW | 12,7 | 16,7 |
| Явная холодопроизводительность | -2 | kW | 12,7 | 16,7 |
| Расход | m³/h | |||
| Падение давления | kPa | |||
| ВЕНТИЛЯТОРЫ | ||||
| Поток воздуха | m³/h | 1500 | 3360 | |
| Потребляемая мощность | kW | 0,32 | 0,69 | |
| Количество | N° | 2 | 4 | |
| Звуковое давление | -3 | dB(A) | 60 | 65 |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||
| А | -4 | mm | 300 | 300 |
| В | -4 | mm | 1200 | 1200 |
| Н | -4 | mm | 2085 | 2085 |
| СОЕДИНЕНИЕ С ВНЕШНИМ АГРЕГАТОМ | ||||
| Электропитание | V/ph/Hz | 230/1/50 | 400/3+N/50 | |
| Потребляемая компрессорами мощность | -1 | kW | ||
| ВЕНТИЛЯТОРЫ | ||||
| Поток воздуха | m³/h | 3200 | 8640 | |
| Мощность вентиляторов | kW | 0,16 | 0,6 | |
| Количество | N° | 2 | 1 | |
| Звуковое давление | -3 | dB(A) | 54 | 61 |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||
| Размер А | -4 | mm | 900 | 1450 |
| Размер В | -4 | mm | 420 | 550 |
| Размер Н | -4 | mm | 1240 | 1200 |
Примечание:
(1) Условия в помещении (в) 46 °C U.R. 16%; Температура наружного воздуха 35 °C.
(2) Условия в помещении (в) 46 °C U.R. 16%; Температура воды (вход / выход) 14/20 °C.
(3) Измеряется на высоте 1,5 м 2m в передней части агрегата в свободном поле
(4) Агрегат в стандартном исполнении, без принадлежностей.