Характеристики АКБ:
- Збільшений термін служби: Забезпечує до 15 разів довший цикл роботи та в 5 разів довший термін служби ніж свинцево-кислотна батарея.
- Зменшена вага: Має приблизно 40% ваги в порівнянні з свинцево-кислотними батареями, економія ваги до 60%.
- Швидке заряджання: Короткий час заряджання в порівнянні з свинцево-кислотними батареями.
- Низький саморазряд: Нижчий саморозряд порівняно зі свинцево-кислотними батареями, довший час зберігання без підзарядки.
- Висока безпека: Вбудовані засоби захисту акумуляторної батареї від перезаряду, розряду, короткого замикання.
- Високий ККД: Середня енергоефективність (92%) вища ніж свинцево-кислотна батарея (80%) (розряд від 100% до 0% і назад до100% заряду)
Специфікація:
| Номінальна напруга | 48В | |
| Номінальна ємність | 100Аг | |
| Розміри | Довжина | 370±2мм (13.78inch) |
| Ширина | 160±2мм (7.48inch) | |
| Висота | 600±2мм (19.69inch) | |
| Загальна висота | 600±2мм (19.69inch) | |
| Вага | 46.5кг (102.53lbs)±2кг | |
Характеристики:
| Номінальна напруга | 51.2В | ||
| Номінальна ємність (C5) | 100Аг@25°C | |||
| Ємність | 5120Вт-год | |||
| Саморозряд за місяць | <3% | |||
| Ефекивність заряду | 99.5%@ 0.2C | |||
| Ефективність розряду | 96-99%@ 1C | |||
| Діаметр клеми | M8 | |||
| Внутрішній опір (Повний заряд, 25°C) | ≤200мОм | |||
| Кількість циклів | >3000 циклів @ 0.2C 100%D.O.D | |||
| Ємність залежно від температури | 40°C | 101% | ||
| 25°C | 100% | |||
| 0°C | 90% | |||
| -10°C | 75% | |||
| Номінальна робоча температура | 25°C± 3°C (77°F± 5°F) | |||
| Діапазон робочих температур | Discharge | – 20°C~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | ||
| Charge | 0°C~ 45°C (32°F ~ 113°F) | |||
| Storage | 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) | |||
| Стійкість до вологи | IP20 | |||
| Напруга заряду | 58.4В | |||
| Стандартний режим заряду (25°C±2°C, <75%RH) | 0.2CA Постійний струм до 58.4V, потім постійна напруга 58.4V поки струм не впаде до 0.02CA, перед використанням, почекати 30 хвилин | |||
| Струм заряду | 20A | |||
| Максимальний струм заряду | 50A | |||
| Напруга відключення заряду | 59.2В | |||
| Постійний струм розряду | 100A | |||
| Максимальний імпульсний струм | 200A (<3S) | |||
| Напруга відключення розряду | 44.8В | |||
| Протокол зв’язку | RS485/RS232/CAN | |||
| SOC-рівень заряду батареї відносно ємності | Screen/LED/PC Software | |||
| Підключення | 1 рядок 1 паралель | |||
| Матеріал | Елементи | 16 рядків | ||
| Корпус | Металл | |||
