Агрегат внутрішньої установки для охолодження води. Оснащений герметичними спіральними компресорами, безкорпусними радіальними вентиляторами з EC-двигунами, паяно-зварним пластинчастим теплообмінником і терморегулюючим вентилем. Каркас і корпусні панелі з оцинкованої листової сталі з порошковим епоксидним покриттям кольору RAL 7035. Панелі легко знімаються, забезпечуючи швидкий та зручний доступ до внутрішніх компонентів агрегату з будь-якого його боку. У серію входять одноконтурні агрегати з двома компресорами та двоконтурні агрегати з чотирма компресорами.
Технічні характеристики:
К | стандартна ефективність | 0072 | 0092 | 0102 | 0122 | 0152 | 0182 | 0202 | 0232 | 0272 | |
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||||
| Холодопродуктивність 1 | кВт | 17,76 | 22,48 | 26,53 | 30,29 | 38,46 | 45,45 | 51,78 | 58,09 | 66,80 | |
| Загальна споживна потужність 1 | кВт | 6,230 | 8,289 | 9,536 | 11,33 | 12,88 | 14,85 | 17,72 | 20,49 | 23,63 | |
Розміри та маса 2 | |||||||||||
| Ширина | мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | |
| Глибина | мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Висота | мм | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| Робоча маса | кг | 380 | 380 | 400 | 410 | 680 | 710 | 720 | 740 | 800 | |
К | стандартна ефективність | 0302 | 0352 | 0402 | 0452 | 0502 | 0552 | 0602 | 0702 | 0524 | |
| Електроживлення | В/ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||||
| Холодопродуктивність 1 | кВт | 75,49 | 85,51 | 97,63 | 110,0 | 12 5,0 | 140,2 | 15 5,7 | 178,1 | 127,2 | |
| Загальна споживна потужність 1 | кВт | 27,14 | 32,07 | 35,51 | 40,87 | 44,75 | 52,93 | 59,88 | 66,85 | 47,73 | |
Розміри та маса 2 | |||||||||||
| Ширина | мм | 2480 | 2480 | 2980 | 2980 | 3970 | 3970 | 3970 | 4670 | 3970 | |
| Глибина | мм | 1100 | 1100 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | |
| Висота | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| Робоча маса | кг | 820 | 890 | 1080 | 1110 | 1290 | 1310 | 1380 | 1560 | 12 50 | |
К | стандартна ефективність | 0604 | 0704 | 0804 | 0904 | 1004 | 1104 | 1204 | |||
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||||
| Холодопродуктивність 1 | кВт | 148,4 | 171,2 | 191,2 | 220,1 | 245,7 | 281,7 | 291,1 | |||
| Загальна споживна потужність 1 | кВт | 56,57 | 64,19 | 74,66 | 81,94 | 93,40 | 107,6 | 121,1 | |||
Розміри та маса 2 | |||||||||||
| Ширина | мм | 3970 | 4670 | 4670 | 5670 | 5670 | 5670 | 5670 | |||
| Глибина | мм | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | |||
| Висота | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
| Робоча маса | кг | 1350 | 1640 | 1780 | 2060 | 2140 | 2530 | 2580 | |||
SL-K | стандартна ефективність над малошумне виконання | 0072 | 0092 | 0102 | 0122 | 0152 | 0182 | 0202 | 0232 | ||
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||||
| Холодопродуктивність 1 | кВт | 17,43 | 21,89 | 25,62 | 29,28 | 37,48 | 44,40 | 51,20 | 56,83 | ||
| Загальна споживна потужність 1 | кВт | 6,087 | 8,016 | 9,112 | 10,83 | 12,64 | 14,49 | 17,34 | 20,02 | ||
Розміри та маса 2 | |||||||||||
| Ширина | мм | 1500 | 1500 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | ||
| Глибина | мм | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| Висота | мм | 1910 | 1910 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| Робоча маса | кг | 450 | 450 | 690 | 700 | 730 | 790 | 790 | 810 | ||
SL-K | стандартна ефективність над малошумне виконання | 0272 | 0302 | 0352 | 0402 | 0452 | 0502 | 0552 | 0602 | ||
| Електроживлення | В/ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||||
| Холодопродуктивність 1 | кВт | 65,37 | 73,49 | 82,99 | 94,78 | 106,9 | 122,4 | 136,4 | 150,5 | ||
| Загальна споживна потужність 1 | кВт | 22,77 | 26,43 | 31,05 | 34,34 | 39,50 | 43,82 | 51,51 | 57,78 | ||
Розміри та маса 2 | |||||||||||
| Ширина | мм | 2980 | 2980 | 2980 | 3970 | 3970 | 3970 | 3970 | 4670 | ||
| Глибина | мм | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | ||
| Висота | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| Робоча маса | кг | 930 | 980 | 1060 | 1220 | 1380 | 1400 | 1430 | 1610 | ||
SL-K | стандартна ефективність над малошумне виконання | 0702 | 0524 | 0604 | 0704 | 0804 | 0904 | 1004 | |||
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||||
| Холодопродуктивність 1 | кВт | 172,2 | 124,0 | 144,5 | 166,2 | 185,1 | 222,3 | 243,4 | |||
| Загальна споживна потужність 1 | кВт | 65,36 | 46,62 | 54,98 | 62,74 | 71,80 | 79,56 | 91,00 | |||
Розміри та маса 2 | |||||||||||
| Ширина | мм | 5670 | 3970 | 4670 | 5670 | 5670 | 5670 | 5670 | |||
| Глибина | мм | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | |||
| Висота | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
| Робоча маса | кг | 1790 | 1370 | 1550 | 1960 | 2110 | 2550 | 2600 | |||
A | Висока ефективність | 0072 | 0092 | 0102 | 0122 | 0152 | 0182 | 0202 | 0232 | ||
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||||
| Холодопродуктивність 1 | кВт | 18,11 | 22,91 | 27,39 | 31,64 | 38,83 | 46,00 | 53,05 | 59,17 | ||
| Загальна споживна потужність 1 | кВт | 5,936 | 7,831 | 8,561 | 10,22 | 12,5 5 | 14,39 | 17,18 | 19,81 | ||
Розміри та маса 2 | |||||||||||
| Ширина | мм | 1500 | 1500 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | ||
| Глибина | мм | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| Висота | мм | 1910 | 1910 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| Робоча маса | кг | 450 | 450 | 690 | 700 | 730 | 790 | 790 | 810 | ||
A | Висока ефективність | 0272 | 0302 | 0352 | 0402 | 0452 | 0502 | 0552 | 0602 | ||
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||||
| Холодопродуктивність 1 | кВт | 67,76 | 77,18 | 87,21 | 99,82 | 113,0 | 126,1 | 141,0 | 158,5 | ||
| Загальна споживна потужність 1 | кВт | 22,81 | 26,21 | 30,71 | 33,70 | 38,72 | 43,92 | 51,68 | 57,44 | ||
Розміри та маса 2 | |||||||||||
| Ширина | мм | 2980 | 2980 | 2980 | 3970 | 3970 | 3970 | 3970 | 4670 | ||
| Глибина | мм | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | ||
| Висота | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| Робоча маса | кг | 930 | 980 | 1060 | 1220 | 1380 | 1400 | 1430 | 1610 | ||
A | Висока ефективність | 0702 | 0524 | 0604 | 0704 | 0804 | 0904 | 1004 | |||
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||||
| Холодопродуктивність 1 | кВт | 180,4 | 127,2 | 150,0 | 173,5 | 193,4 | 225,0 | 251,1 | |||
| Загальна споживна потужність 1 | кВт | 65,28 | 46,54 | 55,11 | 62,30 | 70,67 | 81,65 | 91,08 | |||
Розміри та маса 2 | |||||||||||
| Ширина | мм | 5670 | 3970 | 4670 | 5670 | 5670 | 5670 | 5670 | |||
| Глибина | мм | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | |||
| Висота | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
| Робоча маса | кг | 1790 | 1370 | 1550 | 1960 | 2110 | 2550 | 2600 | |||
1 Температура теплоносія у контурі охолодження (вхід/вихід)12/7 °C; температура зовнішнього повітря 35 °С.
2 Агрегат стандартної конфігурації без опцій.