
Агрегат зовнішньої установки для охолодження води. Оснащений одним нерегульованим та одним інверторним гвинтовими компресорами, оптимізованими для роботи з холодоагентом R134a, осьовими вентиляторами, конденсатором з мідних труб з алюмінієвим оребранням, одноходовим кожухотрубним випарником, розробленим компанією Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A., та електронним терморегулюючим вентилем.
Сертифікат Eurovent в агрегатів всіх типорозмірів.
Опорна рама, каркас та панелі з оцинкованої сталі з порошковим епоксидним покриттям. Функціонально гнучкий та надійний агрегат, легко адаптується до різних теплових навантажень завдяки інверторним технологіям та точному регулюванню температури. Високий рівень ефективності як при повному, так і при частковому навантаженні досягається шляхом продуманої конструкції агрегату та використання компресора з нерегульованим приводом разом з інверторним компресором.
Технічні характеристики:
СА | ефективність класу А | 2602 | 2662 | 2722 | 3152 | 3602 | |
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||
| Холодопродуктивність 1 | кВт | 567,5 | 631,0 | 700,2 | 785,2 | 858,0 | |
| Загальна споживна потужність 1 | кВт | 181,1 | 201,2 | 223,7 | 249,0 | 273,4 | |
Розміри та маса 2 | |||||||
| Ширина | мм | 7000 | 7900 | 7900 | 7900 | 9860 | |
| Глибина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| Висота | мм | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | |
| Робоча маса | кг | 6130 | 7170 | 7460 | 7970 | 9110 | |
СА | ефективність класу А | 3902 | 4212 | 4513 | 4953 | 5403 | |
| Електроживлення | В/ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||
| Холодопродуктивність 1 | кВт | 951,2 | 1045 | 1127 | 1196 | 1273 | |
| Загальна споживна потужність 1 | кВт | 302,0 | 333,1 | 358,7 | 380,1 | 404,9 | |
Розміри та маса 2 | |||||||
| Ширина | мм | 10790 | 11720 | 12630 | 12630 | 12630 | |
| Глибина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| Висота | мм | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | |
| Робоча маса | кг | 100800 | 10140 | 11640 | 12570 | 12950 | |
SL | над малошумне виконання | 2602 | 2662 | 2722 | 3152 | 3903 | |
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||
| Холодопродуктивність 1 | кВт | 543,7 | 611,1 | 678,8 | 752,3 | 804,7 | |
| Загальна споживна потужність 1 | кВт | 180,5 | 200,7 | 221,8 | 248,5 | 267,7 | |
Розміри та маса 2 | |||||||
| Ширина | мм | 7000 | 7900 | 7900 | 7900 | 9900 | |
| Глибина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| Висота | мм | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | |
| Робоча маса | кг | 6410 | 7400 | 7690 | 8370 | 9570 | |
SL | над малошумне виконання | 3953 | 4013 | 4063 | 4953 | 5403 | |
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||
| Холодопродуктивність 1 | кВт | 880,2 | 946,3 | 1018 | 1143 | 1209 | |
| Загальна споживна потужність 1 | кВт | 295,3 | 311,2 | 334,9 | 380,0 | 411,4 | |
Розміри та маса 2 | |||||||
| Ширина | мм | 10800 | 10800 | 11700 | 11700 | 12630 | |
| Глибина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| Висота | мм | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | |
| Робоча маса | кг | 10080 | 10650 | 11090 | 12600 | 13530 | |
1 Температура теплоносія в контурі охолодження (вхід/вихід) 12/7 °C; температура зовнішнього повітря 35 °С.
2 Агрегат стандартної конфігурації, без опцій.