Агрегат зовнішньої установки для охолодження води. Оснащений безсальниковим компресором, оптимізованим для роботи з холодоагентом R134a, осьовими вентиляторами, повністю алюмінієвими мікроканальними оребреними теплообмінниками-конденсаторами, одноходовим кожухотрубним теплообмінником-випарником, розробленим компанією Mitsubishi Electric Hydronics (паяним пластинчастим теплообмінником в агрегатів типорозміру 0751 та 0851) та електронним терморегулюючим вентилем.
Опорна рама, каркас та панелі виготовлені з оцинкованої сталі збільшеної товщини з порошковим епоксидним покриттям. Сертифікат Eurovent. Функціонально гнучкий та надійний агрегат; легко адаптується до різних теплових навантажень завдяки точному регулюванню температури та ретельному підбору всіх внутрішніх компонентів змазки, інноваційною внутрішньою геометрією та різними способами управління ступенями продуктивності. Інновації, які забезпечують суттєве покращення характеристик, особливо за часткових навантажень.
Технічні характеристики:
К | стандартна ефективність | 0751 | 0851 | 0951 | 0961 | 1101 | |
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||
| Холодопродуктивність 1 | кВт | 145,5 | 160,1 | 202,8 | 221,9 | 238,0 | |
| Загальна споживна потужність 1 | кВт | 50,04 | 58,63 | 63,66 | 73,33 | 85,18 | |
Розміри та маса 2 | |||||||
| Ширина | мм | 1500 | 1500 | 2750 | 2750 | 2750 | |
| Глибина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| Висота | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Робоча маса | кг | ||||||
К | стандартна ефективність | 1301 | 1401 | 1421 | 1431 | 1801 | |
| Електроживлення | В/ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||
| Холодопродуктивність 1 | кВт | 274,7 | 299,1 | 329,0 | 347,7 | 395,7 | |
| Загальна споживна потужність 1 | кВт | 87,99 | 102,6 | 118,7 | 111,6 | 135,2 | |
Розміри та маса 2 | |||||||
| Ширина | мм | 2750 | 2750 | 2750 | 4000 | 4000 | |
| Глибина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| Висота | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Робоча маса | кг | 2 510 | 2540 | 2580 | 3110 | 3 540 | |
SL-K | стандартна ефективність малошумне виконання | 0751 | 0851 | 0951 | 0961 | 1101 | |
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||
| Холодопродуктивність 1 | кВт | 140,1 | 169,5 | 195,5 | 214,7 | 245,9 | |
| Загальна споживна потужність 1 | кВт | 50,40 | 53,88 | 64,2 5 | 74,84 | 80,11 | |
Розміри та маса 2 | |||||||
| Ширина | мм | 1500 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |
| Глибина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| Висота | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Робоча маса | кг | 1640 | 2050 | 2270 | 2290 | 2770 | |
SL-K | стандартна ефективність малошумне виконання | 1301 | 1401 | 1421 | 1431 | 1801 | |
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||
| Холодопродуктивність 1 | кВт | 265,0 | 287,8 | 331,8 | 346,5 | 395,0 | |
| Загальна споживна потужність 1 | кВт | 89,07 | 104,5 | 112,5 | 107,8 | 130,0 | |
Розміри та маса 2 | |||||||
| Ширина | мм | 2750 | 2750 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Глибина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| Висота | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Робоча маса | кг | 2770 | 2790 | 3250 | 3410 | 3880 | |
1 Температура теплоносія в контурі охолодження (вхід/вихід) 12/7 °C; температура зовнішнього повітря 35 °С.
2 Агрегат стандартної конфігурації, без опцій.