
Выносные конденсаторы с микроканальными теплообменниками, осевыми вентиляторами с двигателями переменного тока, предназначенные для подключения к прецизионным кондиционерам внутренней установки.Каждая деталь выносного конденсатора тщательно спроектирована с целью обеспечения минимального уровня шума: от вентиляторов нового поколения с двигателями переменного тока и современной электроники до шумоизоляции на боковых панелях (только агрегаты сверхмалошумного исполнения).Благодаря очень низкому уровню шума и регулированию скорости вращения вентиляторов данные агрегаты прекрасно подходят как для промышленных, так и для коммерческих систем.Данные выносные конденсаторы требуют на 50 % меньше хладагента по сравнению с традиционными конденсаторами из оребренных трубок.Такое решение является более экологичным и уменьшает расходы на систему охлаждения.Агрегаты оснащены микроканальными теплообменниками и вентиляторами с двигателями переменного тока, обладающими наилучшей в своем классе эффективностью и высокой стойкостью к коррозии. Могут монтироваться вертикально или горизонтально.
GR-Z A B | стандартное исполнение | 013 | 015 | 024 | 027 | 034 | 049 | |
| Электропитание | В/ф/Гц | 230/1/50 | ||||||
| Номинальная производительность1 | кВт | 12,9 | 14,4 | 23,0 | 25,7 | 32,0 | 47,0 | |
| Общая потребляемая мощность1 | кВт | 0,32 | 0,38 | 0,54 | 0,64 | 0,64 | 1,08 | |
| Расход воздуха2 | м3/ч | 3910 | 4600 | 7098 | 8350 | 9550 | 15555 | |
Размеры и масса2 | ||||||||
| Ширина | мм | 770 | 770 | 1150 | 1150 | 1360 | 2040 | |
| Глубина | мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | |
| Высота | мм | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | |
| Рабочая масса | КГ | 30,0 | 30,0 | 45,0 | 45,0 | 53,0 | 86,0 | |
GR-Z A B | стандартное исполнение | 055 | 067 | 082 | 110 | 134 | 164 | |
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | ||||||
| Номинальная производительность1 | кВт | 52,5 | 63,8 | 77,8 | 105 | 128 | 156 | |
| Общая потребляемая мощность1 | кВт | 1,28 | 1,28 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 3,84 | |
| Расход воздуха2 | м3/ч | 18300 | 19000 | 25000 | 36600 | 38000 | 50000 | |
Размеры и масса2 | ||||||||
| Ширина | мм | 2040 | 2600 | 2600 | 2200 | 2600 | 2600 | |
| Глубина | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1168 | 1168 | 1168 | |
| Высота | мм | 718 | 718 | 718 | 2040 | 2200 | 2200 | |
| Рабочая масса | КГ | 86,0 | 100 | 120 | 177 | 208 | 248 | |
GR-Z A L | сверхмалошумное исполнение | 010 | 011 | 018 | 021 | 025 | 043 | |
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | ||||||
| Номинальная производительность1 | кВт | 9,41 | 11,2 | 16,7 | 20,0 | 24,5 | 40,9 | |
| Общая потребляемая мощность1 | кВт | 0,21 | 0,27 | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,90 | |
| Расход воздуха2 | м3/ч | 2530 | 3220 | 4593 | 5845 | 6685 | 12810 | |
Размеры и масса2 | ||||||||
| Ширина | мм | 770 | 770 | 1150 | 1150 | 1360 | 2040 | |
| Глубина | мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | |
| Высота | мм | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | |
| Рабочая масса | КГ | 32,0 | 32,0 | 47,0 | 47,0 | 56,0 | 89,0 | |
GR-Z A L | сверхмалошумное исполнение | 051 | 063 | 086 | 102 | 126 | 036 | |
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | ||||||
| Номинальная производительность1 | кВт | 48,6 | 60,0 | 81,8 | 97,1 | 120 | 34,2 | |
| Общая потребляемая мощность1 | кВт | 0,90 | 1,34 | 1,79 | 1,79 | 2,69 | 0,70 | |
| Расход воздуха2 | м3/ч | 13300 | 17500 | 25620 | 26600 | 35000 | 10065 | |
Размеры и масса2 | ||||||||
| Ширина | мм | 2600 | 2600 | 2200 | 2600 | 2600 | 2040 | |
| Глубина | мм | 1100 | 1100 | 1168 | 1168 | 1168 | 1100 | |
| Высота | мм | 718 | 718 | 2040 | 2200 | 2200 | 718 | |
| Рабочая масса | КГ | 103 | 124 | 184 | 215 | 255 | 89,0 | |
1 Температура наружного воздуха (на входе агрегата) 35 °C; ΔT = 13 K.
2 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.