
Конденсаторные агрегаты с бескорпусными радиальными вентиляторами с EC-двигателями. Отличаются очень низким уровнем шума, благодаря чему прекрасно подходят как для промышленных, так и для коммерческих систем. Агрегаты предназначены для подсоединения к воздуховодам.Боковые панели легко снимаются для упрощения очистки. Подача воздуха в горизонтальном направлении.Агрегаты питаются от сети 380 В, 3 фазы, 50 Гц, полностью независимой от внутреннего блока.Таким образом, данные агрегаты можно использовать даже без непосредственного соединения с внутренними блоками.
Т-МАТЕ DX-PF-E STD | стандартное исполнение | T 11 | T 14 | T 17 | T 21 | T 24 | T 33 | T 38 | |
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 380/3/50 | |||||||
| Номинальная производительность1 | кВт | 12,5 | 15,9 | 18,7 | 22,2 | 25,5 | 35,9 | 40,8 | |
| Общая потребляемая мощность1 | кВт | 0,38 | 0,42 | 0,45 | 0,52 | 0,64 | 1,30 | 1,14 | |
| Расход воздуха2 | м3/ч | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 6400 | 8000 | 10000 | |
Размеры и масса2 | |||||||||
| Ширина | мм | 890 | 890 | 890 | 890 | 1190 | 1190 | 1390 | |
| Глубина | мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1300 | |
| Высота | мм | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | |
| Рабочая масса | КГ | 143 | 148 | 153 | 163 | 210 | 222 | 284 | |
Т-МАТЕ DX-PF-E STD | стандартное исполнение | T 44 | T 58 | T 69 | T 86 | T 108 | T 114 | T 144 | |
| Электропитание | В/ф/ГЦ | 380/3/50 | |||||||
| Номинальная производительность1 | кВт | 47,8 | 63,1 | 74,8 | 92,7 | 116 | 125 | 156 | |
| Общая потребляемая мощность1 | кВт | 1,24 | 2,18 | 2,39 | 3,34 | 4,74 | 5,63 | 7,40 | |
| Расход воздуха2 | м3/ч | 10000 | 16000 | 16000 | 24000 | 32000 | 28000 | 36000 | |
Размеры и масса 2 | |||||||||
| Ширина | мм | 1390 | 1840 | 1840 | 2290 | 1840 | 2290 | 1840 | |
| Глубина | мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1800 | 1300 | 1800 | |
| Высота | мм | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | |
| Рабочая масса | КГ | 310 | 387 | 421 | 515 | 62 5 | 557 | 673 | |
Т-МАТЕ DX-PF-E LNO | малошумное исполнение | Т 11 | T 14 | T 17 | T 21 | T 24 | T 33 | T 38 | |
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 380/3/50 | |||||||
| Номинальная производительность1 | кВт | 11,3 | 14,3 | 16,6 | 19,5 | 22,6 | 31,5 | 36,1 | |
| Общая потребляемая мощность1 | кВт | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,34 | 0,42 | 0,83 | 0,74 | |
| Расход воздуха2 | м3/ч | 4165 | 4165 | 4165 | 4165 | 5440 | 6800 | 8500 | |
Размеры и масса 2 | |||||||||
| Ширина | мм | 890 | 890 | 890 | 890 | 1190 | 1190 | 1390 | |
| Глубина | мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1300 | |
| Высота | мм | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | |
| Рабочая масса | КГ | 143 | 148 | 153 | 163 | 210 | 222 | 284 | |
Т-МАТЕ DX-PF-E LNO | малошумное исполнение | Т 44 | T 58 | T 69 | T 86 | T 108 | T 114 | T 144 | |
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 380/3/50 | |||||||
| Номинальная производительность1 | кВт | 41,7 | 55,9 | 65,5 | 82,3 | 103 | 110 | 138 | |
| Общая потребляемая мощность1 | кВт | 0,80 | 1,40 | 1,51 | 2,15 | 3,04 | 3,57 | 4,69 | |
| Расход воздуха2 | м3/ч | 8500 | 13600 | 13600 | 20400 | 27200 | 23800 | 30600 | |
Размеры и масса2 | |||||||||
| Ширина | мм | 1390 | 1840 | 1840 | 2290 | 1840 | 2290 | 1840 | |
| Глубина | мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1800 | 1300 | 1800 | |
| Высота | мм | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | |
| Рабочая масса | КГ | 310 | 387 | 421 | 515 | 62 5 | 557 | 673 | |
T-MATE DX-PF-E ELN | сверхмалошумное исполнение | T 11 | T 14 | T 17 | T 21 | T 24 | T 33 | T 38 | |
| Электропитание | В/ф/ГЦ | 380/3/50 | |||||||
| Номинальная производительность1 | кВт | 9,90 | 12,4 | 14,3 | 16,6 | 19,5 | 26,9 | 31,0 | |
| Общая потребляемая мощность1 | кВт | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,26 | 0,50 | 0,49 | |
| Расход воздуха2 | м3/ч | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 4480 | 5600 | 7000 | |
Размеры и масса2 | |||||||||
| Ширина | мм | 890 | 890 | 890 | 890 | 1190 | 1190 | 1390 | |
| Глубина | мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1300 | |
| Высота | мм | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | |
| Рабочая масса | КГ | 143 | 148 | 153 | 163 | 210 | 222 | 284 | |
T-MATE DX-PF-E ELN | сверхмалошумное исполнение | T 44 | T 58 | T 69 | T 86 | T 108 | T 114 | T 144 | |
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 380/3/50 | |||||||
| Номинальная производительность1 | кВт | 35,3 | 48,3 | 55,6 | 71,2 | 89,6 | 93,7 | 118 | |
| Общая потребляемая мощность1 | кВт | 0,48 | 0,84 | 0,92 | 1,29 | 1,82 | 2,10 | 2,76 | |
| Расход воздуха2 | м3/ч | 7000 | 11200 | 11200 | 16800 | 22400 | 19600 | 25200 | |
Размеры и масса2 | |||||||||
| Ширина | мм | 1390 | 1840 | 1840 | 2290 | 1840 | 2290 | 1840 | |
| Глубина | мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1800 | 1300 | 1800 | |
| Высота | мм | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | |
| Рабочая масса | КГ | 310 | 387 | 421 | 515 | 62 5 | 557 | 673 | |
1 Температура наружного воздуха (на входе агрегата) 35 °C; ΔT = 13 K. ESP = 50 Па.
2 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.