
Прецизионные кондиционеры вертикальной установки с возможностью подсоединения воздуховодов. Предназначены для работы только в режиме охлаждения, с опциональными электронагревателями, увлажнителем и осушителем для точного контроля температуры и влажности.Прекрасно подходят для прецизионного кондиционирования воздуха в серверных и помещениях с IT-оборудованием, а также для технологических помещений в целом.Агрегаты оснащены вентилятором с инверторным EC-двигателем. Выпуск воздуха может осуществляться вверх или вниз.ОСНОВНОЙ контур этих агрегатов с ДВУМЯ ХОЛОДОНОСИТЕЛЯМИ подключается к внешней водоохлаждающей машине.Контур непосредственного охлаждения, используемый как вторичный или как РЕЗЕРВНЫЙ, оснащен конденсатором водяного охлаждения, поэтому он должен подключаться к внешней сухой градирне или к городской водопроводной сети.
t-NEXT DF DW-OVER | выпуск воздуха вверх | 007 P1 S | 009 P1 S | 011 P1 S | 014 P1 S | 016 P1 S | 020 P1 S | 022 P1 S | ||
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
| Полная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 8,18 | 9,79 | 11,4 | 15,2 | 16,3 | 21,4 | 23,5 | ||
| Явная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 7,56 | 8,95 | 10,3 | 13,9 | 14,8 | 20,5 | 22,2 | ||
| Общая потребляемая мощность1 | кВт | 1,48 | 1,86 | 2,37 | 3,00 | 3,44 | 4,15 | 5,07 | ||
| Полная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 11,2 | 11,8 | 12,2 | 17,6 | 18,3 | 25,4 | 26,5 | ||
| Явная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 11,2 | 11,8 | 12,2 | 17,6 | 18,3 | 24,6 | 25,6 | ||
| Расход воздуха2 | м5/ч | 2500 | 2700 | 2800 | 4000 | 4200 | 5700 | 6100 | ||
Размеры и масса 2 | ||||||||||
| Ширина | мм | 650 | 650 | 650 | 785 | 785 | 1085 | 1085 | ||
| Глубина | мм | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 775 | 775 | ||
| Высота | мм | 192 5 | 1925 | 192 5 | 192 5 | 192 5 | 192 5 | 1925 | ||
| Рабочая масса | кг | 280 | 282 | 285 | 328 | 333 | 393 | 398 | ||
t-NEXT DF DW-OVER | выпуск воздуха вверх | 026 P1 S | 032 P1 S | 037 P1 S | 041 P1 S | 045 P1 S | 039 P2 D | 048 P2 D | ||
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
| Полная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 28,4 | 34,7 | 40,1 | 44,9 | 48,9 | 40,8 | 51,7 | ||
| Явная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 26,0 | 32,9 | 37,9 | 41,8 | 44,6 | 38,0 | 47,5 | ||
| Общая потребляемая мощность1 | кВт | 6,18 | 6,92 | 8,52 | 9,20 | 10,3 | 8,35 | 11,6 | ||
| Полная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 27,4 | 39,0 | 43,4 | 45,6 | 46,0 | 49,9 | 55,5 | ||
| Явная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 26,8 | 38,3 | 42,0 | 45,6 | 44,9 | 48,2 | 55,2 | ||
| Расход воздуха2 | м5/ч | 6400 | 8700 | 10000 | 10800 | 10800 | 10000 | 12000 | ||
Размеры и масса 2 | ||||||||||
| Ширина | мм | 1085 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 195 5 | 1955 | ||
| Глубина | мм | 775 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | ||
| Высота | мм | 192 5 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||
| Рабочая маса | кг | 398 | 612 | 612 | 617 | 617 | 769 | 769 | ||
t-NEXT DF DW-OVER | выпуск воздуха вверх | 055 P2 D | 062 P2 D | 075 P2 D | 082 P2 D | 092 P2 D | 102 P2 D | |||
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
| Полная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 59,2 | 66,6 | 80,8 | ,8 8, 8 | 99,7 | 112 | |||
| Явная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 56,1 | 61,3 | 75,7 | 81,1 | 90,9 | 97,9 | |||
| Общая потребляемая мощность1 | кВт | 12,3 | 13,8 | 16,3 | 18,1 | 20,2 | 23,4 | |||
| Полная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 65,3 | 67,3 | 101 | 101 | 116 | 116 | |||
| Явная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 63,2 | 65,4 | 95,3 | 95,3 | 108 | 108 | |||
| Расход воздуха2 | м5/ч | 15000 | 15600 | 20000 | 20000 | 22000 | 22000 | |||
Размеры и масса 2 | ||||||||||
| Ширина | мм | 2198 | 2198 | 2499 | 2499 | 2899 | 2899 | |||
| Глубина | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |||
| Высота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |||
| Рабочая масса | КГ | 844 | 844 | 906 | 906 | 1137 | 1137 | |||
t-NEXT DF DW-UNDER | выпуск воздуха вниз | 007 P1 S | 009 P1 S | 011 P1 S | 014 P1 S | 016 P1 S | 020 P1 S | 022 P1 S | 026 P1 S | |
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
| Полная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 8,18 | 9,79 | 11,4 | 15,2 | 16,3 | 21,4 | 23,5 | 28,4 | |
| Явная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 7,56 | 8,95 | 10,3 | 13,9 | 14,8 | 20,5 | 22,2 | 26,0 | |
| Общая потребляемая мощность1 | кВт | 1,48 | 1,86 | 2,37 | 3,00 | 3,44 | 4,15 | 5,07 | 6,18 | |
| Полная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 11,2 | 11,8 | 12,2 | 17,6 | 18,3 | 25,4 | 26,5 | 27,4 | |
| Явная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 11,2 | 11,8 | 12,2 | 17,6 | 18,3 | 24,6 | 25,6 | 26,8 | |
| Расход воздуха2 | м5/ч | 2500 | 2700 | 2800 | 4000 | 4200 | 5700 | 6100 | 6400 | |
Размеры и масса 2 | ||||||||||
| Ширина | мм | 650 | 650 | 650 | 785 | 785 | 1085 | 1085 | 1085 | |
| Глубина | мм | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 775 | 775 | 775 | |
| Высота | мм | 192 5 | 192 5 | 1925 | 192 5 | 1925 | 192 5 | 192 5 | 1925 | |
| Рабочая масса | КГ | 290 | 292 | 295 | 338 | 343 | 413 | 418 | 418 | |
t-NEXT DF DW-UNDER | выпуск воздуха вниз | 032 P1 S | 037 P1 S | 041 P1 S | 045 P1 S | 039 P2 D | 048 P2 D | 055 P2 D | 062 P2 D | |
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
| Полная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 34,7 | 40,1 | 44,9 | 48,9 | 40,8 | 51,7 | 59,2 | 66,6 | |
| Явная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 32,9 | 37,9 | 41,8 | 44,6 | 38,0 | 47,5 | 56,1 | 61,3 | |
| Общая потребляемая мощность1 | кВт | 6,92 | 8,52 | 9,20 | 10,3 | 8,35 | 11,6 | 12,3 | 13,8 | |
| Полная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 39,0 | 43,4 | 45,6 | 46,0 | 49,9 | 55,5 | 65,3 | 67,3 | |
| Явная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 38,3 | 42,0 | 45,6 | 44,9 | 48,2 | 55,2 | 63,2 | 65,4 | |
| Расход воздуха2 | м5/ч | 8700 | 10000 | 10800 | 10800 | 10000 | 12000 | 15000 | 15600 | |
Размеры и масса 2 | ||||||||||
| Ширина | мм | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1955 | 195 5 | 2198 | 2198 | |
| Глубина | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |
| Высота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
| Рабочая масса | КГ | 622 | 622 | 627 | 627 | 779 | 779 | 864 | 864 | |
t-NEXT DF DW-UNDER | выпуск воздуха вниз | 075 P2 D | 082 P2 D | 092 P2 D | 102 P2 D | 117 P4 D | 146 P4 D | |||
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
| Полная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 80,8 | 88,8 | 99,7 | 112 | 127 | 158 | |||
| Явная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 75,7 | 81,1 | 90,9 | 97,9 | 125 | 145 | |||
| Общая потребляемая мощность1 | кВт | 16,3 | 18,1 | 20,2 | 23,4 | 28,8 | 35,8 | |||
| Полная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 101 | 101 | 116 | 116 | 145 | 145 | |||
| Явная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 95,3 | 95,3 | 108 | 108 | 145 | 145 | |||
| Расход воздуха2 | м5/ч | 20000 | 20000 | 22000 | 22000 | 33100 | 33100 | |||
Размеры и масса 2 | ||||||||||
| Ширина | мм | 2499 | 2499 | 2899 | 2899 | 3299 | 3299 | |||
| Глубина | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |||
| Высота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |||
| Рабочая масса | КГ | 956 | 956 | 1197 | 1197 | 1395 | 1445 | |||
1 Температура воздуха в помещении (на входе агрегата) 26 °C, отн. вл. 40 %; температура воды на входе/выходе 30/35 °C; ESP = 20 Па.
2 Температура воздуха в помещении (на входе агрегата) 26 °C, отн. вл. 40 %; температура воды на входе/выходе 7/12 °C; ESP = 20 Па.
3 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.