
Агрегат внутренней установки для охлаждения воды. Оснащен безмасляными центробежными компрессорами, работающими с хладагентом R134a, электронным терморегулирующим вентилем, кожухотрубным конденсатором и кожухотрубным испарителем затопленного типа.Опорная рама, каркас и панели из оцинкованной стали увеличенной толщины с порошковым эпоксидным покрытием.Функционально гибкий и надежный агрегат; легко адаптируется к различным тепловым нагрузкам благодаря инверторным технологиям и точному регулированию температуры. Революционная конструкция компрессора: магнитные подшипники и цифровое регулирование скорости вращения ротора позволяют достичь невиданных ранее значений эффективности при частичной нагрузке.
Технические характеристики:
— | 1A00 | 1B00 | 1B1A | 1B2A | 1B3A | 1C00 | 1C1A | 1C1B | 1C3B | ||
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 246,1- | 346,0- | 586,6- | 828,9- | 1096- | 400,6- | 648,9- | 744,4- | 1438- | |
| 356,6 | 494,3 | 850,1 | 1201 | 1566 | 572,2 | 927,0 | 1063 | 2054 | |||
| EER 1 | кВт/кВт 6,250 | 6,310 | 6,250 | 6,080 | 6,260 | 6,460 | 6,340 | 6,360 | 6,380 | ||
Размеры и масса 2 | |||||||||||
| Ширина | мм | 2910 | 2910 | 3050 | 3710 | 4690 | 2910 | 3050 | 3050 | 4720 | |
| Глубина | мм | 1000 | 1000 | 1620 | 1710 | 1890 | 1000 | 1620 | 1620 | 1890 | |
| Высота | мм | 1950 | 1950 | 2190 | 2260 | 2400 | 1950 | 2190 | 2190 | 2400 | |
| Рабочая масса | КГ | 2690 | 2800 | 5200 | 7590 | 9320 | 2880 | 5280 | 5410 | 11010 | |
— | 1D00 | 1D1A | 1D1B | 1D1C | 1D2C | 1D3C | 1D4C | 1D5C | 2A00 | ||
| Электропитание | В/ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 595,5- | 757,5- | 852,5- | 1052- | 1274- | 1980- | 2461- | 2942- | 499,4- | |
| 744,4 | 1098 | 1235 | 1315 | 1901 | 2475 | 3076 | 3677 | 713,5 | |||
| EER 1 | кВт/кВт 6,220 | 6,160 | 6,240 | 6,300 | 6,390 | 6,370 | 6,480 | 6,560 | 6,160 | ||
Размеры и масса 2 | |||||||||||
| Ширина | ММ | 2910 | 3050 | 3050 | 3050 | 4690 | 4720 | 5700 | 6610 | 2910 | |
| Глубина | мм | 1000 | 1620 | 1620 | 1620 | 1660 | 1890 | 2350 | 2400 | 1560 | |
| Высота | мм | 1950 | 2190 | 2190 | 2190 | 2260 | 2400 | 2400 | 2450 | 2190 | |
| Рабочая масса | КГ | 2950 | 5350 | 5340 | 5420 | 8810 | 11410 | 15330 | 20580 | 4070 | |
— | 2B00 | 2B1A | 2B2A | 2B3A | 2C00 | 2C1A | 2C1B | 2D00 | 2D1B | ||
| Электропитание | В/ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 681,1- | 938,5- | 1191- | 1444- | 798,7- | 1054- | 1150- | 994,7- | 1451- | |
| 987,1 | 1341 | 1702 | 2063 | 1141 | 1506 | 1642 | 1485 | 1988 | |||
| EER 1 | кВт/кВт 6,290 | 6,100 | 6,300 | 6,330 | 6,430 | 6,440 | 6,460 | 6,060 | 6,330 | ||
Размеры и масса 2 | |||||||||||
| Ширина | мм | 3050 | 3710 | 4720 | 5700 | 3050 | 4690 | 4690 | 3050 | 4690 | |
| Глубина | мм | 1620 | 1710 | 1890 | 2350 | 1620 | 1660 | 1660 | 1620 | 1660 | |
| Высота | мм | 2190 | 2260 | 2400 | 2400 | 2190 | 2260 | 2260 | 2190 | 2260 | |
| Рабочая масса | КГ | 5340 | 7750 | 10610 | 13850 | 5330 | 8470 | 8700 | 5310 | 8810 | |
— | 2D1C | 2D2B | 2D2C | 2D3C | 2D4C | 3А00 | 3В00 | 3В1А | 3В2А | ||
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 1656- | 1984- | 2117- | 2599- | 3081- | 733,1- | 1036- | 1288- | 1540- | |
| 2070 | 2479 | 2646 | 3249 | 3852 | 1062 | 1480 | 1839 | 2200 | |||
| ЕЕР 1 | кВт/кВт 6,370 | 6,330 | 6,390 | 6,490 | 6,580 | 6,060 | 6,130 | 6,320 | 6,360 | ||
Размеры и масса 2 | |||||||||||
| Ширина | мм | 4690 | 4720 | 4720 | 5700 | 6610 | 3710 | 3710 | 4720 | 5700 | |
| Глубина | мм | 1660 | 1890 | 1890 | 2350 | 2400 | 1710 | 1710 | 1890 | 2350 | |
| Высота | мм | 2260 | 2400 | 2400 | 2400 | 2450 | 2260 | 2260 | 2400 | 2400 | |
| Рабочая масса | КГ | 8880 | 112 50 | 11450 | 15420 | 20750 | 7440 | 7370 | 10740 | 14050 | |
— | 3В3А | 3С00 | 3С1А | 3С1В | 3С2В | 3D00 | 3D1A | 3D1C | 3D2C | ||
| Электропитание | В/ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 1793- | 1205- | 1453- | 1550- | 1907- | 1792- | 2076- | 2254- | 2738- | |
| 2562 | 1721 | 2076 | 2214 | 2724 | 2240 | 2 594 | 2817 | 3423 | |||
| ЕЕВ 1 | кВт/кВт 6,420 | 6,490 | 6,450 | 6,470 | 6,540 | 6,340 | 6,330 | 6,370 | 6,490 | ||
Размеры и масса 2 | |||||||||||
| Ширина | ММ | 6610 | 4690 | 4720 | 4720 | 5700 | 4690 | 4720 | 4720 | 5700 | |
| Глубина | мм | 2400 | 1660 | 1890 | 1890 | 2350 | 1660 | 1890 | 1890 | 2350 | |
| Высота | мм | 2450 | 2260 | 2400 | 2400 | 2400 | 2260 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Рабочая масса | КГ | 18670 | 8700 | 11010 | 11210 | 14910 | 9010 | 112 50 | 11580 | 15500 | |
— | 3D3C | 4В00 | 4В1А | 4В2А | 4С00 | 4С1В | 4D00 | 4D1C | 4D2C | ||
| Электропитание | В/ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 3221- | 1384- | 1636- | 1890- | 1376- | 1964- | 2388- | 2877- | 3360- | |
| 4026 | 1978 | 2337 | 2700 | 2294 | 2806 | 2985 | 3596 | 4200 | |||
| ЕЕВ 1 | кВт/кВт 6,590 | 6,350 | 6,390 | 6,450 | 6,440 | 6,560 | 6,330 | 6,480 | 6,600 | ||
Размеры и масса 2 | |||||||||||
| Ширина | мм | 6610 | 4720 | 5700 | 6610 | 4720 | 5700 | 4720 | 5700 | 6610 | |
| Глубина | мм | 2400 | 1890 | 2350 | 2400 | 1890 | 2350 | 1890 | 2350 | 2400 | |
| Высота | мм | 2450 | 2400 | 2400 | 2450 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2450 | |
| Рабочая масса | КГ | 21010 | 10920 | 14300 | 18880 | 11250 | 15000 | 11580 | 15730 | 21180 | |
— | 5В00 | 5В1А | 5С00 | 5С1В | 5D00 | 5D1C | 6В00 | 6С00 | 6D00 | ||
| Электропитание | В/ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 1732- | 1986- | 2021- | 2381- | 3016- | 3500- | 2082- | 2440- | 3639- | |
| 2474 | 2837 | 2888 | 3401 | 3770 | 4374 | 2974 | 3486 | 4549 | |||
| ЕЕК 1 | кВт/кВт | 6,42 | 6,470 | 6,600 | 6,640 | 6,470 | 6,590 | 6,490 | 6,660 | 6,580 | |
Размеры и масса 2 | |||||||||||
| Ширина | ММ | 5700 | 6610 | 5700 | 6610 | 5700 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | |
| Глубина | мм | 2350 | 2400 | 2350 | 2400 | 2350 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Высота | мм | 2400 | 2450 | 2400 | 2450 | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |
| Рабочая масса | КГ | 145 50 | 19150 | 15180 | 20240 | 15890 | 21350 | 19400 | 20410 | 21560 | |
1 Температура теплоносителя в контуре охлаждения (вход/выход) 12/7 °С; температура воды на входе/выходе конденсатора 30/35 °С.
2 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.