
Агрегат наружной установки для охлаждения воды. Оснащен бессальниковыми инверторными винтовыми компрессорами, оптимизированными для работы с хладагентом R513A, осевыми вентиляторами, полностью алюминиевыми микроканальными оребренными теплообменниками-конденсаторами, одноходовым кожухотрубным теплообменником-испарителем, разработанным компанией Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A., и электронным терморегулирующим вентилем.Опорная рама, каркас и панели из оцинкованной стали увеличенной толщины с порошковым эпоксидным покрытием. Сертификат Eurovent.Скорость вращения винтовых компрессоров может регулироваться благодаря встроенному инвертору, охлаждаемому потоком хладагента, что повышает компактность и функциональную гибкость. Кроме того, они оснащены технологией регулирования степени сжатия, позволяющей изменять внутреннюю геометрию в соответствии с рабочими условиями.Благодаря тщательному подбору внутренних компонентов и использованию технологии регулирования скорости вращения данные агрегаты отличаются функциональной гибкостью, надежностью и максимальной эффективностью при любых рабочих условиях
Технические характеристики:
К | стандартная эффективность | 2202 | 2602 | 2652 | 2702 | 2722 | 3152 | 3602 | ||
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 478,6 | 531,1 | 561,2 | 598,1 | 656,7 | 720,7 | 801,4 | ||
| Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 172,0 | 189,2 | 198,6 | 209,1 | 237,2 | 263,0 | 290,3 | ||
Размеры и масса 2 | ||||||||||
| Ширина | ММ | 4150 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 6650 | 6650 | ||
| Глубина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | ||
| Высота | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| Рабочая масса | КГ | 4790 | 5360 | 5360 | 5420 | 5730 | 6150 | 6240 | ||
К | стандартная эффективность | 3902 | 4202 | 4502 | 4802 | 4812 | 4822 | 5412 | ||
| Электропитание | В/ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 874,1 | 932,0 | 990,3 | 1029 | 1054 | 1128 | 1169 | ||
| Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 312,1 | 331,0 | 358,1 | 383,8 | 366,8 | 405,3 | 430,5 | ||
Размеры и масса 2 | ||||||||||
| Ширина | мм | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 9150 | 9150 | 9150 | ||
| Глубина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | ||
| Высота | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| Рабочая масса | КГ | 6730 | 6810 | 7410 | 7760 | 8360 | 8470 | 8560 | ||
К | стандартная эффективность | 6002 | 6022 | 6303 | 6903 | 7203 | 7213 | 7223 | ||
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 1242 | 1302 | 1409 | 1493 | 1559 | 1649 | 1697 | ||
| Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 438,8 | 477,1 | 498,8 | 544,8 | 578,9 | 596,2 | 618,5 | ||
Размеры и масса 2 | ||||||||||
| Ширина | мм | 10400 | 10400 | 11650 | 11650 | 11650 | 12900 | 12900 | ||
| Глубина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | ||
| Высота | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| Рабочая масса | КГ | 9030 | 9060 | 10880 | 11620 | 11940 | 12420 | 12440 | ||
SL-K | стандартная эффективность сверхмалошумное исполнение | 2202 | 2602 | 2652 | 2702 | 2722 | 3152 | 3602 | ||
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 477,0 | 516,7 | 554,6 | 578,0 | 662,9 | 711,3 | 774,2 | ||
| Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 168,1 | 177,0 | 195,5 | 212,2 | 228,3 | 260,2 | 295,6 | ||
Размеры и масса 2 | ||||||||||
| Ширина | ММ | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 6650 | 6650 | 6650 | ||
| Глубина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | ||
| Высота | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| Рабочая масса | КГ | 5 510 | 5680 | 5700 | 5720 | 6480 | 6510 | 6550 | ||
SL-K | стандартная эффективность сверхмалошумное исполнение | 3902 | 4202 | 4502 | 4802 | 4812 | 4822 | 5412 | ||
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 845,6 | 903,1 | 972,7 | 1028 | 1046 | 1120 | 1162 | ||
| Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 317,7 | 336,9 | 356,8 | 373,5 | 359,4 | 397,2 | 422,1 | ||
Размеры и масса 2 | ||||||||||
| Ширина | мм | 7900 | 7900 | 9150 | 9150 | 10400 | 10400 | 10400 | ||
| Глубина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | ||
| Высота | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| Рабочая масса | КГ | 7070 | 7150 | 8290 | 8670 | 9110 | 9110 | 9360 | ||
SL-K | стандартная эффективность сверхмалошумное исполнение | 6002 | 6022 | 6303 | 6903 | 7203 | 7213 | 7223 | ||
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 1199 | 1290 | 1365 | 1474 | 1541 | 1590 | 1635 | ||
| Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 446,5 | 470,5 | 507,7 | 541,1 | 572,2 | 610,0 | 633,6 | ||
Размеры и масса 2 | ||||||||||
| Ширина | мм | 10400 | 11650 | 11650 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | ||
| Глубина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | ||
| Высота | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| Рабочая масса | КГ | 9370 | 9780 | 113 50 | 12550 | 12870 | 12890 | 12910 | ||
A | высокая эффективность | 2202 | 2602 | 2652 | 2702 | 2722 | 3152 | 3602 | 3902 | |
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 510,2 | 551,9 | 590,0 | 626,9 | 684,3 | 767,2 | 839,9 | 899,4 | |
| Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 163,5 | 177,8 | 189,4 | 230,0 | 222,2 | 257,2 | 286,0 | 303,4 | |
Размеры и масса 2 | ||||||||||
| Ширина | мм | 5400 | 5400 | 6650 | 6650 | 6650 | 7900 | 7900 | 9150 | |
| Глубина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| Высота | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Рабочая масса | КГ | 5270 | 5330 | 5730 | 5800 | 6130 | 6610 | 6670 | 7130 | |
A | высокая эффективность | 4202 | 4502 | 4802 | 4822 | 5412 | 5703 | 6303 | 6603 | |
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 959,4 | 1028 | 1099 | 1162 | 1230 | 1334 | 1467 | 1520 | |
| Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 320,6 | 340,0 | 358,2 | 388,6 | 401,1 | 452,6 | 493,4 | 518,9 | |
Размеры и масса 2 | ||||||||||
| Ширина | мм | 9150 | 10400 | 10400 | 10400 | 11650 | 12900 | 12900 | 12900 | |
| Глубина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| Высота | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Рабочая масса | КГ | 7150 | 8270 | 8750 | 8850 | 9390 | 11000 | 11150 | 11500 | |
SL-A | высокая эффективность сверхмалошумное исполнение | 2202 | 2602 | 2652 | 2702 | 2722 | 3152 | 3602 | 3902 | |
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 498,8 | 559,5 | 581,8 | 615,1 | 682,8 | 751,6 | 811,9 | 891,5 | |
| Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 162,3 | 182,7 | 185,5 | 202,2 | 216,8 | 251,1 | 275,3 | 295,2 | |
Размеры и масса 2 | ||||||||||
| Ширина | мм | 5400 | 6650 | 6650 | 6650 | 7900 | 7900 | 9150 | 10400 | |
| Глубина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| Высота | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Рабочая масса | КГ | 5590 | 6030 | 6070 | 6400 | 6930 | 6970 | 7460 | 8000 | |
SL-A | высокая эффективность сверхмалошумное исполнение | 4202 | 4502 | 4802 | 4822 | 5412 | 5703 | 6303 | ||
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 942,8 | 1016 | 1086 | 1149 | 1213 | 1332 | 1462 | ||
| Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 312,4 | 331,8 | 350,0 | 380,1 | 393,2 | 456,9 | 493,5 | ||
Размеры и масса 2 | ||||||||||
| Ширина | мм | 10400 | 11650 | 11650 | 11650 | 12900 | 12900 | 12900 | ||
| Глубина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | ||
| Высота | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| Рабочая масса | КГ | 8070 | 9050 | 9450 | 9630 | 10030 | 11520 | 11520 | ||
1 Температура теплоносителя в контуре охлаждения (вход/выход) 12/7 °C; температура наружного воздуха 35 °С.
2 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.