
Агрегат наружной установки для охлаждения воды. Оснащен одним нерегулируемым и одним инверторым винтовыми компрессорами, оптимизированными для работы с хладагентом R134a, осевыми вентиляторами, конденсатором из медных труб с алюминиевым оребрением, одноходовым кожухотрубным испарителем, разработанным компанией Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A., и электронным терморегулирующим вентилем.Сертификат Eurovent у агрегатов всех типоразмеров.Опорная рама, каркас и панели из оцинкованной стали с порошковым эпоксидным покрытием.Функционально гибкий и надежный агрегат; легко адаптируется к различным тепловым нагрузкам благодаря инверторным технологиям и точному регулированию температуры. Высокий уровень эффективности как при полной, так и при частичной нагрузке достигается за счет продуманной конструкции агрегата и использования компрессора с нерегулируемым приводом вместе с инверторным компрессором.
Технические характеристики:
СА | эффективность класса А | 2602 | 2662 | 2722 | 3152 | 3602 | |
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 567,5 | 631,0 | 700,2 | 785,2 | 858,0 | |
| Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 181,1 | 201,2 | 223,7 | 249,0 | 273,4 | |
Размеры и масса 2 | |||||||
| Ширина | ММ | 7000 | 7900 | 7900 | 7900 | 9860 | |
| Глубина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| Высота | мм | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | |
| Рабочая масса | КГ | 6130 | 7170 | 7460 | 7970 | 9110 | |
СА | эффективность класса А | 3902 | 4212 | 4513 | 4953 | 5403 | |
| Электропитание | В/ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 951,2 | 1045 | 1127 | 1196 | 1273 | |
| Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 302,0 | 333,1 | 358,7 | 380,1 | 404,9 | |
Размеры и масса 2 | |||||||
| Ширина | мм | 10790 | 11720 | 12630 | 12630 | 12630 | |
| Глубина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| Высота | мм | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | |
| Рабочая масса | КГ | 100800 | 10140 | 11640 | 12570 | 12950 | |
SL | сверхмалошумное исполнение | 2602 | 2662 | 2722 | 3152 | 3903 | |
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 543,7 | 6ii,i | 678,8 | 752,3 | 804,7 | |
| Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 180,5 | 200,7 | 221,8 | 248,5 | 267,7 | |
Размеры и масса 2 | |||||||
| Ширина | мм | 7000 | 7900 | 7900 | 7900 | 9900 | |
| Глубина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| Высота | мм | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | |
| Рабочая масса | КГ | 6410 | 7400 | 7690 | 8370 | 9570 | |
SL | сверхмалошумное исполнение | 3953 | 4013 | 4063 | 4953 | 5403 | |
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 880,2 | 946,3 | 1018 | 1143 | 1209 | |
| Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 295,3 | 311,2 | 334,9 | 380,0 | 411,4 | |
Размеры и масса 2 | |||||||
| Ширина | мм | 10800 | 10800 | 11700 | 11700 | 12630 | |
| Глубина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| Высота | мм | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | |
| Рабочая масса | КГ | 10080 | 10650 | 11090 | 12600 | 13530 | |
1 Температура теплоносителя в контуре охлаждения (вход/выход) 12/7 °C; температура наружного воздуха 35 °С.
2 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.