
ОПИСАНИЕ
- Внутренние блоки PLFY-WP предназначены для использования исключительно в системах «HYBRID R2». Печатный узел внутреннего блока подключается в сигнальную линию M-NET.
- Модели оснащены электродвигателем вентилятора постоянного тока, что обеспечивает низкое электропотребление.
- Компактный дизайн для установки в ячейки потолка 600 мм × 600 мм. Высота блока — 245 мм.
- Воздушный фильтр в комплекте.
- Горизонтальное раcпределение воздушного потока удобно для помещений с невысокими потолками.
- Опциональный датчик «3D I-SEE» обеспечивает комфортное воздухораспределение и экономию электроэнергии.
- Предусмотрено подключение приточного воздуховода.
- Напор встроенного дренажного насоса увеличен до 850 мм вод. ст. Насос оснащен электродвигателем постоянного тока для бесшумной работы и снижения электропотребления.
Параметр / Модель | PLFY-WP10VFM-E | PLFY-WP15VFM-E | PLFY-WP20VFM-E | PLFY-WP25VFM-E | PLFY-WP32VFM-E | |||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | ||||||||||
| Теплопроизводительность | кВт | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | ||||||||||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | |||||||||
| Нагрев | кВт | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | ||||||||||
| Электропитание | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | |||||||||||||||
| Расход воздуха (низк.-сред.-выс.) | м3/ч | 360-390-420 | 360-420-560 | 390-420-480 | 390-450-540 | 390-540-720 | ||||||||||
| Уровень шума (низк.-сред.-выс.) | дБ(А) | 25-26-27 | 25-26-29 | 27-29-31 | 27-30-34 | 27-33-41 | ||||||||||
| Вес (без воды) | кг | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
| Размеры Ш×Д×В | мм | 570×570×208 (декоративная панель 625×625×10) | ||||||||||||||
| Объем теплообменника | л | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
| Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) | |||||||||||||||
ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)
| Наименование | Описание | |||||||||
| 1 | MAC-567IF-E | Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления | ||||||||