
ОПИСАНИЕ
- Компактный дизайн: высота корпуса блока составляет 250 мм для всех модификаций.
- Изменяемое статическое давление вентилятора: 35 — 50 — 70 — 100 — 150 Па.
- Модели PEFY-P VMA-E имеют встроенный дренажный насос. В моделях PEFY-P VMAL-E дренажного насоса нет.
- Нижний предел целевой температуры может быть понижен до +14°C (при этом вентилятор будет работать только на максимальной скорости).*
- Воздушный фильтр в комплекте.
- Температура воздуха на выходе блока в режиме охлаждения может поддерживаться в диапазоне от +10°С до 19°С. Для этого к плате управления подключается дополнительный датчик температуры PAC-SE10TC-J и активируется встроенный алгоритм управления с помощью переключателя SW3-3. Данная функция может найти применение на объектах, где нужно уменьшить осушающую способность внутреннего блока, а также в помещениях с невысокими потолками для увеличения температуры воздуха, подаваемого в рабочую зону.
* Кроме блоков серии PUMY-(S)P.
Параметр / Модель | PEFY-P20VMA(L)-E3 | PEFY-P25VMA(L)-E3 | PEFY-P32VMA(L)-E3 | PEFY-P40VMA(L)-E3 | PEFY-P50VMA(L)-E3 | |||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | ||||||
| Теплопроизводительность | кВт | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | ||||||
| Электропитание | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | |||||||||||
| Потребляемая мощность | кВт | 0,032 (0,030) | 0,032 (0,030) | 0,044 (0,042) | 0,047 (0,045) | 0,066 (0,064) | ||||||
| Рабочий ток | А | 0,26 | 0,26 | 0,36 | 0,39 | 0,53 | ||||||
| Расход воздуха (низк.-сред.-выс.) | м3/ч | 360-450-510 | 450-540-630 | 600-720-840 | 720-870-1020 | |||||||
| Уровень звукового давления (низк.-сред.-выс.) | дБ(А) | 21-25-27 | 23-27-30 | 23-28-31 | 24-31-34 | |||||||
| Статическое давление | Па | 35-50-70-100-150 | ||||||||||
| Вес | кг | 21,0 (20,0) | 25,0 (24,0) | |||||||||
| Размеры Ш×Д×В | мм | 700×732×250 | 900×732×250 | |||||||||
| Диаметр труб | жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |||||||||
| газ | мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | ||||||||||
| Диаметр дренажа | мм (дюйм) | наружный диаметр 32 (1-1/4) | ||||||||||
| Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD, AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания) | |||||||||||
Параметр / Модель | PEFY-P63VMA(L)-E3 | PEFY-P71VMA(L)-E3 | PEFY-P80VMA(L)-E3 | PEFY-P100VMA(L)-E3 | PEFY-P125VMA(L)-E3 | PEFY-P140VMA(L)-E3 | ||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 7,1 | 8,0 | 9,0 | 11,2 | 14,0 | 16,0 | |||||
| Теплопроизводительность | кВт | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 18,0 | |||||
| Электропитание | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | |||||||||||
| Потребляемая мощность | кВт | 0,087 (0,085) | 0,080 (0,078) | 0,080 (0,078) | 0,142 (0,140) | 0,199 (0,197) | 0,208 (0,206) | |||||
| Рабочий ток | А | 0,69 | 0,60 | 0,60 | 1,01 | 1,29 | 1,40 | |||||
| Расход воздуха (низк.-сред.-выс.) | м3/ч | 810-960-1140 | 870-1080-1260 | 1380-1680-1980 | 1680-2040-2400 | 1770-2130-2520 | ||||||
| Уровень звукового давления (низк.-сред.-выс.) | дБ(А) | 27-31-35 | 25-31-34 | 30-35-38 | 34-38-40 | 33-37-40 | ||||||
| Статическое давление | Па | 35-50-70-100-150 | 40-50-70-100-150 | 35-50-70-100-150 | ||||||||
| Вес | кг | 27,0 (26,0) | 30,0 (29,0) | 37,0 (36,0) | 38,0 (37,0) | 42,0 (41,0) | ||||||
| Размеры Ш×Д×В | мм | 900×732×250 | 1100×732×250 | 1400×732×250 | 1600×732×250 | |||||||
| Диаметр труб | жидкость | мм (дюйм) | 9,52 (3/8), пайка | |||||||||
| газ | мм (дюйм) | 15,88 (5/8), пайка | ||||||||||
| Диаметр дренажа | мм (дюйм) | наружный Ø32 (1-1/4) | ||||||||||
| Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD, AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания) | |||||||||||
ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)
Наименование | Описание | ||||||
| 1 | PAC-KE91TB-E | Корпус для фильтра (PEFY-P20/25/32VMA(L)-E3) | |||||
| 2 | PAC-KE92TB-E | Корпус для фильтра (PEFY-P40/50/63VMA(L)-E3) | |||||
| 3 | PAC-KE93TB-E | Корпус для фильтра (PEFY-P71/80VMA(L)-E3) | |||||
| 4 | PAC-KE94TB-E | Корпус для фильтра (PEFY-P100/125VMA(L)-E3) | |||||
| 5 | PAC-KE95TB-E | Корпус для фильтра (PEFY-P140VMA(L)-E3) | |||||
| 6 | PAC-SE10TC-J | Термистор для поддержания целевой температуры воздуха на выходе блока. (Подключить к разъему CN22 и установить SW3-3=ON.) | |||||
| 7 | MAC-567IF-E | Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления | |||||
| 8 | MAC-100FT-E | Блок плазменной системы очистки и обеззараживания воздуха Plasma Quad Connect (дополнительно необходим комплект для монтажа, наименование опции уточняйте у продавца) | |||||
Мультизональные VRF-системы «CITY MULTI» ― ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ