
i-LIFE2 SLIM — это новые вентиляторные доводчики компании MEHITS, оснащенные инверторным приводом и предназначенные для систем отопления, охлаждения и осушения. Элегантный внешний вид и глубина всего 13 см делают доводчики серии i-LIFE2 Slim прекрасным решением для установки в жилых помещениях. Данные доводчики также могут оснащаться радиаторной панелью.
Применение бесщеточных электродвигателей с электронной коммутацией позволяет идеально соответствовать тепловой нагрузке и устранить колебания температуры.
Расход воздуха тангенциального вентилятора в данных приборах регулируется плавно, в отличие от традиционных доводчиков, скорость вентилятора которых изменяется ступенчато или переключается с помощью реле. Данные доводчики обладают гарантированно высокой эффективностью при использовании с любыми источниками тепла для низкотемпературного отопления.
Конфигурация
DLIU Бескорпусной, универсальный монтаж
DLMV Корпусной, вентикальный монтаж
DLMO Корпусной, горизонтальный монтаж
DLRV Корпусной, с лучистой панелью, вертикальный монтаж
Технические характеристики:
I-LIFE2 SLIM DLMO/DLMV | 080 | 170 | 270 | 320 | 370 | |
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | ||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 0,76 | 1,75 | 2,75 | 3,22 | 3,76 |
| Теплопроизводительность 2 | кВт | 0,88 | 2,11 | 3,27 | 3,88 | 3,77 |
| Потр. мощность вентилятора 3 | ВТ | 10,7 | 19,0 | 20,0 | 29,0 | 33,0 |
Размеры и масса 4 | ||||||
| Ширина | ММ | 737 | 937 | 1137 | 1337 | 1537 |
| Глубина | мм | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Высота | мм | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 |
| Рабочая масса | КГ | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 |
I-LIFE2 SLIM DLIU | 080 | 170 | 270 | 320 | 370 | |
| Электропитание | В/ф/ГЦ | 230/1/50 | ||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 0,76 | 1,75 | 2,75 | 3,22 | 3,76 |
| Теплопроизводительность 2 | кВт | 0,88 | 2,11 | 3,27 | 3,88 | 3,77 |
| Потр. мощность вентилятора 3 | Вт | 10,7 | 19,0 | 20,0 | 29,0 | 33,0 |
Размеры и масса 4 | ||||||
| Ширина | мм | 525 | 72 5 | 92 5 | 112 5 | 1325 |
| Глубина | мм | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Высота | мм | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| Рабочая масса | КГ | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
I-LIFE2 SLIM DLRV | 080 | 170 | 270 | 320 | 370 | |
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | ||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 0,76 | 1,75 | 2,75 | 3,22 | 3,76 |
| Теплопроизводительность 2 | кВт | 0,88 | 2,11 | 3,27 | 3,88 | 3,77 |
| Потр. мощность вентилятора 3 | Вт | 10,7 | 19,0 | 20,0 | 29,0 | 33,0 |
Размеры и масса 4 | ||||||
| Ширина | мм | 737 | 937 | 1137 | 1337 | 1537 |
| Глубина | мм | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Высота | мм | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 |
| Рабочая масса | КГ | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 |
1 Температура в помещении (по сух/влажн. термометру) 27/19 °C; температура теплоносителя (вход/выход) 7/12 °С; максимальная скорость вентилятора.
2 Температура в помещении (по сухому термометру) 20 °C; температура теплоносителя (вход/выход) 45/40 °С; максимальная скорость вентилятора.
3 Максимальная скорость.
4 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.