
ОПИСАНИЕ
- Внутренние блоки PEFY-WP предназначены для использования исключительно в системах «HYBRID R2». Печатный узел внутреннего блока подключается в сигнальную линию M-NET.
- Низкий уровень шума за счет применения специально разработанного вентилятора и теплообменника.
- Высота корпуса блока — 200 мм.
- Изменяемое статическое давление вентилятора: 5 — 15 — 35 — 50 Па.
- 3 скорости вентилятора: высокая, средняя, низкая.
- Встроенный дренажный насос (напор 550 мм вод. ст.).
- Воздушный фильтр в комплекте.
Параметр / Модель | PEFY-WP10VMS1-E | PEFY-WP15VMS1-E | PEFY-WP20VMS1-E | PEFY-WP25VMS1-E | PEFY-WP32VMS1-E | PEFY-WP40VMS1-E | PEFY-WP50VMS1-E | |||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | ||||||||
| Теплопроизводительность | кВт | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | ||||||||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0,03 | 0,05 | 0,051 | 0,06 | 0,071 | 0,09 | 0,09 | |||||||
| Нагрев | кВт | 0,03 | 0,03 | 0,031 | 0,04 | 0,051 | 0,07 | 0,07 | ||||||||
| Электропитание | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | |||||||||||||||
| Расход воздуха (низк.-сред.-выс.) | м3/ч | 240-270-300 | 300-360-420 | 330-390-480 | 330-420-540 | 480-540-660 | 570-660-780 | 720-840-990 | ||||||||
| Уровень шума (низк.-сред.-выс.) | дБ(А) | 20-23-25 | 22-24-28 | 23-25-29 | 23-26-30 | 28-30-33 | 30-32-35 | 30-33-36 | ||||||||
| Статическое давление | Па | 5 / 15 (установлено в заводской поставке) / 35 / 50 | ||||||||||||||
| Вес (без воды) | кг | 19 | 19 | 20 | 20 | 25 | 25 | 27 | ||||||||
| Размеры Ш×Д×В | мм | 790×700×200 | 990×700×200 | 1190×700×200 | ||||||||||||
| Объем теплообменника | л | 4 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 17 | ||||||||
| Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) | |||||||||||||||
ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)
| Наименование | Описание | |||||||||
| 1 | PAC-KE70HS-E | Комплект для переноса блока управления на стену рядом с блоком (PEFY-WP VMS1-E) | ||||||||
| 2 | MAC-567IF-E | Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления | ||||||||