
Прецизионные кондиционеры вертикальной установки с возможностью подсоединения воздуховодов. Предназначены для работы только в режиме охлаждения, с опциональными электронагревателями, увлажнителем и осушителем для точного контроля температуры и влажности. Прекрасно подходят для прецизионного кондиционирования воздуха в серверных и помещениях с IT-оборудованием, а также для технологических помещений в целом. Агрегаты оснащены вентилятором с инверторым EC-двигателем. Подача воздуха только вниз. Данные агрегаты оснащены двухходовым регулирующим клапаном с сервоприводом. Используются вместе с внешней водоохлаждающей машиной.
w-NEXT HD S-UNDER | выпуск воздуха вниз | 015 | 024 | 041 | 048 | 060 | |
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | |||||
| Полная холодопроизводительность1 | кВт | 15,4 | 25,0 | 39,4 | 48,5 | 61,6 | |
| Полная холодопроизводительность1 | кВт | 12,7 | 21,1 | 32,7 | 40,8 | 52,0 | |
| Потребляемая мощность вентиляторов1 | кВт | 0,33 | 0,89 | 1,43 | 1,80 | 2,23 | |
| Расход воздуха2 | м5/ч | 3250 | 5560 | 8300 | 10500 | 13600 | |
Размеры и масса 2 | |||||||
| Ширина | мм | 650 | 785 | 1085 | 1085 | 1305 | |
| Глубина | мм | 675 | 675 | 775 | 930 | 930 | |
| Высота | мм | 192 5 | 192 5 | 1925 | 1925 | 1980 | |
| Рабочая масса | кг | 216 | 257 | 325 | 329 | 379 | |
w-NEXT HD S-UNDER | выпуск воздуха вниз | 072 | 090 | 110 | 122 | 146 | |
| Электропитание | В/ф/ГЦ | 400/3+N/50 | |||||
| Полная холодопроизводительность1 | кВт | 74,0 | 92,6 | 114 | 128 | 148 | |
| Полная холодопроизводительность1 | кВт | 62,6 | 78,1 | 95,2 | 106 | 124 | |
| Потребляемая мощность вентиляторов1 | кВт | 2,96 | 3,64 | 3,81 | 4,88 | 5,67 | |
| Расход воздуха2 | м5/ч | 16800 | 20500 | 24300 | 26500 | 31500 | |
Размеры и масса 2 | |||||||
| Ширина | мм | 1630 | 1875 | 2175 | 2499 | 2899 | |
| Глубина | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |
| Высота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
| Рабочая масса | кг | 470 | 531 | 589 | 660 | 753 | |
1 Температура воздуха в помещении (на входе агрегата) 24 °C, отн. вл. 50 %; температура воды на входе/выходе 7/12 °C; ESP = 20 Па.
2 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.