
Прецизионные кондиционеры вертикальной установки с возможностью подсоединения воздуховодов. Предназначены для работы только в режиме охлаждения, с опциональными электронагревателями, увлажнителем и осушителем для точного контроля температуры и влажности.Прекрасно подходят для прецизионного кондиционирования воздуха в серверных и помещениях с IT-оборудованием, а также для технологических помещений в целом.Агрегаты оснащены вентилятором с инверторным EC-двигателем. Выпуск воздуха может осуществляться вверх или вниз.Данные агрегаты оснащены двумя независимыми контурами с холодной водой. В каждом контуре установлен двухходовой регулирующий клапан с сервоприводом. Агрегаты должны подключаться к двум полностью независимым гидравлическим контурам, каждый из которых может быть резервным для другого.
w-NEXT DF-OVER | выпуск воздуха вверх | 013 E1 | 021 E2 | 032 E3 | 045 E3P | 053 E4 | 072 E5 | 081 E6 | 100 E7 | 120 E8 | 138 E9 | |
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||||
| Полная холодопроизводительность1 | кВт | 13,6 | 21,4 | 32,1 | 45,5 | 53,5 | 78,8 | 81,7 | 101 | 128 | 140 | |
| Полная холодопроизводительность1 | кВт | 11,9 | 19,4 | 29,9 | 42,1 | 49,8 | 67,7 | 76,1 | 94,0 | 114 | 130 | |
| Потребляемая мощность вентиляторов1 | кВт | 0,32 | 0,99 | 1,81 | 2,14 | 2,56 | 3,10 | 3,74 | 4,82 | 6,72 | 6,91 | |
| Расход воздуха2 | м5/ч | 2900 | 4920 | 7800 | 10800 | 13100 | 16350 | 20000 | 24200 | 28300 | 33100 | |
Размеры и масса 2 | ||||||||||||
| Ширина | мм | 650 | 785 | 1085 | 1085 | 1305 | 1630 | 1875 | 2175 | 2499 | 2899 | |
| Глубина | мм | 675 | 675 | 775 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |
| Высота | мм | 192 5 | 192 5 | 1925 | 1925 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
| Рабочая масса | КГ | 223 | 262 | 335 | 364 | 397 | 492 | 557 | 624 | 699 | 805 | |
w-NEXT DF-UNDER | выпуск воздуха вниз | 013 E1 | 021 E2 | 032 E3 | 045 E3P | 053 E4 | 072 E5 | |||||
| Электропитание | В/ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||||
| Полная холодопроизводительность1 | кВт | 13,6 | 21,4 | 32,1 | 45,5 | 53,5 | 78,8 | |||||
| Полная холодопроизводительность1 | кВт | 11,9 | 19,4 | 29,9 | 42,1 | 49,8 | 67,7 | |||||
| Потребляемая мощность вентиляторов1 | кВт | 0,32 | 0,99 | 1,81 | 2,14 | 2,56 | 3,10 | |||||
| Расход воздуха2 | м5/ч | 2900 | 4920 | 7800 | 10800 | 13100 | 16350 | |||||
Размеры и масса 2 | ||||||||||||
| Ширина | мм | 650 | 785 | 1085 | 1085 | 1305 | 1630 | |||||
| Глубина | мм | 675 | 675 | 775 | 930 | 930 | 930 | |||||
| Высота | мм | 192 5 | 192 5 | 192 5 | 1925 | 1980 | 1980 | |||||
| Рабочая масса | КГ | 236 | 280 | 358 | 372 | 431 | 534 | |||||
w-NEXT DF-UNDER | выпуск воздуха вниз | 081 E6 | 100 E7 | 120 E8 | 138 E9 | 160 E10 | ||||||
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||||
| Полная холодопроизводительность1 | кВт | 81,7 | 101 | 128 | 140 | 171 | ||||||
| Полная холодопроизводительность1 | кВт | 76,1 | 94,0 | 114 | 130 | 151 | ||||||
| Потребляемая мощность вентиляторов1 | кВт | 3,74 | 4,82 | 6,72 | 7,14 | 7,66 | ||||||
| Расход воздуха2 | м5/ч | 20000 | 24200 | 28300 | 33100 | 37150 | ||||||
Размеры и масса 2 | ||||||||||||
| Ширина | мм | 1875 | 2175 | 2499 | 2899 | 3510 | ||||||
| Глубина | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | ||||||
| Высота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||||||
| Рабочая масса | КГ | 605 | 678 | 671 | 879 | 1052 | ||||||
1 Температура воздуха в помещении (на входе агрегата) 24 °C, отн. вл. 50 %; температура воды на входе/выходе 7/12 °C; ESP = 20 Па.
2 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.