
Прецизионный кондиционер с двумя холодоносителями, с инверторным вентилятором, с испарителем непосредственного охлаждения и конденсатором водяного охлаждения.Прецизионные кондиционеры вертикальной установки с возможностью подсоединения воздуховодов. Предназначены для работы только в режиме охлаждения, с опциональными электронагревателями, увлажнителем и осушителем для точного контроля температуры и влажности. Прекрасно подходят для кондиционирования воздуха в серверных и помещениях с IT-оборудованием, а также для технологических помещений в целом. ОСНОВНОЙ контур этих агрегатов с ДВУМЯ ХОЛОДОНОСИТЕЛЯМИ подключается к внешней водоохлаждающей машине. Контур непосредственного охлаждения, используемый как вторичный или как РЕЗЕРВНЫЙ, оснащен ИНВЕРТОРНЫМ компрессором и конденсатором водяного охлаждения, поэтому он должен подключаться к внешней сухой градирне или к городской водопроводной сети. ИНВЕРТОРНЫЙ компрессор плавно регулирует холодопроизводительность в соответствии с фактической потребностью в охлаждении, позволяет устранить пусковые токи и оптимизировать энергопотребление благодаря повышенной эффективности при частичных нагрузках. Агрегаты оснащены электронным терморегулирующим вентилем и бескорпусным радиальным вентилятором с инверторным EC-двигателем. Выпуск воздуха может осуществляться вверх или вниз.
i-NEXT DF DW-OVER | выпуск воздуха вверх | 012 M1 S | 018 M1 S | 022 M1 S | 030 M1 S | 042 M2 D | 047 M1 S | 068 M2 D | 094 M2 D | |||
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||||
| Полная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 11,0 | 23,0 | 25,4 | 41,3 | 51,8 | 56,2 | 82,5 | 110 | |||
| Явная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 11,0 | 20,8 | 24,8 | 41,3 | 51,7 | 54,3 | 82,4 | 103 | |||
| Общая потребляемая мощность1 | кВт | 2,32 | 5,95 | 5,91 | 10,1 | 12,8 | 14,2 | 19,8 | 28,0 | |||
| Полная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 12,3 | 18,0 | 24,5 | 43,5 | 56,2 | 56,2 | 99,8 | 115 | |||
| Явная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 12,3 | 18,0 | 24,5 | 43,5 | 56,2 | 56,2 | 95,0 | 108 | |||
| Расход воздуха2 | м5/ч | 2800 | 4100 | 5500 | 10000 | 12000 | 12000 | 20000 | 22000 | |||
Размеры и масса 2 | ||||||||||||
| Ширина | мм | 650 | 785 | 1085 | 1630 | 1955 | 195 5 | 2499 | 2899 | |||
| Глубина | мм | 675 | 675 | 775 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |||
| Высота | мм | 192 5 | 192 5 | 1925 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |||
| Рабочая масса | кг | 230 | 280 | 325 | 480 | 610 | 580 | 730 | 900 | |||
i-NEXT DF DW-UNDER | выпуск воздуха вниз | 012 M1 S | 018 M1 S | 022 M1 S | 030 M1 S | 042 M2 D | 047 M1 S | 068 M2 D | 094 M2 D | 120 M4 D | 150 M4 D | |
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||||
| Полная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 11,0 | 23,0 | 25,4 | 41,3 | 51,8 | 56,2 | 82,5 | 110 | 116 | 140 | |
| Явная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 11,0 | 20,8 | 24,8 | 41,3 | 51,7 | 54,3 | 82,4 | 103 | 116 | 140 | |
| Общая потребляемая мощность1 | кВт | 2,32 | 5,95 | 5,91 | 10,1 | 12,8 | 14,2 | 19,8 | 28,0 | 28,1 | 37,8 | |
| Полная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 12,3 | 18,0 | 24,5 | 43,5 | 56,2 | 56,2 | 99,8 | 115 | 13 5 | 147 | |
| Явная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 12,3 | 18,0 | 24,5 | 43,5 | 56,2 | 56,2 | 95,0 | 108 | 13 5 | 147 | |
| Расход воздуха2 | м5/ч | 2800 | 4100 | 5 500 | 10000 | 12000 | 12000 | 20000 | 22000 28000 | 32000 | ||
Размеры и масса 2 | ||||||||||||
| Ширина | мм | 650 | 785 | 1085 | 1630 | 1955 | 1955 | 2499 | 2899 | 3299 | 3299 | |
| Глубина | мм | 675 | 675 | 775 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |
| Высота | мм | 192 5 | 192 5 | 1925 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
| Рабочая масса | кг | 240 | 290 | 345 | 490 | 620 | 590 | 785 | 960 | 1100 | 1125 | |
1 Температура воздуха в помещении (на входе агрегата) 26 °C, отн. вл. 40 %; температура воды на входе/выходе 30/35 °C; ESP = 20 Па.
2 Температура воздуха в помещении (на входе агрегата) 26 °C, отн. вл. 40 %; температура воды на входе/выходе 7/12 °C; ESP = 20 Па.
3 Агрегат стандартной конфигурации, без опций