
Выносные конденсаторы с осевыми вентиляторами для наружной установки. Агрегат может монтироваться в вертикальном положении с горизонтальным выпуском воздуха или в горизонтальном положении (с помощью специальных кронштейнов) с выпуском воздуха вертикально вверх.
— | стандартное исполнение | 0011 | 0021 | 0025 | 0031 | 0041 | 0051 | |
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | ||||||
| Производительность 1 | кВт | 7,90 | 7,90 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 16,3 | |
| Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 0,16 | 0,16 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,27 | |
Размеры и масса 2 | ||||||||
| Ширина | ММ | 780 | 780 | 1380 | 1380 | 1380 | 1105 | |
| Глубина | мм | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 828 | |
| Высота | мм | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 428 | |
| Рабочая масса | кг | 20 | 20 | 38 | 38 | 38 | 43 | |
— | стандартное исполнение | 0061 | 0071 | 0091 | 0101 | 0121 | ||
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | ||||||
| Производительность 1 | кВт | 24,0 | 25,5 | 25,5 | 32,7 | 40,1 | ||
| Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 0,48 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,81 | ||
Размеры и масса 2 | ||||||||
| Ширина | ММ | 1980 | 2005 | 2005 | 2005 | 2905 | ||
| Глубина | мм | 555 | 828 | 828 | 828 | 828 | ||
| Высота | мм | 362 | 428 | 428 | 428 | 428 | ||
| Рабочая масса | КГ | 51 | 76 | 76 | 84 | 111 | ||
1 Температура наружного воздуха на входе 35 °С, ΔТ = 17 К.
2 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.