
Наружный блок сплит-системы, работающей с хладагентом R410A и предназначенный для подсоединения к теплообменнику непосредственного охлаждения или выносным теплообменникам, оснащенный спиральным компрессором и осевыми вентиляторами. Внешние панели, каркас и рама изготовлены из оцинкованной стали с лакокрасочным покрытием.
В | стандартное исполнение | 0011 | 0021 | 0025 | 0031 | 0041 | ||
| Электропитание | В/ф/Гц | 230/1/50 | ||||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 5,613 | 6,690 | 7,508 | 9,601 | 12,71 | ||
| Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 1,868 | 2,185 | 2,476 | 3,339 | 4,154 | ||
Размеры и масса 2 | ||||||||
| Ширина | мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Глубина | ММ | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||
| Высота | ММ | 640 | 640 | 940 | 940 | 1240 | ||
| Рабочая масса | КГ | 80 | 85 | 100 | 105 | 125 | ||
В | стандартное исполнение | 0021 | 0025 | 0031 | 0041 | 0051 | 0061 | |
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 6,092 | 7,490 | 9,304 | 12,71 | 14,25 | 16,56 | |
| Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 2,091 | 2,390 | 3,252 | 4,248 | 4,672 | 5,316 | |
Размеры и масса 2 | ||||||||
| Ширина | мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Глубина | ММ | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 420 | |
| Высота | ММ | 640 | 940 | 940 | 1240 | 1240 | 1390 | |
| Рабочая масса | КГ | 85 | 100 | 105 | 125 | 145 | 155 | |
SL | малошумное исполнение | 0071 | 0091 | 0101 | 0121 | |||
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 20,06 | 22,67 | 27,83 | 33,39 | |||
| Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 6,895 | 8,016 | 8,859 | 11,82 | |||
Размеры и масса 2 | ||||||||
| Ширина | мм | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |||
| Глубина | ММ | 550 | 550 | 550 | 550 | |||
| Высота | ММ | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | |||
| Рабочая масса | КГ | 245 | 250 | 320 | 325 | |||
1 Температура насыщения всасываемого воздуха (точка росы) 5 °C. Температура наружного воздуха (вход) 35 °С.
2 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.