
Доводчики серии i-LIFE2 оснащены радиальными вентиляторами с плавным регулированием скорости. Концепция плавного изменения расхода воздуха позволяет создать максимально комфортный микроклимат и значительно уменьшить энергопотребление. Благодаря различным исполнениям, с корпусом или без него, всасыванию воздуха снизу или спереди, горизонтальному или вертикальному монтажу, среди доводчиков этой серии легко подобрать оптимальное решение под любые потребности системы. Специальные устройства управления обеспечивают интуитивно понятное использование всех функций прибора, простую интеграцию в систему «умного дома», системы центрального и диспетчерского управления инженерным оборудованием здания.
Конфигурация
DLMV Корпусной, всасывание снизу, вертикальный монтаж
DLIV Бескорпусной, всасывание снизу, вертикальный монтаж
DLMO Корпусной, всасывание снизу, горизонтальный монтаж
DLIO Бескорпусной, всасывание снизу, горизонтальный монтаж
DFMV Корпусной, всасывание спереди, вертикальный монтаж
DFIV Бескорпусной, всасывание спереди, вертикальный монтаж
DFMO Корпусной, всасывание спереди, горизонтальный монтаж
DFIO Бескорпусной, всасывание спереди, горизонтальный монтаж
Технические характеристики:
i-LIFE2 DLIV/DFIV | 2-трубное исполнение | 0202 | 0402 | 0602 | 0802 | 1002 |
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | ||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 2,00 | 3,38 | 4,36 | 5,68 | 7,50 |
| Теплопроизводительность 2 | кВт | 2,40 | 3,68 | 5,09 | 6,53 | 8,51 |
| Потр. мощность вентилятора 3 | Вт | 19,8 | 42,9 | 36,0 | 81,0 | 76,5 |
Размеры и масса 4 | ||||||
| Ширина | мм | 450 | 650 | 850 | 1050 | 1250 |
| Глубина | мм | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Высота | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Рабочая масса | КГ | 11 | 14 | 21 | 24 | 28 |
i-LIFE2 DLIO/DFIO | 2-трубное исполнение | 0202 | 0402 | 0602 | 0802 | 1002 |
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | ||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 2,00 | 3,38 | 4,36 | 5,68 | 7,50 |
| Теплопроизводительность 2 | кВт | 2,40 | 3,68 | 5,09 | 6,53 | 8,51 |
| Потр. мощность вентилятора 3 | Вт | 19,8 | 42,9 | 36,0 | 81,0 | 76,5 |
Размеры и масса 4 | ||||||
| Ширина | мм | 545 | 745 | 945 | 1145 | 1345 |
| Глубина | мм | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Высота | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Рабочая масса | КГ | 12 | 15 | 21 | 25 | 29 |
i-LIFE2 DLMV/DFMV — DLMO/DFMO- DLMO/DFMO | 2-трубное исполнение | |||||
0202 | 0402 | 0602 | 0802 | 1002 | ||
| Электропитание | В/ф/ГЦ | 230/1/50 | ||||
| Теплопроизводительность 2 | кВт | 2,00 | 3,38 | 4,36 | 5,68 | 7,50 |
| Теплопроизводительность 2 | кВт | 2,40 | 3,68 | 5,09 | 6,53 | 8,51 |
| Потр. мощность вентилятора 3 | Вт | 19,8 | 42,9 | 36,0 | 81,0 | 76,5 |
Размеры и масса 4 | ||||||
| Ширина | мм | 922 | 1112 | 1302 | 1492 | 1682 |
| Глубина | мм | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Высота | мм | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Рабочая масса | КГ | 14 | 17 | 24 | 28 | 32 |
i-LIFE2 DLIV/DFIV | 4-трубное исполнение | 0204 | 0404 | 0604 | 0804 | 1004 |
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | ||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 1,82 | 3,38 | 4,36 | 5,45 | 7,50 |
| Теплопроизводительность 2 | кВт | 1,48 | 2,44 | 3,41 | 4,27 | 5,62 |
| Потр. мощность вентилятора 3 | Вт | 19,8 | 42,9 | 36,0 | 45,3 | 112 |
Размеры и масса 4 | ||||||
| Ширина | мм | 450 | 650 | 850 | 1050 | 1250 |
| Глубина | мм | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Высота | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Рабочая масса | КГ | 12 | 15 | 22 | 26 | 30 |
i-LIFE2 DLIO/DFIO | 4-трубное исполнение | 0204 | 0404 | 0604 | 0804 | 1004 |
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | ||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 1,82 | 3,38 | 4,36 | 5,45 | 7,50 |
| Теплопроизводительность 2 | кВт | 1,48 | 2,44 | 3,41 | 4,27 | 5,62 |
| Потр. мощность вентилятора 3 | Вт | 19,8 | 42,9 | 36,0 | 45,3 | 112 |
Размеры и масса 4 | ||||||
| Ширина | мм | 545 | 745 | 945 | 1145 | 1345 |
| Глубина | мм | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Высота | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Рабочая масса | КГ | 12 | 16 | 22 | 26 | 30 |
i-LIFE2 DLMV/DFMV — DLMO/DFMO | 4-трубное исполнение | 0204 | 0404 | 0604 | 0804 | 1004 |
| Электропитание | В/ф/ГЦ | 230/1/50 | ||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 1,82 | 3,38 | 4,36 | 5,39 | 7,50 |
| Теплопроизводительность 2 | кВт | 1,48 | 2,44 | 3,41 | 4,27 | 5,62 |
| Потр. мощность вентилятора 3 | Вт | 19,8 | 42,9 | 36,0 | 45,3 | 112 |
Размеры и масса 4 | ||||||
| Ширина | мм | 922 | 1112 | 1302 | 1492 | 1682 |
| Глубина | мм | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Высота | мм | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Рабочая масса | КГ | 15 | 18 | 25 | 29 | 33 |
1 Температура в помещении (по сух/влажн. термометру) 27/19 °C; температура теплоносителя (вход/выход) 7/12 °С; максимальная скорость вентилятора.
2 Температура в помещении (по сухому термометру) 20 °C; температура теплоносителя (вход/выход) 45/40 °С; максимальная скорость вентилятора.
3 Максимальная скорость.
4 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.