
Многофункциональный агрегат наружной установки для 4-трубных систем для одновременного охлаждения и нагрева воды в двух независимых гидравлических контурах.Данные агрегаты способны удовлетворить одновременную потребность в горячей и холодной воде благодаря конструкции, которая не требует сезонного переключения режимов работы. Это делает их обоснованной альтернативой традиционным системам из водоохлаждающей машины и водогрейного котла.Агрегат оснащен двумя бессальниковыми винтовыми компрессорами, работающими с хладагентом R513A (по одному в каждом из двух холодильных контуров), двумя кожухотрубными теплообменниками на стороне потребителя, общими для обоих холодильных контуров («холодный» теплообменник работает как испаритель, охлаждая воду, «горячий» — как конденсатор, нагревая воду), и одним теплообменником на стороне источника тепла, работающим как испаритель или как конденсатор в зависимости от потребностей системы.
Технические характеристики:
СА | эффективность класса А | 1062 | 1162 | 1362 | 1562 | 1762 | 1962 | |
| Электропитание | в/ф/гц | 400/3/50 | ||||||
| Холодопроизводительность 1 | КВТ | 210,0 | 248,3 | 302,3 | 329,4 | 380,3 | 425,2 | |
| Общая потребляемая мощность 1 | КВТ | 74,78 | 88,09 | 105,5 | 113,5 | 134,1 | 149,7 | |
| Теплопроизводительность 2 | КВТ | 219,8 | 261,0 | 311,6 | 342,6 | 399,6 | 438,3 | |
| Общая потребляемая мощность 2 | КВТ | 69,66 | 84,00 | 95,98 | 105,5 | 126,7 | 135,8 | |
| Холодопроизв. с полной утилизацией 3 | КВТ | 208,6 | 248,1 | 304,6 | 329,4 | 381,4 | 427,5 | |
| Теплопроизв. теплоутилизатора 3 | КВТ | 267,9 | 318,8 | 389,9 | 420,0 | 490,3 | 546,8 | |
| Общая потребляемая мощность 3 | КВТ | 63,13 | 75,25 | 90,73 | 96,42 | 115,9 | 126,9 | |
Размеры и масса 4 | ||||||||
| Ширина | мм | 4610 | 4610 | 5610 | 5610 | 6610 | 6610 | |
| глубина | мм | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | |
| высота | мм | 2150 | 2420 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | |
| Рабочая масса | кг | 3600 | 3870 | 4620 | 5040 | 5520 | 5670 | |
СА | эффективность класса А | 2022 | 2222 | 2422 | 2622 | 2722 | 3222 | |
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||
| Холодопроизводительность 1 | КВТ | 482,7 | 525,0 | 553,8 | 624,1 | 701,4 | 825,6 | |
| Общая потребляемая мощность 1 | КВТ | 161,8 | 173,6 | 182,3 | 209,0 | 231,2 | 274,4 | |
| Теплопроизводительность 2 | КВТ | 496,9 | 546,8 | 576,4 | 617,8 | 718,5 | 833,8 | |
| Общая потребляемая мощность 2 | КВТ | 154,8 | 165,5 | 175,5 | 185,2 | 215,7 | 249,9 | |
| Холодопроизв. с полной утилизацией 3 | КВТ | 483,5 | 521,5 | 550,3 | 631,2 | 701,1 | 826,1 | |
| Теплопроизв. теплоутилизатора 3 | КВТ | 614,5 | 663,4 | 700,5 | 798,1 | 890,5 | 1050 | |
| Общая потребляемая мощность 3 | КВТ | 139,3 | 150,9 | 159,8 | 177,6 | 201,5 | 238,0 | |
Размеры и масса 4 | ||||||||
| ширина | мм | 6300 | 7200 | 7200 | 7200 | 8400 | 9700 | |
| глубина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| высота | мм | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | |
| Рабочая масса | кг | 7580 | 8060 | 8160 | 8600 | 9160 | 11380 | |
LN-CA | эффективность класса А малошумное исполнение | 1062 | 1162 | 1362 | 1562 | 1762 | 1962 | |
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 204,9 | 241,0 | 293,8 | 321,8 | 369,3 | 413,6 | |
| Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 73,65 | 88,06 | 107,2 | 113,3 | 13 5,7 | 149,9 | |
| Теплопроизводительность 2 | кВт | 219,8 | 261,0 | 311,6 | 342,6 | 399,6 | 438,3 | |
| Общая потребляемая мощность 2 | кВт | 69,66 | 84,00 | 95,98 | 105,5 | 126,7 | 135,8 | |
| Холодопроизв. с полной утилизацией 3 | кВт | 208,6 | 248,1 | 304,6 | 329,4 | 381,4 | 427,5 | |
| Теплопроизв. теплоутилизатора 3 | кВт | 267,9 | 318,8 | 389,9 | 420,0 | 490,3 | 546,8 | |
| Общая потребляемая мощность 3 | кВт | 63,13 | 75,25 | 90,73 | 96,42 | 115,9 | 126,9 | |
Размеры и масса 4 | ||||||||
| Ширина | мм | 4610 | 4610 | 5610 | 5610 | 6610 | 6610 | |
| Глубина | мм | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | |
| Высота | мм | 2150 | 2420 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | |
| Рабочая масса | КГ | 3600 | 3870 | 4620 | 5040 | 5520 | 5670 | |
LN-CA | эффективность класса А малошумное исполнение | 2022 | 2222 | 2422 | 2622 | 2722 | 3222 | |
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 468,7 | 513,4 | 541,3 | 603,9 | 683,8 | 799,5 | |
| Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 169,5 | 174,5 | 184,7 | 214,7 | 234,7 | 285,9 | |
| Теплопроизводительность 2 | кВт | 496,9 | 546,8 | 576,4 | 617,8 | 718,5 | 833,8 | |
| Общая потребляемая мощность 2 | кВт | 154,8 | 165,5 | 175,5 | 185,2 | 215,7 | 249,9 | |
| Холодопроизв. с полной утилизацией 3 | кВт | 483,5 | 521,5 | 550,3 | 631,2 | 701,1 | 826,1 | |
| Теплопроизв. теплоутилизатора 3 | кВт | 614,5 | 663,4 | 700,5 | 798,1 | 890,5 | 1050 | |
| Общая потребляемая мощность 3 | кВт | 139,3 | 150,9 | 159,8 | 177,6 | 201,5 | 238,0 | |
Размеры и масса 4 | ||||||||
| Ширина | мм | 6300 | 7200 | 7200 | 7200 | 8400 | 9700 | |
| Глубина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| Высота | мм | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | |
| Рабочая масса | КГ | 7580 | 8060 | 8160 | 8600 | 9160 | 11380 | |
SL-CA | эффективность класса А сверхмалошумное исполнение | 1062 | 1162 | 1362 | 1562 | 1762 | 1962 | |
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 199,5 | 233,2 | 283,4 | 313,8 | 356,0 | 401,4 | |
| Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 75,71 | 91,26 | 113,2 | 117,5 | 143,1 | 15 5,5 | |
| Теплопроизводительность 2 | кВт | 213,3 | 253,5 | 303,9 | 333,4 | 389,1 | 426,1 | |
| Общая потребляемая мощность 2 | кВт | 67,43 | 81,70 | 93,71 | 102,5 | 123,5 | 132,0 | |
| Холодопроизв. с полной утилизацией 3 | кВт | 208,6 | 248,1 | 304,6 | 329,4 | 381,4 | 427,5 | |
| Теплопроизв. теплоутилизатора 3 | кВт | 267,9 | 318,8 | 389,9 | 420,0 | 490,3 | 546,8 | |
| Общая потребляемая мощность 3 | кВт | 63,13 | 75,25 | 90,73 | 96,42 | 115,9 | 126,9 | |
Размеры и масса 4 | ||||||||
| Ширина | мм | 4610 | 4610 | 5610 | 5610 | 6610 | 6610 | |
| Глубина | мм | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | |
| Высота | мм | 2150 | 2420 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | |
| Рабочая масса | КГ | 3600 | 3870 | 4620 | 5040 | 5520 | 5670 | |
SL-CA | эффективность класса А сверхмалошумное исполнение | 2022 | 2222 | 2422 | 2622 | 2722 | 3222 | |
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 464,1 | 509,0 | 537,1 | 597,3 | 677,7 | 790,4 | |
| Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 172,5 | 177,2 | 187,6 | 218,6 | 238,5 | 292,8 | |
| Теплопроизводительность 2 | кВт | 490,7 | 541,1 | 569,7 | 605,5 | 710,1 | 823,6 | |
| Общая потребляемая мощность 2 | кВт | 153,4 | 164,0 | 174,0 | 183,4 | 213,8 | 247,7 | |
| Холодопроизв. с полной утилизацией 3 | кВт | 483,5 | 521,5 | 550,3 | 631,2 | 701,1 | 826,1 | |
| Теплопроизв. теплоутилизатора 3 | кВт | 614,5 | 663,4 | 700,5 | 798,1 | 890,5 | 1050 | |
| Общая потребляемая мощность 3 | кВт | 139,3 | 150,9 | 159,8 | 177,6 | 201,5 | 238,0 | |
| Размеры и масса 4 | ||||||||
| Ширина | мм | 6300 | 7200 | 7200 | 7200 | 8400 | 9700 | |
| Глубина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| Высота | мм | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | |
| Рабочая масса | кг | 7670 | 8150 | 8250 | 8690 | 9260 | 11480 | |
XL-CA | эффективность класса А предельно малошумное исполнение | 2022 | 2222 | 2422 | 2622 | 2722 | 3222 | |
| Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||
| Холодопроизводительность 1 | кВт | 454,5 | 500,5 | 528,4 | 583,9 | 665,4 | 772,4 | |
| Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 174,0 | 176,8 | 187,8 | 221,1 | 239,6 | 299,1 | |
| Теплопроизводительность 2 | кВт | 490,7 | 541,1 | 569,7 | 612,8 | 710,1 | 823,6 | |
| Общая потребляемая мощность 2 | кВт | 148,7 | 158,4 | 168,4 | 177,8 | 207,2 | 240,2 | |
| Холодопроизв. с полной утилизацией 3 | кВт | 483,5 | 521,5 | 550,3 | 631,2 | 701,1 | 826,1 | |
| Теплопроизв. теплоутилизатора 3 | кВт | 614,5 | 663,4 | 700,5 | 798,1 | 890,5 | 1050 | |
| Общая потребляемая мощность 3 | кВт | 139,3 | 150,9 | 159,8 | 177,6 | 201,5 | 238,0 | |
Размеры и масса 4 | ||||||||
| Ширина | мм | 6300 | 7200 | 7200 | 7200 | 8400 | 9700 | |
| Глубина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| Высота | мм | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | |
| Рабочая масса | кг | 7790 | 8260 | 8350 | 8790 | 9340 | 11580 | |
1 Температура теплоносителя в контуре охлаждения (вход/выход) 12/7 °C; температура наружного воздуха (вход) 35 °С.
2 Температура теплоносителя в контуре нагрева (вход/выход) 40/45 °C; температура наружного воздуха (вход) 7 °С, отн. вл. 87 %.
3 Температура теплоносителя в контуре охлаждения (вход/выход) 12/7 °C; температура теплоносителя в контуре нагрева (вход/выход) 40/45 °С.
4 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.