
Прецизійні кондиціонери вертикальної установки з можливістю приєднання повітропроводів. Призначені для роботи тільки в режимі охолодження, з опціональними електронагрівачами, зволожувачем і осушувачем для точного контролю температури та вологості. Чудово підходять для прецизійного кондиціювання повітря в серверних і приміщеннях з IT-обладнанням, а також для технологічних приміщень загалом. агрегати оснащені вентилятором з інверторним EC-двигуном. Випуск повітря може здійснюватися вгору або вниз.Ці агрегати оснащені двоходовим регулювальним клапаном із сервоприводом. Використовуються разом із зовнішньою водоохолоджувальною машиною.
w-NEXT-OVER | випуск повітря вгору | 007 Е0 | 013 Е1 | 021 Е2 | 032 Е3 | 045 Е3Р | 053 Е4 | ||
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | 400/3+N/50 | ||||||
| Повна холодопродуктивність1 | кВт | 7,03 | 13,6 | 21,4 | 32,1 | 45,5 | 53,5 | ||
| Повна холодопродуктивність1 | кВт | 5,82 | 11,9 | 19,4 | 29,9 | 42,1 | 49,8 | ||
| Споживана потужність вентиляторів1 | кВт | 0,12 | 0,29 | 0,88 | 1,66 | 2,20 | 2,15 | ||
| Витрата повітря2 | м5/ч | 1800 | 2900 | 4920 | 7800 | 10800 | 13100 | ||
Розміри та маса 2 | |||||||||
| Ширина | мм | 655 | 650 | 785 | 1085 | 1085 | 1305 | ||
| Глибина | мм | 445 | 675 | 675 | 775 | 930 | 930 | ||
| Висота | мм | 1680 | 192 5 | 192 5 | 192 5 | 1925 | 1980 | ||
| Робоча маса | кг | 150 | 203 | 239 | 302 | 321 | 345 | ||
w-NEXT-OVER | випуск повітря вгору | 072 Е5 | 081 Е6 | 100 Е7 | 120 Е8 | 138 Е9 | |||
| Електроживлення | В/ф/ГЦ | 400/3+N/50 | |||||||
| Повна холодопродуктивність1 | кВт | 78,8 | 81,7 | 101 | 128 | 140 | |||
| Повна холодопродуктивність1 | кВт | 67,7 | 76,1 | 94,0 | 114 | 130 | |||
| Споживана потужність вентиляторів1 | кВт | 2,90 | 3,47 | 3,98 | 6,22 | 6,42 | |||
| Витрата повітря2 | м5/ч | 163 50 | 20000 | 24200 | 28300 | 33100 | |||
Розміри та маса 2 | |||||||||
| Ширина | мм | 1630 | 1875 | 2175 | 2499 | 2899 | |||
| Глибина | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |||
| Висота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |||
| Робоча маса | кг | 428 | 483 | 535 | 598 | 679 | |||
w-NEXT-UNDER | випуск повітря вниз | 007 E0 | 013 E1 | 021 E2 | 032 E3 | 045 E3P | 053 E4 | 072 E5 | |
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | 400/3+N/50 | ||||||
| Повна холодопродуктивність1 | кВт | 7,03 | 13,6 | 21,4 | 32,1 | 45,5 | 53,5 | 78,8 | |
| Повна холодопродуктивність1 | кВт | 5,82 | 11,9 | 19,4 | 29,9 | 42,1 | 49,8 | 67,7 | |
| Споживана потужність вентиляторів1 | кВт | 0,12 | 0,29 | 0,88 | 1,66 | 2,20 | 2,15 | 2,90 | |
| Витрата повітря2 | м5/ч | 1800 | 2900 | 4920 | 7800 | 10800 | 13100 | 16350 | |
Розміри та маса 2 | |||||||||
| Ширина | мм | 655 | 650 | 785 | 1085 | 1085 | 1305 | 1630 | |
| Глибина | мм | 445 | 675 | 675 | 775 | 930 | 930 | 930 | |
| Висота | мм | 1680 | 192 5 | 192 5 | 192 5 | 1925 | 1980 | 1980 | |
| Робоча маса | кг | 150 | 216 | 257 | 325 | 329 | 379 | 470 | |
w-NEXT-UNDER | випуск повітря вниз | 081 E6 | 100 E7 | 120 E8 | 138 E9 | 160 E10 | 215 E10 | ||
| Електроживлення | В/ф/ГЦ | 400/3+N/50 | |||||||
| Повна холодопродуктивність1 | кВт | 81,7 | 101 | 128 | 140 | 171 | 234 | ||
| Повна холодопродуктивність1 | кВт | 76,1 | 94,0 | 114 | 130 | 151 | 177 | ||
| Споживана потужність вентиляторів1 | кВт | 3,47 | 3,98 | 6,22 | 6,42 | 6,44 | 6,44 | ||
| Витрата повітря2 | м5/ч | 20000 | 24200 | 28300 | 33100 | 37150 | 37150 | ||
Розміри та маса 2 | |||||||||
| Ширина | мм | 1875 | 2175 | 2499 | 2899 | 3 510 | 3 510 | ||
| Глибина | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | ||
| Висота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||
| Робоча маса | кг | 531 | 589 | 660 | 753 | 900 | 970 | ||
1 Температура повітря в приміщенні (на вході агрегата) 24 °C, отн. вл. 50 %; температура води на вході/виході 7/12 °C; ESP = 20 Па.
2 Агрегат стандартної конфигурації, без опцій.