
Прецизійні кондиціонери вертикальної установки з можливістю приєднання повітропроводів. Призначені для роботи тільки в режимі охолодження, з опціональними електронагрівачами, зволожувачем і осушувачем для точного контролю температури та вологості. Чудово підходять для прецизійного кондиціювання повітря в серверних і приміщеннях з IT-обладнанням, а також для технологічних приміщень загалом. агрегати оснащені вентилятором з інверторним EC-двигуном. Випуск повітря може здійснюватися вгору або вниз.Дані агрегати оснащені двома незалежними контурами з холодною водою. У кожному контурі встановлено двоходовий регулювальний клапан із сервоприводом. Агрегати мають підключатися до двох повністю незалежних гідравлічних контурів, кожен з яких може бути резервним для іншого.
w-NEXT DF-OVER | випуск повітря вгору | 013 E1 | 021 E2 | 032 E3 | 045 E3P | 053 E4 | 072 E5 | 081 E6 | 100 E7 | 120 E8 | 138 E9 | |
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||||
| Повна холодопродуктивність1 | кВт | 13,6 | 21,4 | 32,1 | 45,5 | 53,5 | 78,8 | 81,7 | 101 | 128 | 140 | |
| Повна холодопродуктивність1 | кВт | 11,9 | 19,4 | 29,9 | 42,1 | 49,8 | 67,7 | 76,1 | 94,0 | 114 | 130 | |
| Споживана потужність вентиляторів1 | кВт | 0,32 | 0,99 | 1,81 | 2,14 | 2,56 | 3,10 | 3,74 | 4,82 | 6,72 | 6,91 | |
| Витрата повітря2 | м5/ч | 2900 | 4920 | 7800 | 10800 | 13100 | 16350 | 20000 | 24200 | 28300 | 33100 | |
Розміри та маса 2 | ||||||||||||
| Ширина | мм | 650 | 785 | 1085 | 1085 | 1305 | 1630 | 1875 | 2175 | 2499 | 2899 | |
| Глубина | мм | 675 | 675 | 775 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |
| Висота | мм | 192 5 | 192 5 | 1925 | 1925 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
| Робоча маса | КГ | 223 | 262 | 335 | 364 | 397 | 492 | 557 | 624 | 699 | 805 | |
w-NEXT DF-UNDER | випуск повітря вниз | 013 E1 | 021 E2 | 032 E3 | 045 E3P | 053 E4 | 072 E5 | |||||
| Електроживлення | В/ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||||
| Повна холодопродуктивність1 | кВт | 13,6 | 21,4 | 32,1 | 45,5 | 53,5 | 78,8 | |||||
| Повна холодопродуктивність1 | кВт | 11,9 | 19,4 | 29,9 | 42,1 | 49,8 | 67,7 | |||||
| Споживана потужність вентиляторів1 | кВт | 0,32 | 0,99 | 1,81 | 2,14 | 2,56 | 3,10 | |||||
| Витрата повітря2 | м5/ч | 2900 | 4920 | 7800 | 10800 | 13100 | 16350 | |||||
Розміри та маса 2 | ||||||||||||
| Ширина | мм | 650 | 785 | 1085 | 1085 | 1305 | 1630 | |||||
| Глибина | мм | 675 | 675 | 775 | 930 | 930 | 930 | |||||
| Висота | мм | 192 5 | 192 5 | 192 5 | 1925 | 1980 | 1980 | |||||
| Робоча маса | КГ | 236 | 280 | 358 | 372 | 431 | 534 | |||||
w-NEXT DF-UNDER | випуск повітря вниз | 081 E6 | 100 E7 | 120 E8 | 138 E9 | 160 E10 | ||||||
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||||
| Повна холодопродуктивність1 | кВт | 81,7 | 101 | 128 | 140 | 171 | ||||||
| Повна холодопродуктивність1 | кВт | 76,1 | 94,0 | 114 | 130 | 151 | ||||||
| Споживана потужність вентиляторів1 | кВт | 3,74 | 4,82 | 6,72 | 7,14 | 7,66 | ||||||
| Витрата повітря2 | м5/ч | 20000 | 24200 | 28300 | 33100 | 37150 | ||||||
Розміри та маса 2 | ||||||||||||
| Ширина | мм | 1875 | 2175 | 2499 | 2899 | 3510 | ||||||
| Глибина | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | ||||||
| Висота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||||||
| Робоча маса | КГ | 605 | 678 | 671 | 879 | 1052 | ||||||
1 Температура повітря в приміщенні (на вході агрегата) 24 °C, отн. вл. 50 %; температура води на вході/виході 7/12 °C; ESP = 20 Па.
2 Агрегат стандартної конфигурації, без опцій.