
Прецизійні кондиціонери вертикальної установки з можливістю приєднання повітроводів. Призначені для роботи тільки в режимі охолодження, з опціональними електронагрівачами, зволожувачем та осушувачем для точного контролю температури та вологості. Прекрасно підходять для кондиціювання повітря в серверних та ЦОДах, а також для технологічних приміщень загалом. Агрегати оснащені вбудованим конденсатором водяного охолодження та вентилятором з EC-двигуном. Випуск повітря може здійснюватися вгору чи вниз. Використовуються із зовнішніми сухими градирнями
t-NEXT DW-OVER | випуск повітря вгору | 007 P1 S | 009 P1 S | 011 P1 S | 014 P1 S | 016 P1 S | 020 P1 S | 022 P1 S | ||
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
| Повна холодопродуктивність1 | кВт | 7,89 | 9,39 | 11,0 | 14,5 | 15,5 | 21,2 | 23,0 | ||
| Повна холодопродуктивність1 | кВт | 7,89 | 9,39 | 10,5 | 14,5 | 15,5 | 21,2 | 23,0 | ||
| Загальна потужність, що споживається1 | кВт | 1,42 | 1,77 | 2,28 | 2,87 | 3,30 | 4,00 | 4,86 | ||
| Витрата повітря2 | м5/ч | 2500 | 2700 | 2800 | 4000 | 4200 | 5700 | 6100 | ||
Розміри та маса 2 | ||||||||||
| Ширина | мм | 650 | 650 | 650 | 785 | 785 | 1085 | 1085 | ||
| Глибина | мм | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 775 | 775 | ||
| Висота | мм | 192 5 | 192 5 | 192 5 | 192 5 | 1925 | 192 5 | 1925 | ||
| Робоча маса | КГ | 235 | 237 | 240 | 275 | 280 | 320 | 325 | ||
t-NEXT DW-OVER | випуск повітря вгору | 026 P1 S | 032 P1 S | 037 P1 S | 041 P1 S | 045 P1 S | 039 P2 D | 048 P2 D | ||
| Електроживлення | В/ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
| Повна холодопродуктивність1 | кВт | 27,8 | 34,4 | 39,5 | 44,1 | 48,0 | 39,8 | 50,3 | ||
| Повна холодопродуктивність1 | кВт | 26,5 | 34,4 | 39,5 | 42,6 | 44,8 | 39,2 | 46,0 | ||
| Загальна потужність, що споживається1 | кВт | 5,97 | 6,71 | 8,20 | 8,85 | 9,87 | 8,23 | 11,2 | ||
| Витрата повітря2 | м5/ч | 6400 | 8700 | 10000 | 10800 | 10800 | 10000 | 12000 | ||
Розміри та маса 2 | ||||||||||
| Ширина | мм | 1085 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 195 5 | 1955 | ||
| Глибина | мм | 775 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | ||
| Висота | мм | 192 5 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||
| Робоча маса | КГ | 325 | 500 | 500 | 505 | 505 | 635 | 635 | ||
t-NEXT DW-OVER | випуск повітря вгору | 055 P2 D | 062 P2 D | 075 P2 D | 082 P2 D | 092 P2 D | 102 P2 D | |||
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
| Повна холодопродуктивність1 | кВт | 57,7 | 65,2 | 79,4 | 87,2 | 97,5 | 109 | |||
| Повна холодопродуктивність1 | кВт | 57,5 | 62,5 | 77,7 | 2, 8 | 91,0 | 97,2 | |||
| Загальна потужність, що споживається1 | кВт | 12,0 | 13,3 | 15,7 | 17,5 | 19,5 | 22,8 | |||
| Витрата повітря2 | м5/ч | 15000 | 15600 | 20000 | 20000 | 22000 | 22000 | |||
Розміри та маса 2 | ||||||||||
| Ширина | мм | 2198 | 2198 | 2499 | 2499 | 2899 | 2899 | |||
| Глибина | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |||
| Висота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |||
| Робоча маса | КГ | 690 | 72 5 | 725 | 725 | 930 | 930 | |||
t-NEXT DW-UNDER | випуск повітря вниз | 007 P1 S | 009 P1 S | 011 P1 S | 014 P1 S | 016 P1 S | 020 P1 S | 022 P1 S | 026 P1 S | |
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
| Повна холодопродуктивність1 | кВт | 7,89 | 9,39 | 11,0 | 14,5 | 16,3 | 21,2 | 23,0 | 27,8 | |
| Повна холодопродуктивність1 | кВт | 7,89 | 9,39 | 10,5 | 14,5 | 14,8 | 21,2 | 23,0 | 26,5 | |
| Загальна потужність, що споживається1 | кВт | 1,42 | 1,77 | 2,28 | 2,87 | 3,31 | 4,00 | 4,86 | 5,97 | |
| Витрата повітря2 | м5/ч | 2500 | 2700 | 2800 | 4000 | 4200 | 5700 | 6100 | 6400 | |
Розміри та маса 2 | ||||||||||
| Ширина | мм | 650 | 650 | 650 | 785 | 785 | 1085 | 1085 | 1085 | |
| Глибина | мм | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 775 | 775 | 775 | |
| Висота | мм | 192 5 | 1925 | 192 5 | 192 5 | 1925 | 192 5 | 192 5 | 1925 | |
| Робоча маса | КГ | 245 | 247 | 250 | 285 | 290 | 340 | 345 | 345 | |
t-NEXT DW-UNDER | випуск повітря вниз | 032 P1 S | 037 P1 S | 041 P1 S | 045 P1 S | 039 P2 D | 048 P2 D | 055 P2 D | ||
| Електроживлення | В/ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
| Повна холодопродуктивність1 | кВт | 34,4 | 39,5 | 44,1 | 48,0 | 39,8 | 50,3 | 57,7 | ||
| Повна холодопродуктивність1 | кВт | 34,4 | 39,5 | 42,6 | 44,8 | 39,2 | 46,0 | 57,5 | ||
| Загальна потужність, що споживається1 | кВт | 6,71 | 8,20 | 8,85 | 9,87 | 8,23 | 11,2 | 12,0 | ||
| Витрата повітря2 | м5/ч | 8700 | 10000 | 10800 | 10800 | 10000 | 12000 | 15000 | ||
Розміри та маса 2 | ||||||||||
| Ширина | мм | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 195 5 | 195 5 | 2198 | ||
| Глибина | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | ||
| Висота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||
| Робоча маса | КГ | 420 | 425 | 437 | 435 | 645 | 645 | 710 | ||
t-NEXT DW-UNDER | випуск повітря вниз | 062 P2 D | 075 P2 D | 082 P2 D | 092 P2 D | 102 P2 D | 117 P4 D | 146 P4 D | ||
| Електроживлення | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
| Повна холодопродуктивність1 | кВт | 65,2 | 79,4 | 87,2 | 97,5 | 109 | 126 | 156 | ||
| Повна холодопродуктивність1 | кВт | 62,5 | 77,7 | 82,1 | 91,0 | 97,2 | 126 | 144 | ||
| Загальна потужність, що споживається1 | кВт | 13,3 | 15,7 | 17,5 | 19,5 | 22,8 | 27,7 | 34,7 | ||
| Витрата повітря2 | м5/ч | 15600 | 20000 | 20000 | 22000 | 22000 | 33100 | 33100 | ||
Розміри та маса 2 | ||||||||||
| Ширина | мм | 2198 | 2499 | 2499 | 2899 | 2899 | 3299 | 3299 | ||
| Глибина | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | ||
| Висота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||
| Робоча маса | КГ | 710 | 775 | 775 | 990 | 990 | 1140 | 1190 | ||
1 Температура повітря в приміщенні (на вході агрегата) 26 °C, отн. вл. 40 %; температура води на вході/виході 30/35 °С; ESP = 20 Па.
2 Агрегат стандартної конфигурації, без опцій.