Выносные конденсаторы с осевыми вентиляторами для наружной установки. Могут монтироваться в вертикальном положении с горизонтальным выпуском воздуха или в горизонтальном положении (с помощью специальных кронштейнов) с выпуском воздуха вертикально вверх. Благодаря очень низкому уровню шума и плавному регулированию скорости EC-двигателей данные агрегаты прекрасно подходят как для промышленных, так и для коммерческих систем. Данные выносные конденсаторы не оснащаются регуляторами скорости. Тем не менее, регулятор скорости может быть установлен ОПЦИОНАЛЬНО непосредственно во внутренний блок.
i-BRRE / BASIC | стандартное исполнение | 014m | 022m | 027m | 044m | 051m | 054b | 065b | |
Электропитание | В/ф/Гц | 230/1/50 | |||||||
Номинальная производительность1 | кВт | 13,4 | 21,7 | 26,6 | 43,5 | 50,4 | 53,3 | 65,1 | |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 0,36 | 0,72 | 0,72 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 2,16 | |
Расход воздуха2 | м3/ч | 5000 | 8200 | 7200 | 16400 | 15200 | 14400 | 24600 | |
Размеры и масса2 | |||||||||
Ширина | мм | 1240 | 1360 | 1360 | 2360 | 2360 | 2360 | 3360 | |
Глубина | мм | 814 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | |
Высота | мм | 596 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | |
Рабочая масса | КГ | 72,0 | 89,0 | 106 | 145 | 161 | 175 | 203 | |
i-BRRE / BASIC | стандартное исполнение | 065m | 076b | 076m | 100b | 116b | 134b | 190b | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | 400/3/50 | ||||||
Номинальная производительность1 | кВт | 65,1 | 76,2 | 76,2 | 100 | 116 | 134 | 187 | |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,88 | 4,95 | 4,95 | 7,68 | |
Расход воздуха2 | м3/ч | 24600 | 22800 | 22800 | 28800 | 38000 | 35850 | 53000 | |
Размеры и масса2 | |||||||||
Ширина | мм | 3360 | 3360 | 3360 | 4360 | 5360 | 5360 | 4815 | |
Глубина | мм | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1328 | |
Высота | мм | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 965 | |
Рабочая масса | КГ | 203 | 225 | 225 | 318 | 359 | 394 | 550 | |
i-BRRE / LN | сверхмалошумное исполнение | 014m | 022m | 027m | 044m | 051m | 054b | 065 b | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | |||||||
Номинальная производительность1 | кВт | 14,1 | 20,0 | 28,2 | 42,3 | 50,0 | 55,3 | 73,1 | |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 0,40 | 0,72 | 0,80 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,60 | |
Расход воздуха2 | м3/ч | 6000 | 6500 | 12000 | 18000 | 16500 | 16000 | 22000 | |
Размеры и масса2 | |||||||||
Ширина | мм | 1360 | 2120 | 2360 | 3360 | 3360 | 3360 | 4360 | |
Глубина | мм | 1114 | 764 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | |
Высота | мм | 596 | 596 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | |
Рабочая масса | КГ | 89,0 | 130 | 145 | 203 | 225 | 247 | 292 | |
i-BRRE / LN | сверхмалошумное исполнение | 065m | 076b | 076m | 100b | 116b | 134b | 190b | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | |
Номинальная производительность1 | кВт | 73,1 | 75,5 | 75,5 | 99,1 | 118 | 134 | 187 | |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 2,00 | 3,72 | 3,72 | 7,40 | |
Расход воздуха2 | м3/ч | 22000 | 20300 | 20300 | 27050 | 28560 | 28560 | 58000 | |
Размеры и масса2 | |||||||||
Ширина | мм | 4360 | 4360 | 4360 | 5360 | 5560 | 5560 | 6290 | |
Глубина | мм | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1070 | 1070 | 1328 | |
Высота | мм | 703 | 703 | 703 | 703 | 747 | 747 | 965 | |
Рабочая масса | КГ | 292 | 318 | 318 | 359 | 375 | 408 | 661 |
1 Температура наружного воздуха (на входе агрегата) 35 °C; ΔT = 17 K.
2 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.