Выносные конденсаторы с осевыми вентиляторами для наружной установки. Могут монтироваться в вертикальном положении с горизонтальным выпуском воздуха или в горизонтальном положении (с помощью специальных кронштейнов) с выпуском воздуха вертикально вверх.Благодаря очень низкому уровню шума и регулированию скорости вращения вентиляторов данные агрегаты прекрасно подходят как для промышленных, так и для коммерческих систем.Регулятор скорости вращения входит в стандартный комплект поставки. Питание от сетей 220 В, 1 фаза, 50 Гц или 380 В, 3 фазы, 50 Гц.
Т-МАТЕ DX-A STD | стандартное исполнение | M 11 | M 14 | M 17 | M 20 | M 25 | M 30 | M 35 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | |||||||
Номинальная производительность1 | кВт | 11,9 | 14,4 | 18,2 | 20,6 | 24,0 | 32,4 | 37,0 | |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,39 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | |
Расход воздуха2 | м3/ч | 4900 | 4500 | 5200 | 6400 | 9600 | 9500 | 9100 | |
Размеры и масса2 | |||||||||
Ширина | мм | 875 | 875 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Глубина | мм | 727 | 727 | 727 | 727 | 1027 | 1027 | 1027 | |
Высота | мм | 540 | 540 | 540 | 540 | 665 | 665 | 665 | |
Рабочая масса | кг | 51,0 | 55,0 | 66,0 | 72,0 | 102 | 111 | 120 | |
Т-МАТЕ DX-A STD | стандартное исполнение | M 45 | M 50 | M 60 | M 70 | M 95 | M 110 | M 130 | |
Электропитание | В/ф/ГЦ | 230/1/50 | |||||||
Номинальная производительность1 | кВт | 47,1 | 54,6 | 61,3 | 73,0 | 97,7 | 109 | 131 | |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 0,78 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,59 | 1,59 | 2,12 | |
Расход воздуха2 | м3/ч | 12000 | 17000 | 16000 | 18000 | 28200 | 27200 | 37800 | |
Размеры и масса2 | |||||||||
Ширина | мм | 1600 | 1850 | 1850 | 2320 | 3490 | 3490 | 4540 | |
Глубина | мм | 1027 | 1027 | 1027 | 1140 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Высота | мм | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | |
Рабочая масса | кг | 153 | 175 | 188 | 214 | 240 | 270 | 320 | |
Т-МАТЕ DX-A STD | стандартное исполнение | M 140 | T 185 | T 210 | T 250 | T 280 | |||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | 380/3+N/50(*) | ||||||
Номинальная производительность1 | кВт | 147 | 199 | 227 | 270 | 302 | |||
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 2,12 | 3,18 | 3,18 | 4,24 | 4,24 | |||
Расход воздуха2 | м3/ч | 36000 | 56000 | 54000 | 74600 | 72000 | |||
Размеры и масса2 | |||||||||
Ширина | мм | 4540 | 3490 | 3490 | 4540 | 4540 | |||
Глубина | мм | 1150 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |||
Высота | мм | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | |||
Рабочая масса | кг | 350 | 470 | 520 | 630 | 690 | |||
Т-МАТЕ DX-A LNO | малошумное исполнение | M 11 | M 14 | M 17 | M 20 | M 25 | M 30 | M 35 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | |||||||
Номинальная производительность1 | кВт | 10,8 | 12,9 | 16,2 | 18,4 | 21,7 | 28,9 | 32,6 | |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,33 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | |
Расход воздуха2 | м3/ч | 4165 | 3825 | 4420 | 5440 | 8160 | 8075 | 7735 | |
Размеры и масса2 | |||||||||
Ширина | мм | 875 | 875 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Глубина | мм | 727 | 727 | 727 | 727 | 1027 | 1027 | 1027 | |
Высота | мм | 540 | 540 | 540 | 540 | 665 | 665 | 665 | |
Рабочая масса | КГ | 51,0 | 55,0 | 66,0 | 72,0 | 102 | 111 | 120 | |
Т-МАТЕ DX-A LNO | малошумное исполнение | M 45 | M 50 | M 60 | M 70 | M 95 | M 110 | M 130 | |
Электропитание | В/ф/ГЦ | 230/1/50 | |||||||
Номинальная производительность1 | кВт | 41,6 | 48,9 | 54,4 | 62,4 | 87,1 | 96,7 | 117 | |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 0,66 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 1,35 | 1,35 | 1,80 | |
Расход воздуха2 | м3/ч | 10200 | 14450 | 13600 | 15300 | 23970 | 23120 | 32130 | |
Размеры и масса2 | |||||||||
Ширина | мм | 1600 | 1850 | 1850 | 2320 | 3490 | 3490 | 4540 | |
Глубина | мм | 1027 | 1027 | 1027 | 1140 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Высота | мм | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | |
Рабочая масса | КГ | 153 | 175 | 188 | 214 | 240 | 270 | 320 | |
Т-МАТЕ DX-A LNO | малошумное исполнение | M 140 | T 185 | T 210 | T 250 | T 280 | |||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | 380/3+1М/50(*) | ||||||
Номинальная производительность1 | кВт | 130 | 177 | 200 | 241 | 266 | |||
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 1,80 | 2,70 | 2,70 | 3,60 | 3,60 | |||
Расход воздуха2 | м3/ч | 30600 | 47600 | 45900 | 63410 | 61200 | |||
Размеры и масса2 | |||||||||
Ширина | мм | 4540 | 3490 | 3490 | 4540 | 4540 | |||
Глубина | мм | 1150 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |||
Высота | мм | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | |||
Рабочая масса | КГ | 350 | 470 | 520 | 630 | 690 | |||
Т-МАТЕ DX-A ELN | сверхмалошумное исполнение | M 11 | M 14 | M 17 | M 20 | M 25 | M 30 | M 35 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | |||||||
Номинальная производительность1 | кВт | 9,50 | 11,2 | 14,1 | 16,0 | 19,1 | 25,1 | 27,9 | |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,27 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | |
Расход воздуха2 | м3/ч | 3430 | 3150 | 3640 | 4480 | 6720 | 6650 | 6370 | |
Размеры и масса2 | |||||||||
Ширина | мм | 875 | 875 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Глубина | мм | 727 | 727 | 727 | 727 | 1027 | 1027 | 1027 | |
Высота | мм | 540 | 540 | 540 | 540 | 665 | 665 | 665 | |
Рабочая масса | КГ | 51,0 | 55,0 | 66,0 | 72,0 | 102 | 111 | 120 | |
Т-МАТЕ DX-A ELN | сверхмалошумное исполнение | M 45 | M 50 | M 60 | M 70 | M 95 | M 110 | M 130 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | |||||||
Номинальная производительность1 | кВт | 35,8 | 42,8 | 47,0 | 55,2 | 75,6 | 83,0 | 101 | |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 0,55 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 1,11 | 1,11 | 1,48 | |
Расход воздуха2 | м3/ч | 8400 | 11900 | 11200 | 12600 | 19740 | 19040 | 26460 | |
Размеры и масса2 | |||||||||
Ширина | мм | 1600 | 1850 | 1850 | 2320 | 3490 | 3490 | 4540 | |
Глубина | мм | 1027 | 1027 | 1027 | 1140 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Высота | мм | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | |
Рабочая масса | КГ | 153 | 175 | 188 | 214 | 240 | 270 | 320 | |
Т-МАТЕ DX-A ELN | сверхмалошумное исполнение | M 140 | T 185 | Т 210 | T 250 | T 280 | |||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | 380/3+1М/50(*) | ||||||
Номинальная производительность1 | кВт | 112 | 154 | 172 | 209 | 243 | |||
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 1,48 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,97 | |||
Расход воздуха2 | м3/ч | 25200 | 39200 | 37800 | 52220 | 50400 | |||
Размеры и масса2 | |||||||||
Ширина | мм | 4540 | 3490 | 3490 | 4540 | 4540 | |||
Глубина | мм | 1150 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |||
Высота | мм | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | |||
Рабочая масса | КГ | 350 | 470 | 520 | 630 | 690 |
1 Температура наружного воздуха (на входе агрегата) 35 °C; ΔT = 13 K.
2 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.
* Возможно питание от сети 230 В, 1 фаза, 50 Гц.