КАНАЛЬНЫЙ ФАНКОЙЛ, ВСТРАИВАЕМЫЙ В ПОТОЛОК
Доступный ассортимент
Тип установки
VHF3 2Т Системы с 2 трубами
VHF3 4Т Системы с 4 трубами
Общие технические характеристики | 05 | 08 | 10 | 12 | 14 | 19 | 21 | 28 | |||
2Т-4Т | 2Т-4Т | 2Т-4Т | 2Т-4Т | 2Т-4Т | 2Т-4Т | 2Т-4Т | 2Т-4Т | ||||
Расход воздуха | Макс. | 800 | 1100 | 1300 | 1750 | 1800 | 2700 | 3400 | 4000 | м3/ч | |
Сред. | 630 | 850 | 950 | 1100 | 1150 | 2250 | 2700 | 3400 | м3/ч | ||
Мин. | 430 | 630 | 730 | 750 | 800 | 1700 | 2100 | 2900 | м3/ч | ||
Внешнее статическое давление**** | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Па | ||
Электропитание | 230-1-50 | В-фаз-Гц | |||||||||
Количество вентиляторов | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | К-во | ||
2 – ТРУБЫ | 05-2T | 08-2T | 10-2T | 12-2T | 14-2T | 19-2T | 23-2T | 28-2T | |||
Теплопроизводительность * | Макс. | 5800 | 9900 | 10900 | 14300 | 16100 | 22300 | 27200 | 32600 | Вт | |
Сред. | 4850 | 7850 | 8550 | 9650 | 10500 | 19200 | 23400 | 29900 | Вт | ||
Мин. | 3600 | 6050 | 6700 | 6900 | 7200 | 15700 | 20200 | 26200 | Вт | ||
Холодопроизводительность *** | Общая | Макс. | 4800 | 8100 | 9900 | 12300 | 13700 | 19100 | 22800 | 27900 | Вт |
По ощ.теп. | Макс. | 3460 | 5600 | 6800 | 8590 | 9540 | 13400 | 16400 | 19700 | Вт | |
Общая | Сред. | 4200 | 7150 | 7800 | 9100 | 9800 | 16800 | 20100 | 25600 | Вт | |
По ощ.теп. | Сред. | 2950 | 4830 | 5240 | 6100 | 6650 | 11550 | 14100 | 17900 | Вт | |
Общая | Мин. | 3250 | 5700 | 6150 | 6500 | 6950 | 14200 | 17800 | 23700 | Вт | |
По ощ.теп. | Мин. | 2200 | 3780 | 4050 | 4280 | 4550 | 9560 | 12250 | 16330 | Вт | |
4 – ТРУБЫ | 05-4T | 08-4T | 10-4T | 12-4T | 14-4T | 19-4T | 23-4T | 28-4T | |||
Теплопроизводительность ** | Макс. | 4050 | 6100 | 7450 | 9450 | 11550 | 14000 | 17900 | 21300 | Вт | |
Сред. | 3400 | 4950 | 5800 | 6700 | 8200 | 12300 | 15400 | 18800 | Вт | ||
Мин. | 2600 | 3900 | 4600 | 4800 | 5900 | 10100 | 12600 | 16800 | Вт | ||
Холодопроизводительность *** | Общая | Макс. | 3450 | 6700 | 7950 | 9850 | 11700 | 14800 | 18400 | 22100 | Вт |
По ощ.теп. | Макс. | 2850 | 5180 | 6050 | 7700 | 9050 | 11750 | 14520 | 17250 | Вт | |
Общая | Сред. | 3100 | 5700 | 6500 | 7500 | 9000 | 13300 | 16200 | 20300 | Вт | |
По ощ.теп. | Сред. | 2450 | 4300 | 4840 | 5540 | 6700 | 10350 | 12480 | 15520 | Вт | |
Общая | Мин. | 2500 | 4720 | 5400 | 5500 | 6900 | 11250 | 14050 | 18600 | Вт | |
По ощ.теп. | Мин. | 1940 | 3450 | 3940 | 4100 | 4980 | 8450 | 10450 | 14050 | Вт |
ПРИМЕЧАНИЯ:
*Температура в помещении = 27 °С по сухому термометру / 19 °С по мокрому термометру, температура воды на входе/выходе 7°С/12°С, номинальная скорость расхода воздуха; при средней и минимальной скорости вентилятора вода подается как и при максимальной скорости.
**Температура в помещении = 20 °С по сухому термометру, температура воды на входе/выходе 70°С/60°С, номинальная скорость расхода воздуха; при средней и минимальной скорости вентилятора вода подается как и при максимальной скорости.