ЧИЛЛЕРИ з функцією ВІЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО МОНТАЖУ
доступний асортимент
версії
FC Вільне охолодження
FC100 Вільне охолодження 100%
LDA/FC | 060 | 070 | 080 | 090 | 110 | 120 | 130 | 152 | 162 | |||||
Холодопродуктивність | кВт | 60,3 | 66,8 | 78,5 | 88,8 | 97,9 | 111,1 | 123,0 | 148,1 | 164,6 | ||||
Споживана потужність компресора (EN14511) | кВт | 21,2 | 23,0 | 27,2 | 31,2 | 34,3 | 38,5 | 44,0 | 49,6 | 54,6 | ||||
Холодопродуктивність в режимі вільного охолодження | кВт | 51,3 | 51,3 | 51,7 | 76,0 | 74,5 | 75,1 | 76,6 | 104,5 | 106,6 | ||||
Споживана потужність | кВт | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 2,8 | ||||
LDA/FC | 190 | 210 | 240 | 260 | 300 | 320 | 380 | 430 | 500 | |||||
Холодопродуктивність | кВт | 183,2 | 200,7 | 230,1 | 258,1 | 311,6 | 339,2 | 380,2 | 449,6 | 492,3 | ||||
Споживана потужність компресора (EN14511) | кВт | 67,1 | 77,7 | 84,5 | 91,8 | 102,8 | 116,5 | 140,4 | 160,7 | 175,4 | ||||
Холодопродуктивність в режимі вільного охолодження | кВт | 134,1 | 136,6 | 164,1 | 168,0 | 241,4 | 246,6 | 313,9 | 326,6 | 332,8 | ||||
Потребляемая мощность | кВт | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 12,0 | 12,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | ||||
LDA/FC100 | 060 | 070 | 080 | 090 | 110 | 120 | 130 | 152 | 162 | 190 | 210 | 240 | 260 | |
Холодопродуктивність в режимі вільного охолодження | кВт | 63,8 | 71,5 | 85,2 | 93,3 | 103,6 | 118,5 | 132,3 | 154,1 | 172,4 | 191,5 | 210,4 | 233,3 | 260,5 |
Споживана потужність компресора (EN14511) | кВт | 22,1 | 23,3 | 26,9 | 32,8 | 35,1 | 38,5 | 43,1 | 49,6 | 53,9 | 65,1 | 74,6 | 82,7 | 90,7 |
Холодопродуктивність | кВт | 81,9 | 86,1 | 92,0 | 113,4 | 119,9 | 127,8 | 133,8 | 166,0 | 170,2 | 195,8 | 201,9 | 208,1 | 214,2 |
Споживана потужність | кВт | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
ПРИМІТКА:
Параметри охолоджувача виміряні для розчину етиленгліколю 20% 12/7 С – температура зовнішнього повітря 35 ° С по СТ.
ВІЛЬНИЙ ОХОЛОДЖЕННЯ: Параметри охолоджувача виміряні для розчину етиленгліколю 20%, температура на вході 15 ° С – температура зовнішнього повітря 2 З по СТ.