Сухие градирни с осевыми вентиляторами для наружной установки. Могут монтироваться в вертикальном положении с горизонтальным выпуском воздуха или в горизонтальном положении (с помощью специальных кронштейнов) с выпуском воздуха вертикально вверх. Благодаря очень низкому уровню шума и регулированию скорости вращения вентиляторов данные агрегаты прекрасно подходят как для промышленных, так и для коммерческих систем. Агрегаты питаются от сети 220 В, 1 фаза, 50 Гц или 380 В, 3 фазы, 50 Гц (только типоразмеры 210 и 280), полностью независимой от внутреннего блока. Таким образом, данные сухие градирни можно использовать даже без непосредственного соединения с внутренними блоками.Агрегаты оснащаются встроенными электронными регуляторами скорости вентиляторов.
Т-МАТЕ DC-A STD | стандартное исполнение | M 14 | M 20 | M 35 | M 45 | M 60 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | |||||
Номинальная производительность1 | кВт | 8,30 | 11,7 | 22,6 | 26,4 | 31,8 | |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 0,25 | 0,39 | 0,53 | 0,78 | 1,08 | |
Расход воздуха2 | м3/ч | 4500 | 6400 | 9100 | 12000 | 16000 | |
Размеры и масса2 | |||||||
Ширина | мм | 875 | 1200 | 1400 | 1600 | 1850 | |
Глубина | мм | 727 | 727 | 1027 | 1027 | 1027 | |
Высота | мм | 540 | 540 | 665 | 665 | 665 | |
Рабочая масса | КГ | 56,0 | 73,0 | 122 | 156 | 191 | |
Т-МАТЕ DC-A STD | стандартное исполнение | M 70 | M 110 | M 140 | T 210 | T 280 | |
Электропитание | В/ф/ГЦ | 230/1/50 | 400/3/50+1М | ||||
Номинальная производительность1 | кВт | 40,2 | 62,2 | 86,1 | 124 | 172 | |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 1,08 | 1,59 | 2,12 | 3,18 | 4,24 | |
Расход воздуха2 | м3/ч | 18000 | 27200 | 36000 | 54000 | 72000 | |
Размеры и масса2 | |||||||
Ширина | мм | 2320 | 3490 | 4540 | 3490 | 4540 | |
Глубина | мм | 1140 | 1150 | 1150 | 2250 | 2250 | |
Высота | мм | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | |
Рабочая масса | КГ | 219 | 227 | 359 | 533 | 708 | |
Т-МАТЕ DC-A LNO | малошумное исполнение | M 14 | M 20 | M 35 | M 45 | M 60 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | |||||
Номинальная производительность1 | кВт | 7,30 | 10,4 | 19,8 | 23,3 | 28,0 | |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 0,21 | 0,33 | 0,45 | 0,66 | 0,92 | |
Расход воздуха2 | м3/ч | 3825 | 5440 | 7735 | 10200 | 13600 | |
Размеры и масса2 | |||||||
Ширина | мм | 875 | 1200 | 1400 | 1600 | 1850 | |
Глубина | мм | 727 | 727 | 1027 | 1027 | 1027 | |
Высота | мм | 540 | 540 | 665 | 665 | 665 | |
Рабочая масса | КГ | 56,0 | 73,0 | 122 | 156 | 191 | |
Т-МАТЕ DC-A LNO | малошумное исполнение | M 70 | M 110 | M 140 | T 210 | T 280 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | 400/3/50+1М | ||||
Номинальная производительность1 | кВт | 35,3 | 54,8 | 75,9 | 109 | 152 | |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 0,92 | 1,35 | 1,80 | 2,70 | 3,60 | |
Расход воздуха2 | м3/ч | 15300 | 23120 | 30600 | 45900 | 61200 | |
Размеры и масса2 | |||||||
Ширина | мм | 2320 | 3490 | 4540 | 3490 | 4540 | |
Глубина | мм | 1140 | 1150 | 1150 | 2250 | 2250 | |
Высота | мм | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | |
Рабочая масса | КГ | 219 | 227 | 359 | 533 | 708 | |
Т-МАТЕ DC-A ELN | сверхмалошумное исполнение | M 14 | M 20 | M 35 | M 45 | M 60 | |
Электропитание | В/ф/ГЦ | 230/1/50 | |||||
Номинальная производительность1 | кВт | 6,40 | 9,00 | 16,9 | 19,9 | 23,8 | |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 0,18 | 0,27 | 0,37 | 0,55 | 0,76 | |
Расход воздуха2 | м3/ч | 3150 | 4480 | 6370 | 8400 | 11200 | |
Размеры и масса2 | |||||||
Ширина | мм | 875 | 1200 | 1400 | 1600 | 1850 | |
Глубина | мм | 727 | 727 | 1027 | 1027 | 1027 | |
Высота | мм | 540 | 540 | 665 | 665 | 665 | |
Рабочая масса | КГ | 56,0 | 73,0 | 122 | 156 | 191 | |
Т-МАТЕ DC-A ELN | сверхмалошумное исполнение | M 70 | M 110 | M 140 | T 210 | T 280 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | 400/3/50+1М | ||||
Номинальная производительность1 | кВт | 30,2 | 46,9 | 65,0 | 93,2 | 130 | |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 0,76 | 1,11 | 1,48 | 2,23 | 2,97 | |
Расход воздуха2 | м3/ч | 12600 | 19040 | 25200 | 37800 | 50400 | |
Размеры и масса2 | |||||||
Ширина | мм | 2320 | 3490 | 4540 | 3490 | 4540 | |
Глубина | мм | 1140 | 1150 | 1150 | 2250 | 2250 | |
Высота | мм | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | |
Рабочая масса | КГ | 219 | 227 | 359 | 533 | 708 |
1 Температура воды на входе/выходе 35/30 °C ; температура наружного воздуха 24 °C.
2 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.