Сухие градирни с осевыми вентиляторами с EC-двигателями для наружной установки. Могут монтироваться в вертикальном положении с горизонтальным выпуском воздуха или в горизонтальном положении (с помощью специальных кронштейнов) с выпуском воздуха вертикально вверх. Благодаря очень низкому уровню шума и регулированию скорости вращения вентиляторов данные агрегаты прекрасно подходят как для промышленных, так и для коммерческих систем. Таким образом, данные агрегаты можно использовать даже без непосредственного соединения с внутренними блоками. Данные выносные конденсаторы не оснащаются регуляторами скорости.
Тем не менее, регулятор скорости может быть установлен ОПЦИОНАЛЬНО непосредственно во внутренний блок.
BRDC / BASIC | 030m | 039m | 052m | 062m | 078m | |||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | ||||||
Номинальная производительность1 | кВт | 33,0 | 40,5 | 61,0 | 68,0 | 83,0 | ||
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 0,66 | 0,66 | 0,99 | 0,99 | 1,32 | ||
Расход воздуха2 | м3/ч | 17560 | 16820 | 25230 | 23610 | 33640 | ||
Размеры и масса2 | ||||||||
Ширина | мм | 242 5 | 242 5 | 3525 | 3525 | 462 5 | ||
Глубина | мм | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | ||
Высота | мм | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
Рабочая масса | КГ | 175 | 185 | 265 | 305 | 353 | ||
BRDC / BASIC | стандартное исполнение | 092m | 103m | 123m | 190m | 210m | ||
Электропитание | В/ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||
Номинальная производительность1 | кВт | 98,5 | 121 | 13 5 | 176 | 210 | ||
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 5,20 | 5,20 | ||
Расход воздуха2 | м3/ч | 52680 | 50460 | 47220 | 71920 | 93300 | ||
Размеры и масса2 | ||||||||
Ширина | мм | 3658 | 3658 | 3658 | 6290 | 7765 | ||
Глубина | мм | 2286 | 2286 | 2286 | 1328 | 1328 | ||
Высота | мм | 760 | 760 | 760 | 965 | 965 | ||
Рабочая масса | КГ | 514 | 543 | 62 5 | 731 | 774 | ||
BRDC / LN | сверхмалошумное исполнение | 013m | 030m | 039m | 052m | 062m | 078m | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | ||||||
Номинальная производительность1 | кВт | 14,0 | 32,0 | 40,5 | 54,0 | 65,5 | 82,0 | |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 0,16 | 0,32 | 0,48 | 0,64 | 0,64 | 0,80 | |
Расход воздуха2 | м3/ч | 6410 | 12160 | 19230 | 2 5640 | 24320 | 30400 | |
Размеры и масса2 | ||||||||
Ширина | мм | 1325 | 242 5 | 3525 | 4625 | 4625 | 5725 | |
Глубина | мм | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | |
Высота | мм | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |
Рабочая масса | КГ | 94,0 | 185 | 251 | 336 | 353 | 383 | |
BRDC / LN | сверхмалошумное исполнение | 092m | 103m | 123m | 190m | 210m | ||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||
Номинальная производительность1 | кВт | 96,0 | 107 | 129 | 184 | 203 | ||
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 0,90 | 1,20 | 1,20 | 4,08 | 4,08 | ||
Расход воздуха2 | м3/ч | 36480 | 51280 | 48640 | 76420 | 67170 | ||
Размеры и масса2 | ||||||||
Ширина | мм | 3658 | 4758 | 4758 | 6290 | 6290 | ||
Глубина | мм | 2286 | 2286 | 2286 | 2393 | 2393 | ||
Высота | мм | 760 | 760 | 760 | 965 | 965 | ||
Рабочая масса | КГ | 543 | 672 | 707 | 1194 | 1334 |
1 Температура воды на входе выходе 35/30 °C ; температура наружного воздуха 24 °C.
2 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.