ЧИЛЛЕРЫ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО МОНТАЖА С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА
Доступный ассортимент
Тип устройства
IR Чиллер
IW Тепловой насос реверсивный на гидравлической стороне
BR Специальная версия для охлаждения раствора этиленгликоля до -8С
BP Чиллер с тепловым насосом на растворе антифриза
Версии
VB Базовая версия
VD Версия с пароохладителем
VR Версия с полной рекуперацией
Акустические конфигурации
AB Базовая
AS С низким уровнем шума
Опции конденсатора
T Вода из градирни
P Вода из скважины
S Морская вода
Только охлаждение (IR) | Ед. | 280.1 | 320.1 | 360.1 | 420.1 | 480.1 | 540.1 | 600.1 | 710.2 | 820.2 | 950.2 | 1100.2 | 1200.2 |
Холодопроизводительность (Е) | кВт | 280 | 315 | 353 | 409 | 474 | 532 | 587 | 698 | 812 | 927 | 1056 | 1159 |
Полная потребляемая мощность | кВт | 62,6 | 70,4 | 79,4 | 91,1 | 108 | 120 | 133 | 159 | 182 | 215 | 244 | 263 |
Тепл. насос реверс. на гидр. стороне (IW) | Ед. | 280.1 | 320.1 | 360.1 | 420.1 | 480.1 | 540.1 | 600.1 | 710.2 | 820.2 | 950.2 | 1100.2 | 1200.2 |
Холодопроизводительность (Е) | кВт | 280 | 315 | 353 | 409 | 474 | 532 | 587 | 698 | 812 | 927 | 1056 | 1159 |
Полная потребляемая мощность | кВт | 62,6 | 70,4 | 79,4 | 91,1 | 108 | 120 | 133 | 159 | 182 | 215 | 244 | 263 |
Тепловая мощность (Е) | кВт | 311 | 350 | 395 | 455 | 534 | 592 | 659 | 783 | 908 | 1055 | 1184 | 1304 |
Полная потребляемая мощность | кВт | 72,8 | 82,7 | 93,4 | 104 | 128 | 139 | 155 | 186 | 213 | 256 | 279 | 311 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Параметры охладителя измерены для воды на стороне установки 12/7°C – на стороне источника 30/35°C.
Термические параметры измерены для воды на стороне установки 40/45°C – на стороне источника 10°C при подаче после кондиционирования.
(E) Данные указаны согласно программе сертификации