Прецизионный кондиционер на охлажденной воде для серверных с ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ оборудования Прецизионные кондиционеры вертикальной установки с возможностью подсоединения воздуховодов. Предназначены для работы только в режиме охлаждения, с опциональными электронагревателями, увлажнителем и осушителем для точного контроля температуры и влажности. Прекрасно подходят для прецизионного кондиционирования воздуха в серверных и помещениях с IT-оборудованием, а также для технологических помещений в целом. Агрегаты оснащены вентилятором с инверторым EC-двигателем. Подача воздуха только вниз. Данные агрегаты оснащены двухходовым регулирующим клапаном с сервоприводом. Используются вместе с внешней водоохлаждающей машиной.
w-NEXT HD K-UNDER | выпуск воздуха вниз, для воды высокой температуры | 015 | 024 | 041 | 048 | 060 | 072 | 090 | 110 | 122 | 146 | 170 | ||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||||||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 14,3 | 23,2 | 35,9 | 44,9 | 57,8 | 71,7 | 87,9 | 102 | 113 | 133 | 169 | ||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 14,3 | 23,2 | 35,9 | 44,9 | 57,8 | 71,7 | 87,9 | 102 | 113 | 133 | 169 | ||
Потребляемая мощность вентиляторов1 | кВт | 0,31 | 0,91 | 1,46 | 1,88 | 2,35 | 3,11 | 3,68 | 4,03 | 5,04 | 5,90 | 6,93 | ||
Расход воздуха2 | м5/ч | 3150 | 5500 | 8300 | 10500 | 13600 | 16800 | 20500 | 24300 | 26500 | 31500 | 39600 | ||
Размеры и масса 2 | ||||||||||||||
Ширина | мм | 650 | 785 | 1085 | 1085 | 1305 | 1630 | 1875 | 2175 | 2499 | 2899 | 3510 | ||
Глубина | мм | 675 | 675 | 775 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | ||
Высота | мм | 192 5 | 1925 | 192 5 | 1925 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||
Рабочая масса | кг | 220 | 261 | 332 | 330 | 385 | 478 | 540 | 598 | 669 | 764 | 930 | ||
w-NEXT HD K-UNDER | выпуск воздуха вниз, для воды среденей температуры | 015 | 024 | 041 | 048 | 060 | 072 | |||||||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||||||
Полная холодопроизводительность3 | кВт | 15,3 | 24,8 | 38,6 | 48,2 | 62,1 | 76,8 | |||||||
Полная холодопроизводительность3 | кВт | 15,3 | 24,8 | 38,6 | 48,2 | 62,1 | 76,8 | |||||||
Потребляемая мощность вентиляторов3 | кВт | 0,31 | 0,91 | 1,46 | 1,88 | 2,35 | 3,11 | |||||||
Расход воздуха2 | м5/ч | 3150 | 5500 | 8300 | 10500 | 13600 | 16800 | |||||||
Размеры и масса 2 | ||||||||||||||
Ширина | мм | 650 | 785 | 1085 | 1085 | 1305 | 1630 | |||||||
Глубина | мм | 675 | 675 | 775 | 930 | 930 | 930 | |||||||
Высота | мм | 192 5 | 192 5 | 192 5 | 1925 | 1980 | 1980 | |||||||
Рабочая масса | кг | 220 | 261 | 332 | 330 | 385 | 478 | |||||||
w-NEXT HD K-UNDER | выпуск воздуха вниз, для воды среденей температуры | 090 | 110 | 122 | 146 | 170 | ||||||||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+1М/50 | ||||||||||||
Полная холодопроизводительность3 | кВт | 94,7 | 111 | 122 | 144 | 183 | ||||||||
Полная холодопроизводительность3 | кВт | 94,7 | 111 | 122 | 144 | 183 | ||||||||
Потребляемая мощность вентиляторов3 | кВт | 3,68 | 4,03 | 5,04 | 5,90 | 6,93 | ||||||||
Расход воздуха2 | м5/ч | 20500 | 24300 | 26500 | 31500 | 39600 | ||||||||
Размеры и масса 2 | ||||||||||||||
Ширина | мм | 1875 | 2175 | 2499 | 2899 | 3 510 | ||||||||
Глубина | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | ||||||||
Высота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||||||||
Рабочая масса | КГ | 540 | 598 | 669 | 764 | 930 |
1 Температура воздуха в помещении (на входе агрегата) 35 °C, отн. вл. 30 %; температура воды на входе/выходе 18/26 °C; ESP = 20 Па.
2 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.
3 Температура воздуха в помещении (на входе агрегата) 26 °C, отн. вл. 40 %; температура воды на входе/выходе 10/15 °C; ESP = 20 Па.