Прецизионные кондиционеры вертикальной установки с возможностью подсоединения воздуховодов. Предназначены для работы только в режиме охлаждения, с опциональными электронагревателями, увлажнителем и осушителем для точного контроля температуры и влажности.Прекрасно подходят для прецизионного кондиционирования воздуха в серверных и помещениях с IT-оборудованием, а также для технологических помещений в целом.Агрегаты оснащены вентилятором с инверторным EC-двигателем. Выпуск воздуха может осуществляться вверх или вниз.Данные агрегаты оснащены двухходовым регулирующим клапаном с сервоприводом. Используются вместе с внешней водоохлаждающей машиной.
w-NEXT-OVER | выпуск воздуха вверх | 007 Е0 | 013 Е1 | 021 Е2 | 032 Е3 | 045 Е3Р | 053 Е4 | ||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | 400/3+N/50 | ||||||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 7,03 | 13,6 | 21,4 | 32,1 | 45,5 | 53,5 | ||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 5,82 | 11,9 | 19,4 | 29,9 | 42,1 | 49,8 | ||
Потребляемая мощность вентиляторов1 | кВт | 0,12 | 0,29 | 0,88 | 1,66 | 2,20 | 2,15 | ||
Расход воздуха2 | м5/ч | 1800 | 2900 | 4920 | 7800 | 10800 | 13100 | ||
Размеры и масса 2 | |||||||||
Ширина | мм | 655 | 650 | 785 | 1085 | 1085 | 1305 | ||
Глубина | мм | 445 | 675 | 675 | 775 | 930 | 930 | ||
Высота | мм | 1680 | 192 5 | 192 5 | 192 5 | 1925 | 1980 | ||
Рабочая масса | кг | 150 | 203 | 239 | 302 | 321 | 345 | ||
w-NEXT-OVER | выпуск воздуха вверх | 072 Е5 | 081 Е6 | 100 Е7 | 120 Е8 | 138 Е9 | |||
Электропитание | В/ф/ГЦ | 400/3+N/50 | |||||||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 78,8 | 81,7 | 101 | 128 | 140 | |||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 67,7 | 76,1 | 94,0 | 114 | 130 | |||
Потребляемая мощность вентиляторов1 | кВт | 2,90 | 3,47 | 3,98 | 6,22 | 6,42 | |||
Расход воздуха2 | м5/ч | 163 50 | 20000 | 24200 | 28300 | 33100 | |||
Размеры и масса 2 | |||||||||
Ширина | мм | 1630 | 1875 | 2175 | 2499 | 2899 | |||
Глубина | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |||
Высота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |||
Рабочая масса | кг | 428 | 483 | 535 | 598 | 679 | |||
w-NEXT-UNDER | выпуск воздуха вниз | 007 E0 | 013 E1 | 021 E2 | 032 E3 | 045 E3P | 053 E4 | 072 E5 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | 400/3+N/50 | ||||||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 7,03 | 13,6 | 21,4 | 32,1 | 45,5 | 53,5 | 78,8 | |
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 5,82 | 11,9 | 19,4 | 29,9 | 42,1 | 49,8 | 67,7 | |
Потребляемая мощность вентиляторов1 | кВт | 0,12 | 0,29 | 0,88 | 1,66 | 2,20 | 2,15 | 2,90 | |
Расход воздуха2 | м5/ч | 1800 | 2900 | 4920 | 7800 | 10800 | 13100 | 16350 | |
Размеры и масса 2 | |||||||||
Ширина | мм | 655 | 650 | 785 | 1085 | 1085 | 1305 | 1630 | |
Глубина | мм | 445 | 675 | 675 | 775 | 930 | 930 | 930 | |
Высота | мм | 1680 | 192 5 | 192 5 | 192 5 | 1925 | 1980 | 1980 | |
Рабочая масса | кг | 150 | 216 | 257 | 325 | 329 | 379 | 470 | |
w-NEXT-UNDER | выпуск воздуха вниз | 081 E6 | 100 E7 | 120 E8 | 138 E9 | 160 E10 | 215 E10 | ||
Электропитание | В/ф/ГЦ | 400/3+N/50 | |||||||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 81,7 | 101 | 128 | 140 | 171 | 234 | ||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 76,1 | 94,0 | 114 | 130 | 151 | 177 | ||
Потребляемая мощность вентиляторов1 | кВт | 3,47 | 3,98 | 6,22 | 6,42 | 6,44 | 6,44 | ||
Расход воздуха2 | м5/ч | 20000 | 24200 | 28300 | 33100 | 37150 | 37150 | ||
Размеры и масса 2 | |||||||||
Ширина | мм | 1875 | 2175 | 2499 | 2899 | 3 510 | 3 510 | ||
Глубина | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | ||
Высота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||
Рабочая масса | кг | 531 | 589 | 660 | 753 | 900 | 970 |
1 Температура воздуха в помещении (на входе агрегата) 24 °C, отн. вл. 50 %; температура воды на входе/выходе 7/12 °C; ESP = 20 Па.
2 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.