Прецизионные кондиционеры вертикальной установки с возможностью подсоединения воздуховодов. Предназначены для работы только в режиме охлаждения, с опциональными электронагревателями, увлажнителем и осушителем для точного контроля температуры и влажности.Прекрасно подходят для прецизионного кондиционирования воздуха в серверных и помещениях с IT-оборудованием, а также для технологических помещений в целом. Агрегаты состоят из двух секций: первая, обычно верхняя, содержит теплообменник, вторая содержит инверторные вентиляторы с ЕС-двигателями.Выпуск воздуха осуществляется вниз. Данные агрегаты оснащены двухходовым регулирующим клапаном с сервоприводом. Используются вместе с внешней водоохлаждающей машиной.
w-NEXT2 S-UNDER | выпуск воздуха вниз | 065 | 088 | 096 | 127 | 148 | 173 | 226 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | |||||||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 58,2 | 89,2 | 97,9 | 127 | 149 | 175 | 227 | |
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 47,8 | 69,9 | 78,8 | 104 | 121 | 144 | 182 | |
Потребляемая мощность вентиляторов1 | кВт | 2,40 | 4,50 | 4,80 | 6,60 | 6,30 | 7,00 | 8,70 | |
Расход воздуха2 | м5/ч | 13950 | 19700 | 23000 | 30000 | 34000 | 41000 | 52000 | |
Размеры и масса 2 | |||||||||
Ширина | мм | 1305 | 1630 | 1875 | 2175 | 2499 | 2899 | 3 510 | |
Глубина | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |
Высота | мм | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | |
Рабочая масса | кг | 410 | 520 | 595 | 695 | 795 | 910 | 1103 |
1 Температура воздуха в помещении (на входе агрегата) 24 °C, отн. вл. 50 %; температура воды на входе/выходе 7/12 °C; ESP = 20 Па.
2 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.