Прецизионные кондиционеры вертикальной установки с возможностью подсоединения воздуховодов. Предназначены для работы только в режиме охлаждения, с опциональными электронагревателями, увлажнителем и осушителем для точного контроля температуры и влажности.Прекрасно подходят для прецизионного кондиционирования воздуха в серверных и помещениях с IT-оборудованием, а также для технологических помещений в целом.Агрегаты оснащены вентилятором с инверторным EC-двигателем. Выпуск воздуха может осуществляться вверх или вниз.Данные агрегаты с функцией естественного охлаждения оснащены конденсатором водяного охлаждения, который должен быть подключен к внешней сухой градирне или внешней водоохлаждающей машине.
t-NEXT FC DW-OVER | выпуск воздуха вверх | 007 P1 S | 009 P1 S | 011 P1 S | 014 P1 S | 016 P1 S | 020 P1 S | 022 P1 S | ||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
Полная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 7,88 | 9,79 | 11,4 | 15,2 | 15,4 | 21,2 | 23,5 | ||
Явная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 7,88 | 8,95 | 10,3 | 13,9 | 15,4 | 21,2 | 22,2 | ||
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 1,44 | 1,82 | 2,20 | 2,90 | 3,32 | 4,02 | 4,93 | ||
Полная холодопроизводительность контура естественного охлаждения2 | кВт | 9,20 | 10,1 | 10,6 | 15,1 | 15,7 | 21,4 | 22,5 | ||
Явная холодопроизводительность контура естественного охлаждения2 | кВт | 9,20 | 10,1 | 10,6 | 15,1 | 15,7 | 21,4 | 22,5 | ||
Расход воздуха2 | м5/ч | 2500 | 2700 | 2800 | 4000 | 4200 | 5700 | 6100 | ||
Размеры и масса 2 | ||||||||||
Ширина | мм | 650 | 650 | 650 | 785 | 785 | 1085 | 1085 | ||
Глубина | мм | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 775 | 775 | ||
Высота | мм | 192 5 | 192 5 | 192 5 | 192 5 | 1925 | 192 5 | 1925 | ||
Рабочая масса | кг | 280 | 282 | 285 | 328 | 333 | 393 | 398 | ||
t-NEXT FC DW-OVER | выпуск воздуха вверх | 026 P1 S | 032 P1 S | 037 P1 S | 041 P1 S | 045 P1 S | 039 P2 D | 048 P2 D | ||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
Полная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 27,9 | 34,0 | 39,4 | 44,1 | 48,0 | 40,8 | 51,1 | ||
Явная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 26,3 | 33,8 | 38,9 | 42,6 | 44,8 | 38,0 | 46,1 | ||
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 6,00 | 6,73 | 8,23 | 8,89 | 9,92 | 8,22 | 10,9 | ||
Полная холодопроизводительность контура естественного охлаждения2 | кВт | 24,2 | 33,2 | 37,5 | 40,1 | 40,3 | 40,5 | 44,8 | ||
Явная холодопроизводительность контура естественного охлаждения2 | кВт | 24,2 | 33,2 | 37,5 | 40,1 | 40,3 | 40,5 | 44,8 | ||
Расход воздуха2 | м5/ч | 6400 | 8700 | 10000 | 10800 | 10800 | 10000 | 11000 | ||
Размеры и масса 2 | ||||||||||
Ширина | мм | 1085 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 195 5 | 1955 | ||
Глубина | мм | 775 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | ||
Высота | мм | 192 5 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||
Рабочая масса | кг | 398 | 612 | 612 | 617 | 617 | 769 | 769 | ||
t-NEXT FC DW-OVER | выпуск воздуха вверх | 055 P2 D | 062 P2 D | 075 P2 D | 082 P2 D | 092 P2 D | 102 P2 D | |||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
Полная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 59,2 | 65,2 | 79,4 | 87,2 | 99,7 | 112 | |||
Явная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 56,1 | 62,5 | 77,7 | 82,1 | 90,9 | 97,9 | |||
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 12,0 | 13,4 | 15,8 | 17,5 | 19,7 | 22,9 | |||
Полная холодопроизводительность контура естественного охлаждения2 | кВт | 56,4 | 58,8 | 79,2 | 80,3 | 90,6 | 92,0 | |||
Явная холодопроизводительность контура естественного охлаждения2 | кВт | 56,4 | 58,8 | 79,2 | 80,3 | 90,6 | 92,0 | |||
Расход воздуха2 | м5/ч | 15000 | 15600 | 20000 | 20000 | 22000 | 22000 | |||
Размеры и масса 2 | ||||||||||
Ширина | мм | 2198 | 2198 | 2499 | 2499 | 2899 | 2899 | |||
Глубина | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |||
Высота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |||
Рабочая масса | КГ | 844 | 844 | 906 | 906 | 1137 | 1137 | |||
t-NEXT FC DW-UNDER | выпуск воздуха вниз | 007 P1 S | 009 P1 S | 011 P1 S | 014 P1 S | 016 P1 S | 020 P1 S | 022 P1 S | 026 P1 S | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
Полная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 7,88 | 9,79 | 11,4 | 15,2 | 15,4 | 21,2 | 23,5 | 27,9 | |
Явная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 7,88 | 8,95 | 10,3 | 13,9 | 15,4 | 21,2 | 22,2 | 26,3 | |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 1,44 | 1,82 | 2,34 | 2,90 | 3,32 | 4,02 | 4,93 | 6,00 | |
Полная холодопроизводительность контура естественного охлаждения2 | кВт | 9,20 | 10,1 | 10,6 | 15,1 | 15,7 | 21,4 | 22,5 | 24,2 | |
Явная холодопроизводительность контура естественного охлаждения2 | кВт | 9,20 | 10,1 | 10,6 | 15,1 | 15,7 | 21,4 | 22,5 | 24,2 | |
Расход воздуха2 | м5/ч | 2500 | 2700 | 2800 | 4000 | 4200 | 5700 | 6100 | 6400 | |
Размеры и масса 2 | ||||||||||
Ширина | мм | 650 | 650 | 650 | 785 | 785 | 1085 | 1085 | 1085 | |
Глубина | мм | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 775 | 775 | 775 | |
Высота | мм | 192 5 | 1925 | 192 5 | 192 5 | 1925 | 192 5 | 192 5 | 1925 | |
Рабочая масса | КГ | 290 | 292 | 295 | 338 | 343 | 413 | 418 | 418 | |
t-NEXT FC DW-UNDER | выпуск воздуха вниз | 032 P1 S | 037 P1 S | 041 P1 S | 045 P1 S | 039 P2 D | 048 P2 D | 055 P2 D | 062 P2 D | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
Полная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 34,0 | 39,4 | 44,1 | 48,0 | 40,8 | 51,1 | 59,2 | 65,2 | |
Явная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 33,8 | 38,9 | 42,6 | 44,8 | 38,0 | 46,1 | 56,1 | 62,5 | |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 6,73 | 8,23 | 8,89 | 9,92 | 8,22 | 10,9 | 12,0 | 13,4 | |
Полная холодопроизводительность контура естественного охлаждения2 | кВт | 33,2 | 37,5 | 40,1 | 40,3 | 40,5 | 44,8 | 56,4 | 58,8 | |
Явная холодопроизводительность контура естественного охлаждения2 | кВт | 33,2 | 37,5 | 40,1 | 40,3 | 40,5 | 44,8 | 56,4 | 58,8 | |
Расход воздуха2 | м5/ч | 8700 | 10000 | 10800 | 10800 | 10000 | 11000 | 15000 | 15600 | |
Размеры и масса 2 | ||||||||||
Ширина | мм | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1955 | 195 5 | 2198 | 2198 | |
Глубина | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |
Высота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
Рабочая масса | КГ | 622 | 622 | 627 | 627 | 779 | 779 | 864 | 864 | |
t-NEXT FC DW-UNDER | выпуск воздуха вниз | 075 P2 D | 082 P2 D | 092 P2 D | 102 P2 D | 117 P4 D | 146 P4 D | |||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
Полная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 79,4 | 87,2 | 99,7 | 112 | 127 | 157 | |||
Явная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 77,7 | 82,1 | 90,9 | 97,9 | 123 | 143 | |||
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 15,8 | 17,5 | 19,7 | 22,9 | 28,0 | 34,9 | |||
Полная холодопроизводительность контура естественного охлаждения2 | кВт | 79,2 | 80,3 | 90,6 | 92,0 | 124 | 128 | |||
Явная холодопроизводительность контура естественного охлаждения2 | кВт | 79,2 | 80,3 | 90,6 | 92,0 | 124 | 128 | |||
Расход воздуха2 | м5/ч | 20000 | 20000 | 22000 | 22000 | 33100 | 33100 | |||
Размеры и масса 2 | ||||||||||
Ширина | мм | 2499 | 2499 | 2899 | 2899 | 3299 | 3299 | |||
Глубина | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |||
Высота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |||
Рабочая масса | КГ | 956 | 956 | 1197 | 1197 | 1395 | 1445 |
1 Температура воздуха в помещении (на входе агрегата) 26 °C, отн. вл. 40 %; температура воды на входе/выходе 30/35 °C; ESP = 20 Па.
2 Температура воздуха в помещении (на входе агрегата) 26 °C, отн. вл. 40 %; температура воды на входе теплообменника естественного охлаждения 10 °C; ESP = 20 Па.
3 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.