Прецизионные кондиционеры вертикальной установки с возможностью подсоединения воздуховодов. Предназначены для работы только в режиме охлаждения, с опциональными электронагревателями, увлажнителем и осушителем для точного контроля температуры и влажности. Прекрасно подходят для прецизионного кондиционирования воздуха в серверных и помещениях с IT-оборудованием, а также для технологических помещений в целом. Агрегаты оснащены бескорпусным радиальным вентилятором с асинхронным двигателем переменного тока. Выпуск воздуха может осуществляться вверх или вниз. Используются с выносными конденсаторами.
t-NEXT DX-OVER | выпуск воздуха вверх | 007 P1 S | 009 P1 S | 011 P1 S | 014 P1 S | 016 P1 S | 020 P1 S | 022 P1 S | ||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 6,59 | 7,73 | 10,3 | 13,8 | 16,0 | 20,3 | 22,1 | ||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 6,29 | 7,05 | 10,2 | 13,8 | 14,8 | 20,3 | 22,1 | ||
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 1,62 | 1,99 | 2,57 | 3,26 | 3,71 | 4,52 | 5,47 | ||
Расход воздуха2 | м5/ч | 1660 | 1660 | 2800 | 4000 | 4200 | 5700 | 6100 | ||
Размеры и масса 2 | ||||||||||
Ширина | мм | 655 | 655 | 650 | 785 | 785 | 1085 | 1085 | ||
Глубина | мм | 445 | 445 | 675 | 675 | 675 | 775 | 775 | ||
Высота | мм | 1680 | 1680 | 1925 | 192 5 | 1925 | 192 5 | 192 5 | ||
Рабочая масса | КГ | 160 | 160 | 228 | 260 | 265 | 300 | 305 | ||
t-NEXT DX-OVER | выпуск воздуха вверх | 026 P1 S | 032 P1 S | 037 P1 S | 041 P1 S | 045 P1 S | 039 P2 D | 048 P2 D | ||
Электропитание | В/ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 26,2 | 32,5 | 37,6 | 41,4 | 45,4 | 38,1 | 48,6 | ||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 25,3 | 32,5 | 37,6 | 41,2 | 43,4 | 38,1 | 47,4 | ||
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 6,71 | 7,59 | 9,22 | 10,1 | 11,2 | 9,19 | 12,4 | ||
Расход воздуха2 | м5/ч | 6400 | 8700 | 10000 | 10800 | 10800 | 10000 | 12000 | ||
Размеры и масса 2 | ||||||||||
Ширина | мм | 1085 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1630 | 1630 | ||
Глубина | мм | 775 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | ||
Высота | мм | 192 5 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||
Рабочая масса | КГ | 305 | 410 | 415 | 427 | 435 | 520 | 530 | ||
t-NEXT DX-OVER | выпуск воздуха вверх | 055 P2 D | 062 P2 D | 075 P2 D | 082 P2 D | 092 P2 D | 102 P2 D | |||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 55,1 | 61,9 | 75,4 | 82,5 | 92,0 | 104 | |||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 55,1 | 60,6 | 75,4 | 79,5 | 88,1 | 94,9 | |||
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 13,5 | 15,0 | 17,8 | 19,7 | 22,0 | 25,7 | |||
Расход воздуха2 | м5/ч | 15000 | 15600 | 20000 | 20000 | 22000 | 22000 | |||
Размеры и масса 2 | ||||||||||
Ширина | мм | 1875 | 1875 | 2175 | 2175 | 2499 | 2499 | |||
Глубина | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |||
Высота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |||
Рабочая масса | КГ | 610 | 630 | 688 | 695 | 785 | 785 | |||
t-NEXT DX-UNDER | выпуск воздуха вниз | 007 P1 S | 009 P1 S | 011 P1 S | 014 P1 S | 016 P1 S | 020 P1 S | 022 P1 S | 026 P1 S | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 6,59 | 7,73 | 10,3 | 13,8 | 16,0 | 20,3 | 22,1 | 26,2 | |
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 6,29 | 7,05 | 10,2 | 13,8 | 14,8 | 20,3 | 22,1 | 25,3 | |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 1,62 | 1,99 | 2,57 | 3,26 | 3,71 | 4,52 | 5,47 | 6,71 | |
Расход воздуха2 | м5/ч | 1660 | 1660 | 2800 | 4000 | 4200 | 5700 | 6100 | 6400 | |
Размеры и масса 2 | ||||||||||
Ширина | мм | 655 | 655 | 650 | 785 | 785 | 1085 | 1085 | 1085 | |
Глубина | мм | 445 | 445 | 675 | 675 | 675 | 775 | 775 | 775 | |
Высота | мм | 1680 | 1680 | 1925 | 192 5 | 192 5 | 1925 | 192 5 | 1925 | |
Рабочая масса | КГ | 160 | 160 | 238 | 270 | 275 | 320 | 325 | 325 | |
t-NEXT DX-UNDER | выпуск воздуха вниз | 032 P1 S | 037 P1 S | 041 P1 S | 045 P1 S | 039 P2 D | 048 P2 D | 055 P2 D | 062 P2 D | |
Электропитание | В/ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 32,5 | 37,6 | 41,4 | 45,4 | 38,1 | 48,6 | 55,1 | 61,9 | |
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 32,5 | 37,6 | 41,2 | 43,4 | 38,1 | 47,4 | 55,1 | 60,6 | |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 7,59 | 9,22 | 10,1 | 11,2 | 9,19 | 12,4 | 13,5 | 15,0 | |
Расход воздуха2 | м5/ч | 8700 | 10000 | 10800 | 10800 | 10000 | 12000 | 15000 | 15600 | |
Размеры и масса 2 | ||||||||||
Ширина | мм | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1630 | 1630 | 1875 | 1875 | |
Глубина | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |
Высота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
Рабочая масса | КГ | 420 | 425 | 437 | 445 | 530 | 540 | 620 | 640 | |
t-NEXT DX-UNDER | выпуск воздуха вниз | 075 P2 D | 082 P2 D | 092 P2 D | 102 P2 D | 117 P4 D | 146 P4 D | |||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 75,4 | 82,5 | 92,0 | 104 | 121 | 149 | |||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 75,4 | 79,5 | 88,1 | 94,9 | 119 | 139 | |||
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 17,8 | 19,7 | 22,0 | 25,7 | 30,4 | 38,0 | |||
Расход воздуха2 | м5/ч | 20000 | 20000 | 22000 | 22000 | 32000 | 32000 | |||
Размеры и масса 2 | ||||||||||
Ширина | мм | 2175 | 2175 | 2499 | 2499 | 2899 | 2899 | |||
Глубина | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |||
Высота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |||
Рабочая масса | КГ | 745 | 750 | 845 | 845 | 1020 | 1080 |
1 Температура воздуха в помещении (на входе агрегата) 26 °C, отн. вл. 40 %; температура конденсации 45 °C; ESP = 20 Па.
2 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.