Прецизионные кондиционеры вертикальной установки с возможностью подсоединения воздуховодов. Предназначены для работы только в режиме охлаждения, с опциональными электронагревателями, увлажнителем и осушителем для точного контроля температуры и влажности. Прекрасно подходят для кондиционирования воздуха в серверных и ЦОДах, а также для технологических помещений в целом. Агрегаты оснащены встроенным конденсатором водяного охлаждения и вентилятором с EC-двигателем. Выпуск воздуха может осуществляться вверх или вниз. Используются с внешними сухими градирнями.
t-NEXT DW-OVER | выпуск воздуха вверх | 007 P1 S | 009 P1 S | 011 P1 S | 014 P1 S | 016 P1 S | 020 P1 S | 022 P1 S | ||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 7,89 | 9,39 | 11,0 | 14,5 | 15,5 | 21,2 | 23,0 | ||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 7,89 | 9,39 | 10,5 | 14,5 | 15,5 | 21,2 | 23,0 | ||
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 1,42 | 1,77 | 2,28 | 2,87 | 3,30 | 4,00 | 4,86 | ||
Расход воздуха2 | м5/ч | 2500 | 2700 | 2800 | 4000 | 4200 | 5700 | 6100 | ||
Размеры и масса 2 | ||||||||||
Ширина | мм | 650 | 650 | 650 | 785 | 785 | 1085 | 1085 | ||
Глубина | мм | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 775 | 775 | ||
Высота | мм | 192 5 | 192 5 | 192 5 | 192 5 | 1925 | 192 5 | 1925 | ||
Рабочая масса | КГ | 235 | 237 | 240 | 275 | 280 | 320 | 325 | ||
t-NEXT DW-OVER | выпуск воздуха вверх | 026 P1 S | 032 P1 S | 037 P1 S | 041 P1 S | 045 P1 S | 039 P2 D | 048 P2 D | ||
Электропитание | В/ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 27,8 | 34,4 | 39,5 | 44,1 | 48,0 | 39,8 | 50,3 | ||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 26,5 | 34,4 | 39,5 | 42,6 | 44,8 | 39,2 | 46,0 | ||
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 5,97 | 6,71 | 8,20 | 8,85 | 9,87 | 8,23 | 11,2 | ||
Расход воздуха2 | м5/ч | 6400 | 8700 | 10000 | 10800 | 10800 | 10000 | 12000 | ||
Размеры и масса 2 | ||||||||||
Ширина | мм | 1085 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 195 5 | 1955 | ||
Глубина | мм | 775 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | ||
Высота | мм | 192 5 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||
Рабочая масса | КГ | 325 | 500 | 500 | 505 | 505 | 635 | 635 | ||
t-NEXT DW-OVER | выпуск воздуха вверх | 055 P2 D | 062 P2 D | 075 P2 D | 082 P2 D | 092 P2 D | 102 P2 D | |||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 57,7 | 65,2 | 79,4 | 87,2 | 97,5 | 109 | |||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 57,5 | 62,5 | 77,7 | 2, 8 | 91,0 | 97,2 | |||
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 12,0 | 13,3 | 15,7 | 17,5 | 19,5 | 22,8 | |||
Расход воздуха2 | м5/ч | 15000 | 15600 | 20000 | 20000 | 22000 | 22000 | |||
Размеры и масса 2 | ||||||||||
Ширина | мм | 2198 | 2198 | 2499 | 2499 | 2899 | 2899 | |||
Глубина | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |||
Высота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |||
Рабочая масса | КГ | 690 | 72 5 | 725 | 725 | 930 | 930 | |||
t-NEXT DW-UNDER | выпуск воздуха вниз | 007 P1 S | 009 P1 S | 011 P1 S | 014 P1 S | 016 P1 S | 020 P1 S | 022 P1 S | 026 P1 S | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 7,89 | 9,39 | 11,0 | 14,5 | 16,3 | 21,2 | 23,0 | 27,8 | |
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 7,89 | 9,39 | 10,5 | 14,5 | 14,8 | 21,2 | 23,0 | 26,5 | |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 1,42 | 1,77 | 2,28 | 2,87 | 3,31 | 4,00 | 4,86 | 5,97 | |
Расход воздуха2 | м5/ч | 2500 | 2700 | 2800 | 4000 | 4200 | 5700 | 6100 | 6400 | |
Размеры и масса 2 | ||||||||||
Ширина | мм | 650 | 650 | 650 | 785 | 785 | 1085 | 1085 | 1085 | |
Глубина | мм | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 775 | 775 | 775 | |
Высота | мм | 192 5 | 1925 | 192 5 | 192 5 | 1925 | 192 5 | 192 5 | 1925 | |
Рабочая масса | КГ | 245 | 247 | 250 | 285 | 290 | 340 | 345 | 345 | |
t-NEXT DW-UNDER | выпуск воздуха вниз | 032 P1 S | 037 P1 S | 041 P1 S | 045 P1 S | 039 P2 D | 048 P2 D | 055 P2 D | ||
Электропитание | В/ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 34,4 | 39,5 | 44,1 | 48,0 | 39,8 | 50,3 | 57,7 | ||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 34,4 | 39,5 | 42,6 | 44,8 | 39,2 | 46,0 | 57,5 | ||
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 6,71 | 8,20 | 8,85 | 9,87 | 8,23 | 11,2 | 12,0 | ||
Расход воздуха2 | м5/ч | 8700 | 10000 | 10800 | 10800 | 10000 | 12000 | 15000 | ||
Размеры и масса 2 | ||||||||||
Ширина | мм | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 195 5 | 195 5 | 2198 | ||
Глубина | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | ||
Высота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||
Рабочая масса | КГ | 420 | 425 | 437 | 435 | 645 | 645 | 710 | ||
t-NEXT DW-UNDER | выпуск воздуха вниз | 062 P2 D | 075 P2 D | 082 P2 D | 092 P2 D | 102 P2 D | 117 P4 D | 146 P4 D | ||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 65,2 | 79,4 | 87,2 | 97,5 | 109 | 126 | 156 | ||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 62,5 | 77,7 | 82,1 | 91,0 | 97,2 | 126 | 144 | ||
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 13,3 | 15,7 | 17,5 | 19,5 | 22,8 | 27,7 | 34,7 | ||
Расход воздуха2 | м5/ч | 15600 | 20000 | 20000 | 22000 | 22000 | 33100 | 33100 | ||
Размеры и масса 2 | ||||||||||
Ширина | мм | 2198 | 2499 | 2499 | 2899 | 2899 | 3299 | 3299 | ||
Глубина | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | ||
Высота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||
Рабочая масса | КГ | 710 | 775 | 775 | 990 | 990 | 1140 | 1190 |
1 Температура воздуха в помещении (на входе агрегата) 26 °C, отн. вл. 40 %; температура воды на входе/выходе 30/35 °С; ESP = 20 Па.
2 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.