Прецизионные кондиционеры вертикальной установки с возможностью подсоединения воздуховодов. Предназначены для работы только в режиме охлаждения, с опциональными электронагревателями, увлажнителем и осушителем для точного контроля температуры и влажности. Прекрасно подходят для прецизионного кондиционирования воздуха в серверных и помещениях с IT-оборудованием, а также для технологических помещений в целом. Агрегаты оснащены встроенным конденсатором водяного охлаждения и бескорпусным радиальным вентилятором с асинхронным двигателем переменного тока. Выпуск воздуха может осуществляться вверх или вниз. Используются с внешними сухими градирнями.
b-NEXT DW UNDER | выпуск воздуха вниз | 007 P1 S | 009 P1 S | 011 P1 S | 014 P1 S | 016 P1 S | 020 P1 S | 022 P1 S | 026 P1 S | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 8,50 | 10,1 | 11,6 | 15,4 | 16,4 | 21,9 | 23,9 | 28,6 | |
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 7,96 | 9,35 | 10,6 | 14,3 | 15,1 | 21,4 | 23,0 | 26,4 | |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 1,71 | 2,06 | 2,49 | 3,07 | 3,43 | 4,66 | 5,38 | 6,31 | |
Расход воздуха2 | м5/ч | 3120 | 3120 | 3120 | 4340 | 4340 | 6650 | 6650 | 6650 | |
Размеры и масса 2 | ||||||||||
Ширина | мм | 650 | 650 | 650 | 785 | 785 | 1085 | 1085 | 1085 | |
Глубина | мм | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 775 | 775 | 775 | |
Высота | мм | 192 5 | 192 5 | 1925 | 192 5 | 1925 | 192 5 | 192 5 | 1925 | |
Рабочая масса | КГ | 245 | 247 | 250 | 285 | 290 | 340 | 345 | 345 | |
b-NEXT DW UNDER | выпуск воздуха вниз | 032 P1 S | 037 P1 S | 041 P1 S | 045 P1 S | 039 P2 D | 048 P2 D | 055 P2 D | 062 P2 D | |
Электропитание | В/ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 34,3 | 39,0 | 44,3 | 47,3 | 39,7 | 49,3 | 59,3 | 66,4 | |
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 32,3 | 35,1 | 40,4 | 42,8 | 35,9 | 42,2 | 56,3 | 60,9 | |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 6,70 | 7,57 | 8,76 | 9,70 | 7,73 | 10,4 | 12,4 | 13,6 | |
Расход воздуха2 | м5/ч | 8150 | 8150 | 9800 | 9800 | 8450 | 8798 | 15200 | 15200 | |
Размеры и масса 2 | ||||||||||
Ширина | мм | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1955 | 195 5 | 2198 | 2198 | |
Глубина | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |
Высота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
Рабочая масса | КГ | 510 | 510 | 515 | 515 | 645 | 645 | 710 | 710 | |
b-NEXT DW UNDER | выпуск воздуха вниз | 075 P2 D | 082 P2 D | 092 P2 D | 102 P2 D | 117 P4 D | 146 P4 D | |||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 80,5 | 88,4 | 98,3 | 110 | 125 | 155 | |||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 74,7 | 80,0 | 88,4 | 94,9 | 120 | 139 | |||
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 15,9 | 17,7 | 19,4 | 22,6 | 27,0 | 33,9 | |||
Расход воздуха2 | м5/ч | 19200 | 19200 | 20350 | 20350 | 29400 | 29400 | |||
Размеры и масса 2 | ||||||||||
Ширина | мм | 2499 | 2499 | 2899 | 2899 | 3299 | 3299 | |||
Глубина | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |||
Высота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |||
Рабочая масса | КГ | 775 | 775 | 990 | 990 | 1140 | 1190 | |||
b-NEXT DW-OVER | выпуск воздуха вверх | 007 P1 S | 009 P1 S | 011 P1 S | 014 P1 S | 016 P1 S | 020 P1 S | 022 P1 S | ||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 8,50 | 10,1 | 11,6 | 15,4 | 16,4 | 21,9 | 23,9 | ||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 7,96 | 9,35 | 10,6 | 14,3 | 15,1 | 21,4 | 23,0 | ||
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 1,65 | 2,00 | 2,43 | 3,07 | 3,43 | 4,66 | 5,38 | ||
Расход воздуха2 | м5/ч | 3120 | 3120 | 3120 | 4340 | 4340 | 6650 | 6650 | ||
Размеры и масса 2 | ||||||||||
Ширина | мм | 650 | 650 | 650 | 785 | 785 | 1085 | 1085 | ||
Глубина | мм | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 775 | 775 | ||
Высота | мм | 192 5 | 1925 | 192 5 | 192 5 | 192 5 | 192 5 | 1925 | ||
Рабочая масса | КГ | 235 | 237 | 240 | 275 | 280 | 320 | 325 | ||
b-NEXT DW-OVER | выпуск воздуха вверх | 026 P1 S | 032 P1 S | 037 P1 S | 041 P1 S | 045 P1 S | 039 P2 D | 048 P2 D | ||
Электропитание | В/ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 28,6 | 34,3 | 39,0 | 44,3 | 47,3 | 39,7 | 49,3 | ||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 26,4 | 32,3 | 35,1 | 40,4 | 42,8 | 35,9 | 42,2 | ||
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 6,31 | 6,70 | 7,57 | 8,76 | 9,70 | 7,73 | 10,4 | ||
Расход воздуха2 | м5/ч | 6650 | 8150 | 8150 | 9800 | 9800 | 8450 | 8798 | ||
Размеры и масса 2 | ||||||||||
Ширина | мм | 1085 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 195 5 | 1955 | ||
Глубина | мм | 775 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | ||
Высота | мм | 192 5 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||
Рабочая масса | КГ | 325 | 500 | 500 | 505 | 505 | 635 | 63 5 | ||
b-NEXT DW-OVER | выпуск воздуха вверх | 055 P2 D | 062 P2 D | 075 P2 D | 082 P2 D | 092 P2 D | 102 P2 D | |||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | ||||||||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 59,3 | 66,4 | 80,5 | 88,4 | 98,3 | 110 | |||
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 56,3 | 60,9 | 74,7 | 80,0 | 88,4 | 94,9 | |||
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 12,4 | 13,6 | 15,9 | 17,7 | 19,4 | 22,6 | |||
Расход воздуха2 | м5/ч | 15200 | 15200 | 19200 | 19200 | 20350 | 20350 | |||
Размеры и масса 2 | ||||||||||
Ширина | мм | 2198 | 2198 | 2499 | 2499 | 2899 | 2899 | |||
Глубина | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |||
Высота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |||
Рабочая масса | КГ | 690 | 690 | 725 | 725 | 930 | 930 |
1 Температура воздуха в помещении (на входе агрегата) 26 °C, отн. вл. 40 %; температура воды на входе/выходе 30/35 °С; ESP = 20 Па.
2 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.