Прецизионные кондиционеры вертикальной установки с возможностью подсоединения воздуховодов. Предназначены для работы только в режиме охлаждения, с опциональными электронагревателями, увлажнителем и осушителем для точного контроля температуры и влажности.Прекрасно подходят для прецизионного кондиционирования воздуха в серверных и помещениях с IT-оборудованием, а также для технологических помещений в целом.Агрегаты оснащены вентилятором с инверторным EC-двигателем. Выпуск воздуха может осуществляться вверх или вниз.ОСНОВНОЙ контур этих агрегатов с ДВУМЯ ХОЛОДОНОСИТЕЛЯМИ подключается к внешней водоохлаждающей машине. Контур непосредственного охлаждения, используемый как вторичный или как РЕЗЕРВНЫЙ, предназначен для подключения к выносному конденсатору.
i-NEXT DF DX-OVER | выпуск воздуха вверх | 011 P1 S | 014 P1 S | 016 P1 S | 020 P1 S | 022 P1 S | 026 P1 S | 032 P1 S | 037 P1 S | 041 P1 S | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | |||||||||
Полная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 10,3 | 13,8 | 16,0 | 20,3 | 22,1 | 26,2 | 32,5 | 37,6 | 41,4 | |
Явная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 10,2 | 13,8 | 14,8 | 20,3 | 22,1 | 25,3 | 32,5 | 37,6 | 41,2 | |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 2,64 | 3,27 | 3,73 | 4,54 | 5,50 | 6,74 | 7,62 | 9,25 | 10,2 | |
Полная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 12,2 | 17,8 | 18,4 | 25,4 | 26,5 | 27,4 | 39,0 | 43,4 | 46,0 | |
Явная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 11,8 | 17,2 | 18,0 | 24,6 | 25,6 | 26,8 | 38,3 | 42,0 | 44,9 | |
Расход воздуха2 | м5/ч | 2800 | 4000 | 4200 | 5700 | 6100 | 6400 | 8700 | 10000 | 10800 | |
Размеры и масса 2 | |||||||||||
Ширина | мм | 650 | 785 | 785 | 1085 | 1085 | 1085 | 1305 | 1305 | 1305 | |
Глубина | мм | 675 | 675 | 675 | 775 | 775 | 775 | 930 | 930 | 930 | |
Высота | мм | 192 5 | 192 5 | 192 5 | 1925 | 1925 | 1925 | 1980 | 1980 | 1980 | |
Рабочая масса | кг | 248 | 283 | 288 | 333 | 338 | 338 | 462 | 467 | 479 | |
t-NEXT DF DX-OVER | выпуск воздуха вверх | 045 P1 S | 039 P2 D | 048 P2 D | 055 P2 D | 062 P2 D | 075 P2 D | 082 P2 D | 092 P2 D | 102 P2 D | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | |||||||||
Полная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 45,4 | 38,1 | 48,6 | 55,1 | 61,9 | 75,4 | 82,5 | 92,0 | 104 | |
Явная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 43,4 | 38,1 | 47,4 | 55,1 | 60,6 | 75,4 | 79,5 | 88,1 | 94,9 | |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 11,2 | 9,21 | 12,5 | 13,5 | 15,1 | 17,9 | 19,8 | 22,6 | 26,4 | |
Полная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 46,0 | 48,8 | 55,5 | 65,3 | 67,3 | 101 | 101 | 116 | 116 | |
Явная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 44,9 | 48,8 | 55,2 | 63,2 | 65,4 | 95,3 | 95,3 | 108 | 108 | |
Расход воздуха2 | м5/ч | 10800 | 10000 | 12000 | 15000 | 15600 | 20000 | 20000 | 22000 | 22000 | |
Размеры и масса 2 | |||||||||||
Ширина | мм | 1305 | 1630 | 1630 | 1875 | 1875 | 2175 | 2175 | 2499 | 2499 | |
Глубина | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |
Высота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
Рабочая масса | кг | 487 | 584 | 594 | 684 | 704 | 777 | 784 | 886 | 886 | |
t-NEXT DF DX-UNDER | выпуск воздуха вниз | 011 P1 S | 014 P1 S | 016 P1 S | 020 P1 S | 022 P1 S | 026 P1 S | 032 P1 S | |||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | |||||||||
Полная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 10,3 | 13,8 | 16,0 | 20,3 | 22,1 | 26,2 | 32,5 | |||
Явная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 10,2 | 13,8 | 14,8 | 20,3 | 22,1 | 25,3 | 32,5 | |||
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 2,64 | 3,27 | 3,74 | 4,54 | 5,50 | 6,74 | 7,62 | |||
Полная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 12,2 | 17,8 | 18,4 | 25,4 | 26,5 | 27,4 | 39,0 | |||
Явная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 11,8 | 17,2 | 18,0 | 24,6 | 25,6 | 26,8 | 38,3 | |||
Расход воздуха2 | м5/ч | 2800 | 4000 | 4200 | 5700 | 6100 | 6400 | 8700 | |||
Размеры и масса 2 | |||||||||||
Ширина | мм | 650 | 785 | 785 | 1085 | 1085 | 1085 | 1305 | |||
Глубина | мм | 675 | 675 | 675 | 775 | 775 | 775 | 930 | |||
Высота | мм | 192 5 | 192 5 | 192 5 | 192 5 | 1925 | 192 5 | 1980 | |||
Рабочая масса | КГ | 258 | 293 | 298 | 353 | 358 | 358 | 472 | |||
t-NEXT DF DX-UNDER | выпуск воздуха вниз | 037 P1 S | 041 P1 S | 045 P1 S | 039 P2 D | 048 P2 D | 055 P2 D | 062 P2 D | |||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | |||||||||
Полная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 37,6 | 41,4 | 45,4 | 38,1 | 48,6 | 55,1 | 61,9 | |||
Явная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 37,6 | 41,2 | 43,4 | 38,1 | 47,4 | 55,1 | 60,6 | |||
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 9,25 | 10,2 | 11,2 | 9,21 | 12,5 | 13,5 | 15,1 | |||
Полная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 43,4 | 46,0 | 46,0 | 48,8 | 55,5 | 65,3 | 67,3 | |||
Явная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 42,0 | 44,9 | 44,9 | 48,8 | 55,2 | 63,2 | 65,4 | |||
Расход воздуха2 | м5/ч | 10000 | 10800 | 10800 | 10000 | 12000 | 15000 | 15600 | |||
Размеры и масса 2 | |||||||||||
Ширина | мм | 1305 | 1305 | 1305 | 1630 | 1630 | 1875 | 1875 | |||
Глубина | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |||
Высота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |||
Рабочая масса | КГ | 477 | 489 | 497 | 594 | 604 | 694 | 714 | |||
t-NEXT DF DX-UNDER | выпуск воздуха вниз | 075 P2 D | 082 P2 D | 092 P2 D | 102 P2 D | 117 P4 D | 146 P4 D | ||||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3+N/50 | |||||||||
Полная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 75,4 | 82,5 | 92,0 | 104 | 122 | 147 | ||||
Явная холодопроизводительность холодильного контура1 | кВт | 75,4 | 79,5 | 88,1 | 94,9 | 122 | 140 | ||||
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 17,9 | 19,8 | 22,6 | 26,4 | 31,5 | 39,0 | ||||
Полная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 101 | 101 | 116 | 116 | 136 | 136 | ||||
Явная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 95,3 | 95,3 | 108 | 108 | 136 | 136 | ||||
Расход воздуха2 | м5/ч | 20000 | 20000 | 22000 | 22000 | 32000 | 32000 | ||||
Размеры и масса 2 | |||||||||||
Ширина | мм | 2175 | 2175 | 2499 | 2499 | 2899 | 2899 | ||||
Глубина | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | ||||
Высота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||||
Рабочая масса | КГ | 834 | 839 | 946 | 946 | 1150 | 1210 |
1 Температура воздуха в помещении (на входе агрегата) 26 °C, отн. вл. 40 %; температура конденсации 45 °C; ESP = 20 Па.
2 Температура воздуха в помещении (на входе агрегата) 26 °C, отн. вл. 40 %; температура воды на входе/выходе 7/12 °С; ESP = 20 Па.
3 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.