Агрегат наружной установки для охлаждения воды. Оснащен безмасляными центробежными компрессорами, работающими с хладагентом R134a, осевыми вентиляторами, конденсатором из медных труб с алюминиевым оребрением, кожухотрубным испарителем затопленного типа и электронным терморегулирующим вентилем.Опорная рама, каркас и панели из оцинкованной стали увеличенной толщины с порошковым эпоксидным покрытием.Функционально гибкий и надежный агрегат; легко адаптируется к различным тепловым нагрузкам благодаря инверторным технологиям и точному регулированию температуры.Революционная конструкция компрессора: магнитные подшипники и цифровое регулирование скорости вращения ротора позволяют достичь невиданных ранее значений эффективности при частичной нагрузке.
Технические характеристики:
SL-CA | эффективность класса А сверхмалошумное исполнение | 0211 | 0251 | 0351 | 0452 | 0512 | 0552 | 0652 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 232,7 | 257,7 | 345,7 | 442,3 | 508,6 | 573,7 | 649,6 | |
Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 70,53 | 81,12 | 110,4 | 138,4 | 161,0 | 173,7 | 207,6 | |
Размеры и масса 2 | |||||||||
Ширина | ММ | 3100 | 3100 | 4000 | 4900 | 4900 | 5800 | 7000 | |
Глубина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
Высота | мм | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | |
Рабочая масса | КГ | 2320 | 2370 | 3050 | 4000 | 4240 | 4530 | 5800 | |
SL-CA | эффективность класса А сверхмалошумное исполнение | 0712 | 0853 | 0913 | 1013 | 1054 | 1154 | ||
Электропитание | В/ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 742,2 | 848,1 | 903,5 | 977,3 | 1065 | 1183 | ||
Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 225,2 | 269,3 | 286,5 | 309,9 | 336,1 | 373,7 | ||
Размеры и масса 2 | |||||||||
Ширина | мм | 7000 | 8500 | 9700 | 10600 | 11200 | 11500 | ||
Глубина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | ||
Высота | мм | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | ||
Рабочая масса | КГ | 6150 | 6940 | 7370 | 8150 | 8700 | 9020 | ||
XL-CA | эффективность класса А предельно малошумное исполнение | 0211 | 0251 | 0351 | 0452 | 0512 | 0552 | 0652 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 220,1 | 254,2 | 341,0 | 435,3 | 525,5 | 579,4 | 640,4 | |
Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 68,52 | 79,84 | 109,4 | 136,5 | 165,6 | 171,2 | 206,2 | |
Размеры и масса 2 | |||||||||
Ширина | мм | 3100 | 3100 | 4000 | 4900 | 5800 | 7000 | 7000 | |
Глубина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
Высота | мм | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | |
Рабочая масса | КГ | 2370 | 2420 | 3200 | 4240 | 4690 | 5350 | 6150 | |
XL-CA | эффективность класса А предельно малошумное исполнение | 0712 | 0853 | 0913 | 1013 | 1054 | 1154 | ||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 738,9 | 873,7 | 899,7 | 971,8 | 1049 | 1174 | ||
Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 226,2 | 278,7 | 289,5 | 311,8 | 331,2 | 377,3 | ||
Размеры и масса 2 | |||||||||
Ширина | ММ | 7900 | 9400 | 9700 | 10600 | 11200 | 12400 | ||
Глубина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | ||
Высота | мм | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | ||
Рабочая масса | КГ | 6650 | 7520 | 7770 | 8650 | 9150 | 9960 | ||
SL-CA-E | эффективность выше класса А сверхмалошумное исполнение | 0211 | 0251 | 0351 | 0452 | 0512 | 0552 | 0652 | |
Электропитание | В/ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 228,7 | 284,8 | 384,5 | 455,1 | 526,8 | 590,0 | 702,8 | |
Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 67,10 | 81,34 | 113,1 | 133,6 | 154,3 | 168,5 | 203,8 | |
Размеры и масса 2 | |||||||||
Ширина | мм | 3100 | 3100 | 4000 | 4900 | 4900 | 5800 | 7000 | |
Глубина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
Высота | мм | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | |
Рабочая масса | КГ | 2270 | 2350 | 3130 | 4070 | 4230 | 4570 | 6040 | |
SL-CA-E | эффективность выше класса А сверхмалошумное исполнение | 0712 | 0853 | 0913 | 1013 | 1054 | 1154 | ||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 795,7 | 902,1 | 969,3 | 1086 | 1177 | 1324 | ||
Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 233,5 | 262,8 | 278,7 | 317,1 | 336,5 | 382,9 | ||
Размеры и масса 2 | |||||||||
Ширина | мм | 7900 | 8500 | 9700 | 10600 | 11200 | 12400 | ||
Глубина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | ||
Высота | мм | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | ||
Рабочая масса | КГ | 6450 | 7020 | 7610 | 8510 | 8660 | 9720 |
1 Температура теплоносителя в контуре охлаждения (вход/выход) 12/7 °C; температура наружного воздуха 35 °С.
2 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.