Агрегат наружной установки для охлаждения воды. Оснащен спиральными компрессорами, работающими с хладагентом R410A, осевыми вентиляторами, паяно-сварным пластинчатым теплообменником, полностью алюминиевыми микроканальными оребренными теплообменниками и механическим терморегулирующим вентилем. Модельный ряд состоит из агрегатов, оснащенных четырьмя компрессорами в тандемном исполнении, установленными в двух независимых холодильных контурах.
Технические характеристики:
K | компактное исполнение | 0614Р | 0714Р | 0814Р | 0914Р | 1014Р | 111Р | 1214Р | |
Электропитание | В/Ф/Гц | 400/3/50 | |||||||
Холодопроизводительность* | кВТ | 164,70 | 194,10 | 217,80 | 248,20 | 289,20 | 308,40 | 326,70 | |
Oбщая потребляемая мощность* | кВТ | 58,31 | 66,73 | 78,90 | 88,61 | 98,95 | 108,40 | 118,20 | |
Размеры и масса** | |||||||||
Ширина | мм | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 4335 | 4335 | 4335 | |
Глубина | мм | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
Высота | мм | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | |
Рабочая масса | кг | 1510 | 1680 | 1690 | 1830 | 2250 | 2300 | 2330 | |
LN-K | малошумное, компактное исполнение | 0614Р | 0714Р | 0814Р | 0914Р | 1014Р | 1114Р | 1214Р | |
Электропитание | В/Ф/Гц | 400/3/50 | |||||||
Холодопроизводительность* | кВТ | 159,80 | 185,50 | 208,20 | 235,00 | 274,00 | 290,40 | 320,30 | |
Oбщая потребляемая мощность* | кВТ | 58,13 | 68,57 | 79,63 | 92,21 | 101,00 | 111,60 | 118,50 | |
Размеры и масса** | |||||||||
Ширина | мм | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 4335 | 4335 | 4335 | |
Глубина | мм | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
Высота | мм | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | |
Рабочая масса | кг | 1550 | 1730 | 1740 | 1870 | 2300 | 2350 | 2370 | |
SL-K | сверхмалошумное, компактное исполнение | 0614Р | 0714Р | 0814Р | 0914Р | 1014Р | 1114Р | 1214Р | |
Электропитание | В/Ф/Гц | 400/3/50 | |||||||
Холодопроизводительность* | кВТ | 159,00 | 179,90 | 214,30 | 241,30 | 264,00 | 296,00 | 312,20 | |
Oбщая потребляемая мощность* | кВТ | 56,28 | 70,71 | 77,80 | 89,35 | 103,70 | 109,10 | 119,60 | |
Размеры и масса** | |||||||||
Ширина | мм | 3160 | 3160 | 4335 | 4335 | 4335 | 5510 | 5510 | |
Глубина | мм | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
Высота | мм | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | |
Рабочая масса | кг | 1550 | 1730 | 2030 | 2170 | 2300 | 2700 | 2730 |
*Температура теплоносителя в контуре охлаждения (вход/выход) 12/7 °C; температура наружного воздуха 35 °С.
** Агрегат стандартной конфигурации, без опций.