Агрегат зовнішньої установки для охолодження води. Оснащений спіральними компресорами, що працюють з холодоагентом R410A, осьовими вентиляторами, паяно-звареним пластинчастим теплообмінником, повністю алюмінієвими мікроканальними реберними теплообмінниками та механічним терморегулюючим вентилем. Модельний ряд складається з агрегатів, оснащених чотирма компресорами в тандемному виконанні, встановленими у двох незалежних холодильних контурах.
Технічні характеристики:
K | компактне виконання | 0614Р | 0714Р | 0814Р | 0914Р | 1014Р | 111Р | 1214Р | |
Електроживлення | В/Ф/Гц | 400/3/50 | |||||||
Холодопродуктивність* | кВт | 164,70 | 194,10 | 217,80 | 248,20 | 289,20 | 308,40 | 326,70 | |
Загальна споживна потужність* | кВт | 58,31 | 66,73 | 78,90 | 88,61 | 98,95 | 108,40 | 118,20 | |
Розміри та маса** | |||||||||
Ширина | мм | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 4335 | 4335 | 4335 | |
Глибина | мм | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
Висота | мм | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | |
Робоча маса | кг | 1510 | 1680 | 1690 | 1830 | 2250 | 2300 | 2330 | |
LN-K | малошумне, компактне виконання | 0614Р | 0714Р | 0814Р | 0914Р | 1014Р | 1114Р | 1214Р | |
Електроживлення | В/Ф/Гц | 400/3/50 | |||||||
Холодопродуктивність* | кВт | 159,80 | 185,50 | 208,20 | 235,00 | 274,00 | 290,40 | 320,30 | |
Загальна споживна потужність* | кВт | 58,13 | 68,57 | 79,63 | 92,21 | 101,00 | 111,60 | 118,50 | |
Розміри та маса** | |||||||||
Ширина | мм | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 4335 | 4335 | 4335 | |
Глибина | мм | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
Висота | мм | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | |
Робоча маса | кг | 1550 | 1730 | 1740 | 1870 | 2300 | 2350 | 2370 | |
SL-K | над малошумне, компактне виконання | 0614Р | 0714Р | 0814Р | 0914Р | 1014Р | 1114Р | 1214Р | |
Електроживлення | В/Ф/Гц | 400/3/50 | |||||||
Холодопродуктивність* | кВт | 159,00 | 179,90 | 214,30 | 241,30 | 264,00 | 296,00 | 312,20 | |
Загальна споживна потужність* | кВт | 56,28 | 70,71 | 77,80 | 89,35 | 103,70 | 109,10 | 119,60 | |
Розміри та маса** | |||||||||
Ширина | мм | 3160 | 3160 | 4335 | 4335 | 4335 | 5510 | 5510 | |
Глибина | мм | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
Висота | мм | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | |
Робоча маса | кг | 1550 | 1730 | 2030 | 2170 | 2300 | 2700 | 2730 |
*Температура теплоносія в контурі охолодження (вхід/вихід) 12/7 °C; температура зовнішнього повітря 35 °С.
** Агрегат стандартної конфігурації, без опцій.