Агрегат наружной установки для охлаждения воды. Оснащен спиральными компрессорами, работающими с хладагентом R410A, осевыми вентиляторами, кожухотрубным теплообменником, полностью алюминиевыми микроканальными оребренными теплообменниками и механическим или электронным терморегулирующим вентилем (в зависимости от модели). Модельный ряд состоит из агрегатов, оснащенных четырьмя компрессорами в тандемном исполнении, установленными в двух независимых холодильных контурах/
Технические характеристики:
К | компактное исполнение | 0614T | 0714T | 0814T | 0914T | 1014T | 1114T | 1214T | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 164,7 | 194,1 | 217,8 | 248,2 | 289,2 | 308,4 | 326,7 | |
Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 58,31 | 66,73 | 79,90 | 88,61 | 98,95 | 108,4 | 118,2 | |
Размеры и масса 2 | |||||||||
Ширина | ММ | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 4335 | 4335 | 4335 | |
Глубина | мм | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
Высота | мм | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | |
Рабочая масса | КГ | 1650 | 1810 | 1820 | 1950 | 2340 | 2530 | 2550 | |
LN-K | малошумное, компактное исполнение | 0614T | 0714T | 0814T | 0914T | 1014T | 1114T | 1214T | |
Электропитание | В/ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 159,8 | 185,5 | 208,2 | 235,0 | 274,0 | 290,4 | 320,3 | |
Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 58,13 | 68,57 | 79,63 | 92,21 | 101,0 | 111,6 | 118,5 | |
Размеры и масса 2 | |||||||||
Ширина | мм | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 4335 | 4335 | 4335 | |
Глубина | мм | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
Высота | мм | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | |
Рабочая масса | КГ | 1700 | 1860 | 1870 | 1990 | 2380 | 2580 | 2600 | |
SL-K | сверхмалошумное, компактное исполнение | 0614T | 0714T | 0814T | 0914T | 1014T | 1114T | 1214T | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 159,0 | 179,9 | 214,3 | 241,3 | 264,0 | 296,0 | 312,2 | |
Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 56,28 | 70,71 | 77,80 | 89,3 5 | 103,7 | 109,1 | 119,6 | |
Размеры и масса 2 | |||||||||
Ширина | мм | 3160 | 3160 | 4335 | 4335 | 4335 | 5 510 | 5 510 | |
Глубина | мм | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
Высота | мм | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | |
Рабочая масса | КГ | 1700 | 1860 | 2160 | 2290 | 2380 | 2930 | 2950 | |
CA | компактное исполнение | 0614T | 0714T | 0814T | 0914T | 1014T | 1114T | 1214T | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 174,1 | 205,2 | 235,4 | 266,4 | 301,9 | 330,0 | 352,0 | |
Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 54,38 | 65,00 | 72,87 | 84,11 | 95,76 | 102,8 | 111,0 | |
Размеры и масса 2 | |||||||||
Ширина | ММ | 3160 | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 | 5 510 | 5510 | |
Глубина | мм | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
Высота | мм | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | |
Рабочая масса | КГ | 1700 | 2150 | 2160 | 2290 | 2550 | 2930 | 2950 | |
LN-CA | малошумное, компактное исполнение | 0614T | 0714T | 0814T | 0914T | 1014T | 1114T | 1214T | |
Электропитание | В/ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 167,5 | 198,4 | 227,4 | 262,1 | 294,5 | 318,0 | 344,4 | |
Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 52,84 | 61,62 | 70,49 | 82,78 | 93,23 | 99,58 | 108,7 | |
Размеры и масса 2 | |||||||||
Ширина | мм | 3160 | 4335 | 4335 | 4335 | 5510 | 5 510 | 5510 | |
Глубина | мм | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
Высота | мм | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | |
Рабочая масса | КГ | 1700 | 2150 | 2160 | 2290 | 2880 | 2900 | 2930 | |
SL-CA | сверхмалошумное, компактное исполнение | 0614T | 0714T | 0814T | 0914T | 1014T | 1114T | 1214T | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 167,3 | 194,9 | 224,2 | 259,3 | 291,8 | 316,6 | 343,6 | |
Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 52,28 | 61,03 | 69,89 | 82,01 | 92,62 | 99,59 | 108,8 | |
Размеры и масса 2 | |||||||||
Ширина | мм | 4335 | 4335 | 5510 | 5 510 | 5510 | 5 510 | 5510 | |
Глубина | мм | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
Высота | мм | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | |
Рабочая масса | КГ | 1980 | 2150 | 2490 | 2610 | 2880 | 2900 | 2930 |
1 Температура теплоносителя в контуре охлаждения (вход/выход) 12/7 °C; температура наружного воздуха 35 °С.
2 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.