Агрегат внутренней установки для охлаждения/нагрева воды. Оснащен герметичными спиральными компрессорами, бескорпусными радиальными вентиляторами с EC-двигателями, паяно-сварным пластинчатым теплообменником и механическим терморегулирующим вентилем.Каркас и корпусные панели из оцинкованной листовой стали с порошковым эпоксидным покрытием цвета RAL 7035. Панели легко снимаются, обеспечивая быстрый и удобный доступ к внутренним компонентам агрегата с любой его стороны.В серию входят одноконтурные агрегаты с двумя компрессорами и двухконтурные агрегаты с четырьмя компрессорами.
Технические характеристики:
К | стандартная эффективность | 0072 | 0092 | 0102 | 0122 | 0152 | 0182 | 0202 | 0232 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 18,37 | 22,60 | 25,76 | 30,34 | 37,95 | 44,87 | 51,74 | 57,71 | |
Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 6,265 | 8,327 | 9,752 | 11,60 | 12,81 | 14,82 | 17,67 | 20,36 | |
Теплопроизводительность 2 | кВт | 19,16 | 23,87 | 28,02 | 31,79 | 41,48 | 48,41 | 5 5,64 | 61,74 | |
Общая потребляемая мощность 2 | кВт | 6,864 | 8,851 | 10,57 | 12,08 | 13,78 | 15,96 | 18,58 | 21,11 | |
Размеры и масса 3 | ||||||||||
Ширина | мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | |
Глубина | мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
Высота | мм | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
Рабочая масса | КГ | 43 | 440 | 460 | 470 | 810 | 840 | 840 | 860 | |
К | стандартная эффективность | 0272 | 0302 | 0352 | 0402 | 0452 | 0502 | 0552 | 0602 | |
Электропитание | В/ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 66,12 | 74,94 | 85,04 | 94,47 | 106,8 | 121,1 | 135,9 | 151,4 | |
Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 23,80 | 27,29 | 32,31 | 35,39 | 40,67 | 44,20 | 52,32 | 59,85 | |
Теплопроизводительность 2 | кВт | 70,72 | 79,49 | 89,3 5 | 102,2 | 114,6 | 131,1 | 146,9 | 162,9 | |
Общая потребляемая мощность 2 | кВт | 24,29 | 28,02 | 32,71 | 36,57 | 41,21 | 45,16 | 52,95 | 60,43 | |
Размеры и масса 3 | ||||||||||
Ширина | мм | 2480 | 2480 | 2480 | 2980 | 2980 | 3970 | 3970 | 3970 | |
Глубина | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | |
Высота | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
Рабочая масса | КГ | 920 | 960 | 1020 | 1260 | 1280 | 1510 | 1530 | 1610 | |
К | стандартная эффективность | 0702 | 0504 | 0604 | 0704 | 0804 | 0904 | 1004 | 1104 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 173,1 | 124,8 | 144,0 | 167,2 | 186,9 | 216,9 | 241,1 | 265,3 | |
Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 66,44 | 47,29 | 56,52 | 63,94 | 74,42 | 81,79 | 93,22 | 108,2 | |
Теплопроизводительность 2 | кВт | 187,1 | 13 5,0 | 156,7 | 179,9 | 199,1 | 231,1 | 256,0 | 283,1 | |
Общая потребляемая мощность 2 | кВт | 65,32 | 48,20 | 57,36 | 65,09 | 74,79 | 82,87 | 93,29 | 105,0 | |
Размеры и масса 3 | ||||||||||
Ширина | мм | 4670 | 3970 | 3970 | 4670 | 4670 | 5670 | 5670 | 5670 | |
Глубина | мм | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | |
Высота | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
Рабочая масса | КГ | 1820 | 1490 | 1590 | 1910 | 2060 | 2430 | 2490 | 2 540 | |
SL-K | стандартная эффективность сверхмалошумное исполнение | 0072 | 0092 | 0102 | 0122 | 0152 | 0182 | 0202 | 0232 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 18,03 | 22,02 | 24,45 | 28,64 | 37,03 | 43,88 | 50,75 | 56,21 | |
Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 6,123 | 8,027 | 9,278 | 11,11 | 12,49 | 14,36 | 17,16 | 19,76 | |
Теплопроизводительность 2 | кВт | 18,92 | 23,48 | 27,08 | 30,78 | 40,70 | 47,57 | 54,82 | 60,97 | |
Общая потребляемая мощность 2 | кВт | 6,526 | 8,199 | 9,203 | 10,53 | 12,96 | 14,98 | 17,50 | 19,90 | |
Размеры и масса 3 | ||||||||||
Ширина | мм | 1500 | 1500 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | |
Глубина | мм | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
Высота | мм | 1910 | 1910 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
Рабочая масса | КГ | 480 | 490 | 820 | 830 | 860 | 920 | 920 | 940 | |
SL-K | стандартная эффективность сверхмалошумное исполнение | 0272 | 0302 | 0352 | 0402 | 0452 | 0502 | 0552 | 0602 | |
Электропитание | В/ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 64,42 | 72,59 | 82,03 | 91,09 | 102,9 | 118,8 | 132,6 | 145,7 | |
Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 22,59 | 26,26 | 30,86 | 34,70 | 38,98 | 43,05 | 50,48 | 56,85 | |
Теплопроизводительность 2 | кВт | 69,20 | 77,93 | 87,39 | 99,80 | 111,9 | 129,4 | 144,6 | 159,1 | |
Общая потребляемая мощность 2 | кВт | 22,82 | 25,75 | 29,62 | 33,98 | 37,33 | 42,76 | 49,29 | 54,28 | |
Размеры и масса 3 | ||||||||||
Ширина | мм | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 3970 | 3970 | 3970 | 3970 | |
Глубина | мм | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | |
Высота | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
Рабочая масса | КГ | 1090 | 1160 | 1230 | 1320 | 1610 | 1630 | 1650 | 1880 | |
SL-K | стандартная эффективность сверхмалошумное исполнение | 0702 | 0504 | 0604 | 0704 | 0804 | 0904 | 1004 | ||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 166,5 | 121,9 | 139,6 | 161,4 | 179,8 | 212,2 | 234,1 | ||
Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 64,25 | 45,91 | 54,26 | 61,38 | 70,85 | 80,14 | 90,90 | ||
Теплопроизводительность 2 | кВт | 181,8 | 133,1 | 153,7 | 175,9 | 194,3 | 227,8 | 251,1 | ||
Общая потребляемая мощность 2 | кВт | 61,22 | 45,27 | 52,59 | 59,23 | 67,03 | 78,57 | 86,97 | ||
Размеры и масса 3 | ||||||||||
Ширина | мм | 5670 | 3970 | 4670 | 5670 | 5670 | 5670 | 5670 | ||
Глубина | мм | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | ||
Высота | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
Рабочая масса | КГ | 2120 | 1610 | 1840 | 2310 | 2460 | 2550 | 2610 | ||
А | высокая эффективность | 0072 | 0092 | 0102 | 0122 | 0152 | 0182 | 0202 | 0232 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 18,74 | 23,01 | 26,05 | 30,93 | 38,29 | 45,37 | 52,47 | 58,35 | |
Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 6,090 | 8,036 | 8,822 | 10,59 | 12,51 | 14,50 | 17,28 | 19,89 | |
Теплопроизводительность 2 | кВт | 19,42 | 24,20 | 28,26 | 32,28 | 41,76 | 48,86 | 56,28 | 62,60 | |
Общая потребляемая мощность 2 | кВт | 6,883 | 8,795 | 9,828 | 11,43 | 13,67 | 15,91 | 18,60 | 21,23 | |
Размеры и масса 3 | ||||||||||
Ширина | мм | 1500 | 1500 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | |
Глубина | мм | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
Высота | мм | 1910 | 1910 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
Рабочая масса | КГ | 480 | 490 | 820 | 830 | 860 | 920 | 920 | 940 | |
А | высокая эффективность | 0272 | 0302 | 0352 | 0402 | 0452 | 0502 | 0552 | 0602 | |
Электропитание | В/ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 66,63 | 76,02 | 85,95 | 94,75 | 108,3 | 122,0 | 136,6 | 152,7 | |
Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 22,87 | 26,54 | 31,09 | 36,00 | 39,03 | 43,81 | 51,52 | 57,66 | |
Теплопроизводительность 2 | кВт | 70,87 | 80,28 | 90,06 | 103,0 | 115,8 | 131,7 | 147,5 | 164,0 | |
Общая потребляемая мощность 2 | кВт | 24,27 | 27,82 | 31,97 | 37,3 | 40,38 | 45,26 | 52,51 | 58,92 | |
Размеры и масса 3 | ||||||||||
Ширина | мм | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 3970 | 3970 | 3970 | 4670 | |
Глубина | мм | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | |
Высота | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
Рабочая масса | КГ | 1090 | 1160 | 1230 | 1320 | 1610 | 1630 | 1650 | 1880 | |
А | высокая эффективность | 0702 | 0504 | 0604 | 0704 | 0804 | 0904 | 1004 | ||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 173,7 | 124,8 | 144,3 | 169,3 | 187,2 | 216,9 | 238,0 | ||
Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 64,96 | 46,32 | 55,18 | 62,04 | 70,82 | 81,01 | 91,54 | ||
Теплопроизводительность 2 | кВт | 186,8 | 134,8 | 156,8 | 181,2 | 199,6 | 230,8 | 253,9 | ||
Общая потребляемая мощность 2 | кВт | 65,86 | 47,22 | 56,14 | 64,22 | 71,33 | 82,01 | 89,80 | ||
Размеры и масса 3 | ||||||||||
Ширина | мм | 5670 | 3970 | 4670 | 5670 | 5670 | 5670 | 5670 | ||
Глубина | мм | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | ||
Высота | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
Рабочая масса | КГ | 2120 | 1610 | 1840 | 2310 | 2460 | 2550 | 2610 |
1 Температура теплоносителя в контуре охлаждения (вход/выход) 12/7 °C; температура наружного воздуха 35 °С.
2 Температура теплоносителя в контуре нагрева (вход/выход) 40/45 °C. Наружный воздух: темп. 7 °С, отн. вл. 87 %.
3 Агрегат стандартной конфигурации, без опций