Высокоэффективный агрегат внутренней установки для охлаждения воды. Оснащен бессальниковыми винтовыми компрессорами, оптимизированными для работы с хладагентом R134a с низкой степенью сжатия, кожухотрубным конденсатором, кожухотрубным испарителем затопленного типа и электронным терморегулирующим вентилем.Агрегат отличается высокой эффективностью благодаря применению инновационных оптимизированных компрессоров и высокоэффективных теплообменников.
Технические характеристики:
СА | высокая эффективность | 0551 | 0701 | 0851 | 0951 | 1101 | 1301 | 1401 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 188,2 | 250,0 | 306,0 | 337,6 | 383,5 | 459,9 | 524,0 | |
Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 34,94 | 45,85 | 56,10 | 61,20 | 69,80 | 82,52 | 93,00 | |
Размеры и масса 2 | |||||||||
Ширина | ММ | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2900 | 2900 | |
Глубина | мм | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | |
Высота | мм | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1960 | 1970 | |
Рабочая масса | КГ | 1740 | 1790 | 2170 | 2200 | 2260 | 2940 | 3020 | |
СА | высокая эффективность | 1651 | 1901 | 2101 | 2501 | 2602 | 3002 | 3152 | |
Электропитание | В/ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 591,8 | 681,6 | 741,3 | 837,0 | 915,9 | 1062 | 1140 | |
Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 103,9 | 121,9 | 133,1 | 149,3 | 164,1 | 186,9 | 196,0 | |
Размеры и масса 2 | |||||||||
Ширина | мм | 2900 | 2930 | 2980 | 2990 | 4430 | 4430 | 4440 | |
Глубина | мм | 1180 | 1180 | 1190 | 1280 | 1270 | 1270 | 1270 | |
Высота | мм | 1960 | 2050 | 2100 | 2200 | 2210 | 2210 | 2280 | |
Рабочая масса | КГ | 3150 | 3270 | 3570 | 3960 | 6200 | 6430 | 7080 | |
СА | высокая эффективность | 3502 | 3652 | 4002 | 4102 | 4502 | 4602 | 4752 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | |||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 1218 | 1303 | 1382 | 1450 | 1522 | 1614 | 1693 | |
Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 214,0 | 224,7 | 241,8 | 252,5 | 268,1 | 284,0 | 292,0 | |
Размеры и масса 2 | |||||||||
Ширина | мм | 4470 | 4470 | 4470 | 4565 | 4650 | 5270 | 5270 | |
Глубина | мм | 1270 | 1320 | 1270 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | |
Высота | мм | 2250 | 2330 | 2280 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | |
Рабочая масса | КГ | 7160 | 7560 | 7280 | 7850 | 7940 | 8420 | 8950 |
1 Температура теплоносителя в контуре охлаждения (вход/выход) 12/7 °С; температура воды на входе/выходе конденсатора 30/35 °С.
2 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.