Выносные конденсаторы с микроканальными теплообменниками и осевыми вентиляторами с EC-двигателями для наружной установки.Каждая деталь выносного конденсатора тщательно спроектирована с целью обеспечения минимального уровня шума: от вентиляторов нового поколения с EC-двигателями и современной электроники до шумоизоляции на боковых панелях (только агрегаты сверхмалошумного исполнения). Благодаря очень низкому уровню шума и регулированию скорости вращения вентиляторов данные агрегаты прекрасно подходят как для промышленных, так и для коммерческих систем.Данные выносные конденсаторы требуют на 50 % меньше хладагента по сравнению с традиционными конденсаторами из оребренных трубок.Такое решение является более экологичным и уменьшает расходы на систему охлаждения.Агрегаты оснащены микроканальными теплообменниками и вентиляторами с EC-двигателями, обладающими наилучшей в своем классе эффективностью и высокой стойкостью к коррозии. Могут монтироваться вертикально или горизонтально.
GR-Z E B 50 | стандартное исполнение | 013 | 015 | 024 | 027 | 034 | 049 | |
Электропитание | В/ф/Гц | 230/1/50 | 400/3/50 | |||||
Номинальная производительность1 | кВт | 11,4 | 13,8 | 23,0 | 25,7 | 32,0 | 47,0 | |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 0,21 | 0,21 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | |
Расход воздуха2 | м3/ч | 3300 | 4300 | 7098 | 8350 | 9550 | 15555 | |
Размеры и масса2 | ||||||||
Ширина | мм | 770 | 770 | 1150 | 1150 | 1360 | 2040 | |
Глубина | мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | |
Высота | мм | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | |
Рабочая масса | КГ | 28,0 | 28,0 | 43,0 | 43,0 | 50,0 | 82,0 | |
GR-Z Е В 50 | стандартное исполнение | 055 | 067 | 082 | 110 | 134 | 164 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||
Номинальная производительность1 | кВт | 52,5 | 63,8 | 77,8 | 105 | 128 | 156 | |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | |
Расход воздуха2 | м3/ч | 18300 | 19000 | 25000 | 36600 | 38000 | 50000 | |
Размеры и масса2 | ||||||||
Ширина | мм | 2040 | 2600 | 2600 | 2200 | 2600 | 2600 | |
Глубина | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1168 | 1168 | 1168 | |
Высота | мм | 718 | 718 | 718 | 2040 | 2200 | 2200 | |
Рабочая масса | КГ | 82,0 | 96,0 | 114 | 169 | 200 | 237 | |
GR-Z Е L 50 | сверхмалошумное исполнение | 010 | 011 | 018 | 021 | 025 | 036 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | 400/3/50 | |||||
Номинальная производительность1 | кВт | 8,30 | 10,7 | 16,7 | 20,0 | 24,5 | 34,2 | |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 0,21 | 0,21 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | |
Расход воздуха2 | м3/ч | 2150 | 3010 | 4593 | 5845 | 6685 | 10065 | |
Размеры и масса2 | ||||||||
Ширина | мм | 770 | 770 | 1150 | 1150 | 1360 | 2040 | |
Глубина | мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | |
Высота | мм | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | |
Рабочая масса | КГ | 29,0 | 29,0 | 45,0 | 45,0 | 53,0 | 85,0 | |
GR-Z E L 50 | сверхмалошумное исполнение | 043 | 051 | 063 | 086 | 102 | 126 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||
Номинальная производительность1 | кВт | 40,9 | 48,6 | 60,0 | 81,8 | 97,1 | 120 | |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | |
Расход воздуха2 | м3/ч | 12810 | 13300 | 17500 | 25620 | 26600 | 35000 | |
Размеры и масса2 | ||||||||
Ширина | мм | 2040 | 2600 | 2600 | 2200 | 2600 | 2600 | |
Глубина | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1168 | 1168 | 1168 | |
Высота | мм | 718 | 718 | 718 | 2040 | 2200 | 2200 | |
Рабочая масса | КГ | 85,0 | 99,0 | 118 | 176 | 207 | 244 |
1 Температура наружного воздуха (на входе агрегата) 35 °C; ΔT = 13 K.
2 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.