Вертикальные МЕЖРЯДНЫЕ кондиционеры внутренней установки — это эффективные системы для устранения горячих точек в ЦОД. Отличаются низким энергопотреблением и возможностью эксплуатации даже вместе со стойками с ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ тепловой нагрузки, до 40 кВт/м2 и выше.Прекрасная эффективность и низкое энергопотребление гарантируется ЕС-вентиляторами, оснащенными бесщеточными двигателями последнего поколения с электронной коммутацией.Межрядные кондиционеры с двумя охладителями обеспечивают резервирование, в том числе в аварийных ситуациях: основной гидравлический контур подсоединяется к водоохлаждающей машине, а дополнительный (или резервный) контур непосредственного охлаждения — к компрессорно-конденсаторному блоку i-HCAT.Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) оснащен осевыми вентиляторами, ИНВЕРТОРНЫМ герметичным спиральным компрессором, работающим с хладагентом R410A. Компрессор установлен на резиновых виброизоляторах, полностью заполнен маслом и оснащен маслоотделителем в целях обеспечения надлежащей смазки даже при низких оборотах. Для защиты от перегрева предусмотрено устройство тепловой защиты. ККБ поставляются в исполнениях B (стандартная) и LT (для низких температур наружного воздуха).
Конфигурация
I Межрядный
E В замкнутой оболочке
COOLSIDE DF-I | 0051 | 0071 | |
Электропитание | В/ф/Гц | 230/1/50 | |
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 10,9 | 14,0 |
Явная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 9,53 | 17,7 |
Расход воздуха3 | м3/ч | 1500 | 3360 |
Потребляемая мощность вентиляторов3 | кВт | 0,32 | 0,69 |
Размеры и масса 3 | |||
Ширина | ММ | 300 | 300 |
Глубина | ММ | 1000 | 1000 |
Высота | ММ | 2085 | 2085 |
Наружный агрегат | |||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | 400/3+ІМ/50 |
Потребляемая мощность | ВТ | 2900 | 4180 |
Расход воздуха | м3/ч | 6400 | 8640 |
Потребляемая мощность вентиляторов | Вт | 130 | 600 |
Размеры и масса3 | |||
Ширина | мм | 900 | 1450 |
Глубина | мм | 420 | 550 |
Высота | мм | 1240 | 1200 |
COOLSIDE DF-E | 0051 | 0071 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | 230/1/50 |
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 12,7 | 16,7 |
Явная холодопроизводительность1 | кВт | 12,7 | 16,7 |
Полная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 12,1 | 22,6 |
Явная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 12,1 | 22,6 |
Расход воздуха3 | м3/ч | 1500 | 3360 |
Потребляемая мощность вентиляторов3 | кВт | 0,33 | 0,69 |
Размеры и масса 3 | |||
Ширина | ММ | 300 | 300 |
Глубина | ММ | 1200 | 1200 |
Высота | ММ | 2085 | 2085 |
Наружный агрегат | |||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | 400/3+ІМ/50 |
Потребляемая мощность | ВТ | 2970 | 4250 |
Расход воздуха | м3/ч | 6400 | 8640 |
Потребляемая мощность вентиляторов | Вт | 130 | 600 |
Размеры и масса3 | |||
Ширина | мм | 900 | 1450 |
Глубина | мм | 420 | 550 |
Высота | мм | 1240 | 1200 |
1 Температура воздуха в помещении (на входе агрегата) 35 °C, отн. вл. 27 %; температура наружного воздуха 35 °C.
2 Температура воздуха в помещении (на входе агрегата) 35 °C, отн. вл. 27 %; температура воды на входе/выходе 10/15 °C.
3 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.