Вертикальные МЕЖРЯДНЫЕ кондиционеры внутренней установки — это эффективные системы для устранения горячих точек в ЦОД. Отличаются низким энергопотреблением и возможностью эксплуатации даже вместе со стойками с ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ тепловой нагрузки, до 40 кВт/м2 и выше. Прекрасная эффективность и низкое энергопотребление гарантируется ЕС-вентиляторами, оснащенными бесщеточными двигателями последнего поколения с электронной коммутацией. Межрядный кондиционер подсоединяется к внешнему компрессорно-конденсаторному блоку (ККБ) с дополнительным водяным теплообменником. Таким образом, потребность в охлаждении серверного помещения удовлетворяется за счет контура непосредственного охлаждения и контура косвенного естественного охлаждения, что позволяет значительно сократить энергопотребление. Если температура наружного воздуха достаточно низкая, то кроме механического охлаждения, агрегат использует косвенное естественное охлаждение, максимизируя эффективность. Используемые ККБ оснащены ИНВЕРТОРНЫМ герметичным спиральным компрессором, работающим с хладагентом R410A, осевыми вентиляторами, пластинчатым теплообменником, циркуляционным насосом и расширительным баком, благодаря чему они легко интегрируются в существующую систему.Компрессор установлен на резиновых виброизоляторах, полностью заполнен маслом и оснащен маслоотделителем в целях обеспечения надлежащей смазки даже при низких оборотах. Для защиты от перегрева предусмотрено устройство тепловой защиты.
Конфигурация
I Межрядный
E В замкнутой оболочке
COOLSIDE FC-I | 0051 | 0071 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | 230/1/50 |
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 11,1 | 14,6 |
Явная холодопроизводительность1 | кВт | 10,3 | 14,6 |
Полная холодопроизводительность контура естественного охлаждения2 | кВт | 9,80 | 17,7 |
Явная холодопроизводительность контура естественного охлаждения2 | кВт | 9,80 | 17,7 |
Расход воздуха3 | м3/ч | 1500 | 3360 |
Потребляемая мощность вентиляторов3 | ‘кВт | 0,32 | 0,69 |
Размеры и масса 3 | |||
Ширина | ММ | 300 | 300 |
Глубина | мм | 1000 | 1000 |
Высота | мм | 2085 | 2085 |
Наружный агрегат | |||
Электропитание | В/ф/ГЦ | 230/1/50 | 400/3+N/50 |
Потребляемая мощность компрессоров | Вт | 2,55 | 3,11 |
Расход воздуха | м3/ч | 8640 | 15768 |
Потребляемая мощность вентиляторов | Вт | 690 | 690 |
Размеры и масса3 | |||
Ширина | мм | 1450 | 1450 |
Глубина | мм | 550 | 550 |
Высота | мм | 1200 | 1700 |
COOLSIDE FC-E | 0051 | 0071 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 230/1/50 | |
Полная холодопроизводительность1 | кВт | 12,8 | 17,4 |
Явная холодопроизводительность1 | кВт | 12,8 | 17,4 |
Полная холодопроизводительность контура естественного охлаждения2 | кВт | 12,5 | 22,8 |
Явная холодопроизводительность контура естественного охлаждения2 | кВт | 12,5 | 22,8 |
Расход воздуха3 | м3/ч | 1500 | 3360 |
Потребляемая мощность вентиляторов3 | ‘кВт | 0,33 | 0,69 |
Размеры и масса 3 | |||
Ширина | ММ | 300 | 300 |
Глубина | мм | 1200 | 1200 |
Высота | мм | 2085 | 2085 |
Наружный агрегат | |||
Электропитание | В/ф/ГЦ | 230/1/50 | 400/3+ІМ/50 |
Потребляемая мощность компрессоров Вт | 2,70 | 3,19 | |
Расход воздуха | м3/ч | 8640 | 15768 |
Потребляемая мощность вентиляторов | Вт | 690 | 690 |
Размеры и масса3 | |||
Ширина | мм | 1450 | 1450 |
Глубина | мм | 550 | 550 |
Высота | мм | 1200 | 1700 |
1 Температура воздуха в помещении (на входе агрегата) 35 °C, отн. вл. 27 %; температура воды на входе/выходе конденсатора 30/35 °C.
2 Температура воздуха в помещении (на входе агрегата) 35 °C, отн. вл. 27 %; температура воды на входе контура естественного охлаждения 10 °C.
3 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.