Наружный блок сплит-системы, предназначенный для подсоединения к теплообменникам непосредственного охлаждения или выносным теплообменникам, оснащен спиральными компрессорами, осевыми вентиляторами, запорными клапанами на всасывании и нагнетании компрессоров с сервисными портами, а также запорным клапаном на жидкостной линии. Внешние панели из алюминиевого сплава пералуман, рама из оцинкованной стали с порошковым лакокрасочным покрытием. Агрегаты оснащены двумя холодильными контурами с одним или двумя компрессорами в каждом, работающими с хладагентом R407C.
В | стандартное исполнение | 0501 | 0502 | 0601 | 0602 | 0702 | 0802 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 119,0 | 141,0 | 115,0 | 134,0 | 160,0 | 188,0 | |
Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 46,70 | 5 5,90 | 42,80 | 51,20 | 68,20 | 81,00 | |
Размеры и масса 2 | ||||||||
Ширина | ММ | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | |
Глубина | мм | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | |
Высота | мм | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | |
Рабочая масса | КГ | 1260 | 1310 | 1350 | 1420 | 1500 | 1610 | |
В | стандартное исполнение | 0822 | 1002 | 1202 | 1222 | 1422 | ||
Электропитание | В/ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 203,0 | 236,0 | 282,0 | 297,0 | 325,0 | ||
Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 80,30 | 93,90 | 112,0 | 119,0 | 128,0 | ||
Размеры и масса 2 | ||||||||
Ширина | мм | 3110 | 3110 | 4110 | 5110 | 5110 | ||
Глубина | мм | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | ||
Высота | мм | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | ||
Рабочая масса | КГ | 1690 | 1870 | 2060 | 2160 | 2280 | ||
НТ | высокотемпературное исполнение | 0501 | 0502 | 0601 | 0602 | 0702 | 0802 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 127,0 | 122,0 | 149,0 | 143,0 | 174,0 | 211,0 | |
Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 46,60 | 43,20 | 55,50 | 51,50 | 63,90 | 76,50 | |
Размеры и масса 2 | ||||||||
Ширина | мм | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 4110 | |
Глубина | мм | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | |
Высота | мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2150 | 2150 | |
Рабочая масса | КГ | 1330 | 1430 | 1390 | 1500 | 1640 | 1880 | |
НТ | высокотемпературное исполнение | 0822 | 1002 | 1202 | 1222 | 1422 | ||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 223,0 | 256,0 | 305,0 | 321,0 | 351,0 | ||
Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 77,30 | 89,50 | 109,0 | 114,0 | 126,0 | ||
Размеры и масса 2 | ||||||||
Ширина | мм | 4110 | 4110 | 5110 | 5110 | 5110 | ||
Глубина | мм | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | ||
Высота | мм | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | ||
Рабочая масса | КГ | 1890 | 2100 | 2340 | 2400 | 2780 | ||
LN | малошумное исполнение | 0501 | 0502 | 0601 | 0602 | 0702 | 0802 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 115,0 | 135,0 | 111,0 | 129,0 | 154,0 | 179,0 | |
Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 48,00 | 57,70 | 43,90 | 52,60 | 70,20 | 83,70 | |
Размеры и масса 2 | ||||||||
Ширина | ММ | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 4110 | 4110 | |
Глубина | мм | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | |
Высота | мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2150 | 2150 | |
Рабочая масса | КГ | 1260 | 1310 | 1350 | 1420 | 1500 | 1610 | |
LN | малошумное исполнение | 0822 | 1002 | 1202 | 1222 | 1422 | ||
Электропитание | В/ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 195,0 | 226,0 | 271,0 | 285,0 | 312,0 | ||
Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 82,50 | 97,40 | 115,0 | 121,0 | 132,0 | ||
Размеры и масса 2 | ||||||||
Ширина | мм | 4110 | 4110 | 4110 | 5110 | 5110 | ||
Глубина | мм | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | ||
Высота | мм | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | ||
Рабочая масса | КГ | 1690 | 1870 | 2060 | 2160 | 2280 | ||
SL | сверхмалошумное исполнение | 0501 | 0502 | 0601 | 0602 | 0702 | 0802 | |
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 114,0 | 140,0 | 110,0 | 129,0 | 154,0 | 187,0 | |
Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 49,00 | 56,70 | 44,90 | 53,30 | 67,90 | 80,90 | |
Размеры и масса 2 | ||||||||
Ширина | мм | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 4110 | 4110 | |
Глубина | мм | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | |
Высота | мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2150 | 2150 | |
Рабочая масса | КГ | 1370 | 1450 | 1460 | 1560 | 1780 | 1880 | |
SL | сверхмалошумное исполнение | 0822 | 1002 | 1202 | 1222 | 1422 | ||
Электропитание | В/Ф/ГЦ | 400/3/50 | ||||||
Холодопроизводительность 1 | кВт | 203,0 | 230,0 | 280,0 | 295,0 | 323,0 | ||
Общая потребляемая мощность 1 | кВт | 79,90 | 95,40 | 113,0 | 119,0 | 130,0 | ||
Размеры и масса 2 | ||||||||
Ширина | мм | 4110 | 4110 | 4110 | 5110 | 5110 | ||
Глубина | мм | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | ||
Высота | мм | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | ||
Рабочая масса | КГ | 1890 | 2100 | 2340 | 2420 | 2690 |
1 Температура насыщения всасываемого воздуха (точка росы) 5 °C. Температура наружного воздуха (вход) 35 °С.
2 Агрегат стандартной конфигурации, без опций.